成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10807 | 土地 | 下崙段1898地號 | 275萬 | - | 0.5萬 | 518.79坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 口湖段781-1地號 | 70萬 | - | 0.2萬 | 467.36坪 | - | -- 年 | - | |
10906 | 土地 | 後厝段110地號 | 300萬 | - | 0.3萬 | 1062.68坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 謝厝寮段399-9地號 | 55萬 | - | 0.2萬 | 255.92坪 | - | -- 年 | - | |
10901 | 土地 | 下崙段2905地號 | 200萬 | - | 0.3萬 | 800.42坪 | - | -- 年 | - | |
10807 | 土地 | 埔潭段524地號 | 400萬 | - | 0.4萬 | 1131.34坪 | - | -- 年 | - | |
10807 | 土地 | 新港段219地號 | 15萬 | - | 1.0萬 | 15.31坪 | - | -- 年 | - | |
10901 | 土地 | 下崙段2324地號 | 156萬 | - | 0.2萬 | 759.95坪 | - | -- 年 | - | |
10806 | 土地 | 崇文段380地號 | 220萬 | - | 3.5萬 | 62.92坪 | - | -- 年 | - | |
10901 | 土地 | 下崙段2326地號 | 76萬 | - | 0.2萬 | 370.26坪 | - | -- 年 | - | |
10808 | 土地 | 牛尿港段627地號 | 100萬 | - | 1.9萬 | 51.43坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 後厝段360地號 | 10萬 | - | 0.2萬 | 58.00坪 | - | -- 年 | - | |
10903 | 土地 | 牛尿港段800-14地號 | 90萬 | - | 2.6萬 | 34.79坪 | - | -- 年 | - | |
10807 | 土地 | 水井段739-1地號 | 65萬 | - | 0.8萬 | 85.31坪 | - | -- 年 | - | |
10904 | 土地 | 新湖段1118地號 | 10萬 | - | 1.3萬 | 7.99坪 | - | -- 年 | - | |
10806 | 土地 | 梧北段498地號 | 73萬 | - | 0.2萬 | 345.18坪 | - | -- 年 | - | |
10908 | 土地 | 新湖段479地號 | 203萬 | - | 2.5萬 | 81.28坪 | - | -- 年 | - | |
10808 | 土地 | 下湖口段109-11地號 | 757萬 | - | 1.3萬 | 600.46坪 | - | -- 年 | - | |
10805 | 土地 | 謝厝寮段466-7地號 | 13萬 | - | 0.2萬 | 67.76坪 | - | -- 年 | - | |
10904 | 土地 | 口湖段520-4地號 | 38萬 | - | 0.1萬 | 266.82坪 | - | -- 年 | - | |
10811 | 土地 | 新興段1266地號 | 104萬 | - | 0.2萬 | 437.00坪 | - | -- 年 | - | |
10810 | 土地 | 下崙段776-5地號 | 10萬 | - | 0.2萬 | 65.04坪 | - | -- 年 | - | |
10903 | 土地 | 下崙段2912地號 | 71萬 | - | 0.3萬 | 268.02坪 | - | -- 年 | - | |
10906 | 土地 | 順寮段193地號 | 66萬 | - | 0.2萬 | 332.15坪 | - | -- 年 | - | |
10810 | 土地 | 下湖口段95-455地號 | 169萬 | - | 0.2萬 | 928.98坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: