成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11112 | 土地 | 湖東段95-2地號 | 226萬 | - | 6.7萬 | 33.85坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 湖東段95地號 | 205萬 | - | 5.2萬 | 39.84坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 湖東村8鄰埔頂9之2號 | 1房(室)1廳1衛 | 204萬 | 16.09坪 | 12.7萬 | 36.49坪 | 1~1/1 | 46.4年 | 無 |
11112 | 土地 | 新高埔段317地號 | 113萬 | - | 0.3萬 | 445.93坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新五湖段1193地號 | 671萬 | - | 0.1萬 | 7336.23坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 三湖段304-23地號 | 150萬 | - | 0.2萬 | 613.32坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新高埔段1845地號 | 800萬 | - | 1.0萬 | 790.36坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新二湖段239地號 | 470萬 | - | 4.6萬 | 101.42坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新四湖段602地號 | 363萬 | - | 0.3萬 | 1066.59坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 三湖段670-46地號 | 448萬 | - | 0.9萬 | 527.26坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 店仔街64之1號 | 6房(室)2廳2衛 | 320萬 | 53.22坪 | 6.0萬 | 29.26坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11112 | 土地 | 新高埔段669地號 | 400萬 | - | 0.3萬 | 1165.90坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 新四湖511地號 | 50萬 | - | 0.3萬 | 159.30坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 二湖段820地號 | 3萬 | - | 0.8萬 | 3.30坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 石頭灣41地號 | 100萬 | - | 0.3萬 | 381.14坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 鴨母坑段262地號 | 4萬 | - | 0.1萬 | 34.49坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 高埔段312-1地號 | 900萬 | - | 6.6萬 | 136.43坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 高埔段313地號 | 648萬 | - | 0.6萬 | 1080.83坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 新高埔段2007地號 | 9萬 | - | 0.6萬 | 14.99坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 新高埔段2007地號 | 541萬 | - | 1.8萬 | 306.60坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 新高埔段2200地號 | 700萬 | - | 0.9萬 | 756.55坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 新二湖段68地號 | 680萬 | - | 9.0萬 | 75.40坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 新鴨南段330地號 | 300萬 | - | 11.2萬 | 26.77坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 新四湖段257地號 | 0萬 | - | 0.3萬 | 0.61坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 高埔段976-8地號 | 950萬 | - | 0.1萬 | 15940.45坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: