成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11307 | 土地 | 竹灣段1227地號 | 62萬 | - | 1.7萬 | 36.53坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 外垵一段1041地號 | 50萬 | - | 1.1萬 | 46.23坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 下瓦硐段869地號 | 22萬 | - | 0.4萬 | 52.11坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 西澳段355地號 | 50萬 | - | 20.0萬 | 2.50坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 海堤段334-3地號 | 22萬 | - | 9.0萬 | 2.40坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 光華段559地號 | 490萬 | - | 1.6萬 | 302.43坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 海堤段331-3地號 | 17萬 | - | 9.0萬 | 1.94坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 光華段560地號 | 1,406萬 | - | 8.2萬 | 171.47坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 海堤段400-5地號 | 86萬 | - | 9.9萬 | 8.72坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 赤崁中段1071-1地號 | 216萬 | - | 1.5萬 | 144.03坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 嵵裡新段457地號 | 50萬 | - | 2.9萬 | 17.39坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 安宅段1531地號 | 40萬 | - | 0.4萬 | 101.26坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 文東段779地號 | 230萬 | - | 7.9萬 | 29.16坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 馬公段1874-2地號 | 100萬 | - | 25.7萬 | 3.89坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 鎖港南段377-2地號 | 35萬 | - | 2.2萬 | 16.29坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 五德西段612地號 | 150萬 | - | 1.6萬 | 93.84坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 內垵三段1145地號 | 30萬 | - | 0.7萬 | 41.11坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 赤崁中段433地號 | 97萬 | - | 2.0萬 | 48.42坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 東澳段1095地號 | 1,250萬 | - | 17.5萬 | 71.46坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 國宅段287地號 | 458萬 | - | 5.0萬 | 91.54坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 後寮西段404地號 | 40萬 | - | 0.3萬 | 120.51坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 興崁段566-1地號 | 300萬 | - | 3.1萬 | 96.78坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 中衛段1137地號 | 2,000萬 | - | 6.7萬 | 297.68坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 山水南段399地號 | 2,132萬 | - | 10.7萬 | 199.34坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 國宅段287地號 | 458萬 | - | 5.0萬 | 91.59坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: