成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10902 | 華廈 | 彰鹿路107巷42號3樓 | 3房(室)2廳2衛 |
510萬
(含車位) |
58.26坪
(含車位坪數) |
8.8萬 | 13.08坪 | 3~4/8 | 27.2年 | 有 |
10902 | 華廈 | 中正路一段259巷1號5樓 | 2房(室)2廳1衛 | 199萬 | 19.71坪 | 10.1萬 | 4.62坪 | 5~5/9 | 35.4年 | 無 |
10901 | 辦公 | 中正路二段612巷91號 | 640萬 | 39.04坪 | 16.4萬 | 6.85坪 | 1~2/11 | 26.8年 | 無 | |
10901 | 華廈 | 成功路135號6樓之2 | 2房(室)1廳1衛 | 382萬 | 28.18坪 | 13.6萬 | 3.88坪 | 6~6/7 | 35.0年 | 無 |
10812 | 電梯大樓 | 中正路二段153號10樓之9 | 1房(室)1廳1衛 | 215萬 | 14.29坪 | 15.0萬 | 1.35坪 | 10~10/11 | 38.0年 | 無 |
10811 | 辦公 | 中央路184號15樓之8 | 620萬 | 54.04坪 | 11.5萬 | 5.61坪 | 15~15/16 | 27.4年 | 無 | |
10811 | 辦公 | 中央路184號十 五樓之9 | 420萬 | 41.76坪 | 10.1萬 | 3.75坪 | 15~15/16 | 27.4年 | 無 | |
10811 | 辦公 | 中央路184號9樓之14 | 280萬 | 29.84坪 | 9.4萬 | 2.40坪 | 9~9/16 | 27.4年 | 無 | |
10810 | 電梯大樓 | 中山路一段375號6樓 | 0房(室)0廳0衛 | 688萬 | 55.96坪 | 12.3萬 | 6.73坪 | 6~6/12 | 23.6年 | 無 |
10810 | 透天厝 | 建國南路109巷107弄6號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,300萬 | 58.73坪 | 22.1萬 | 29.53坪 | 1~4/4 | 9.9年 | 無 |
10809 | 華廈 | 彰鹿路107巷25號 | 3房(室)2廳2衛 |
610萬
(含車位) |
58.26坪
(含車位坪數) |
10.5萬 | 13.69坪 | 1~2/8 | 26.8年 | 有 |
10809 | 華廈 | 彰鹿路107巷14號7樓 | 4房(室)2廳2衛 |
529萬
(含車位) |
58.26坪
(含車位坪數) |
9.1萬 | 15.43坪 | 7~8/8 | 26.8年 | 有 |
10808 | 辦公 | 中央路184號4樓之3 | 100萬 | 12.56坪 | 8.0萬 | 1.42坪 | 4~4/16 | 27.1年 | 無 | |
10808 | 華廈 | 中華路151號4樓 | 0房(室)0廳0衛 | 360萬 | 49.78坪 | 7.2萬 | 6.81坪 | 4~4/9 | 29.4年 | 無 |
10808 | 華廈 | 彰鹿路107巷22號 | 3房(室)2廳2衛 |
525萬
(含車位) |
58.26坪
(含車位坪數) |
9.0萬 | 12.86坪 | 1~2/8 | 26.7年 | 有 |
10808 | 辦公 | 中央路184號8樓之2 |
380萬
(含車位) |
30.86坪
(含車位坪數) |
12.3萬 | 2.07坪 | 8~8/16 | 27.1年 | 有 | |
10808 | 辦公 | 中央路184號9樓之9 | 320萬 | 27.06坪 | 11.8萬 | 2.07坪 | 9~9/16 | 27.1年 | 無 | |
10807 | 透天厝 | 建國南路109巷107弄7之10號 | 4房(室)2廳2衛 | 900萬 | 52.16坪 | 17.3萬 | 30.96坪 | 1~4/4 | 9.7年 | 無 |
10807 | 華廈 | 中正路一段259巷2號4樓 | 1房(室)0廳1衛 | 150萬 | 7.80坪 | 19.2萬 | 1.57坪 | 4~4/9 | 34.9年 | 無 |
10807 | 透天厝 | 建國南路109巷107弄5號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,300萬 | 57.67坪 | 22.5萬 | 28.92坪 | 1~4/4 | 9.7年 | 無 |
10806 | 辦公 | 中央路184號8樓之1 | 180萬 | 16.80坪 | 10.7萬 | 1.42坪 | 8~8/16 | 26.9年 | 無 | |
10806 | 辦公 | 中央路184號4樓之7 |
850萬
(含車位) |
87.36坪
(含車位坪數) |
9.7萬 | 7.24坪 | 4~4/16 | 26.9年 | 有 | |
10806 | 電梯大樓 | 三民路226號5樓 | 3房(室)2廳1衛 | 300萬 | 25.33坪 | 11.8萬 | 2.80坪 | 5~5/12 | 32.5年 | 無 |
10806 | 電梯大樓 | 三民路230號5樓 | 3房(室)2廳1衛 | 300萬 | 23.04坪 | 13.0萬 | 2.55坪 | 5~5/12 | 32.5年 | 無 |
10805 | 透天厝 | 金馬路二段715號 | 0房(室)0廳0衛 | 7,500萬 | 149.65坪 | 50.1萬 | 150.00坪 | 1~2/2 | 9.4年 | 無 |
使用聲明: