成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11212 | 公寓 | 金華路一段484巷99弄3之3號 | 3房(室)2廳1衛 | 310萬 | 24.91坪 | 12.5萬 | 7.84坪 | 4~4/5 | 42.9年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 金華路一段352巷108號 | 7房(室)2廳3衛 | 380萬 | 79.60坪 | 4.8萬 | 29.91坪 | 1~5/5 | 22.5年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 大同路二段482巷175號 | 5房(室)2廳2衛 | 645萬 | 26.64坪 | 24.2萬 | 18.76坪 | 1~2/2 | 39.1年 | 無 |
11212 | 電梯大樓 | 水交社路1號14樓之5 | 2房(室)2廳1衛 |
968萬
(含車位) |
38.16坪
(含車位坪數) |
25.4萬 | 5.81坪 | 14~14/14 | 6.1年 | 有 |
11212 | 電梯大樓 | 大同路二段186巷3號2樓之2 | 3房(室)2廳2衛 |
850萬
(含車位) |
45.39坪
(含車位坪數) |
18.7萬 | 10.90坪 | 2~2/13 | 24.2年 | 有 |
11212 | 公寓 | 金華路一段484巷70之3號 | 3房(室)2廳1衛 | 320萬 | 27.93坪 | 11.5萬 | 9.68坪 | 4~4/5 | 41.4年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 灣裡路88巷135之1號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,530萬 | 49.93坪 | 30.6萬 | 22.08坪 | 1~3/3 | 0.5年 | 無 |
11212 | 電梯大樓 | 大同路二段136巷7號4樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
820萬
(含車位) |
40.88坪
(含車位坪數) |
20.1萬 | 9.99坪 | 4~4/13 | 24.2年 | 有 |
11212 | 透天厝 | 大同路二段482巷74弄8號 | 6房(室)1廳2衛 | 630萬 | 20.29坪 | 31.1萬 | 15.73坪 | 1~2/2 | 43.3年 | 無 |
11212 | 公寓 | 國華街一段100巷14號之2 | 3房(室)2廳1衛 | 450萬 | 22.32坪 | 20.2萬 | 12.34坪 | 3~3/5 | 44.6年 | 無 |
11212 | 土地 | 舉喜段577-1地號 | 222萬 | - | 5.3萬 | 42.33坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 電梯大樓 | 大同路二段132號4樓之5 | 2房(室)2廳2衛 |
808萬
(含車位) |
42.08坪
(含車位坪數) |
19.2萬 | 9.99坪 | 4~4/13 | 24.2年 | 有 |
11212 | 土地 | 鹽埕段489-5地號 | 47萬 | - | 11.3萬 | 4.20坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 透天厝 | 塩埕路148號 | 5房(室)2廳3衛 | 600萬 | 61.08坪 | 9.8萬 | 33.88坪 | 1~3/3 | 40.6年 | 無 |
11211 | 公寓 | 金華路一段484巷99弄7之4號 | 3房(室)1廳2衛 | 400萬 | 24.57坪 | 16.3萬 | 7.84坪 | 5~5/5 | 42.8年 | 無 |
11211 | 華廈 | 永興一街11號2樓之2 | 2房(室)1廳1衛 | 308萬 | 16.04坪 | 19.2萬 | 2.05坪 | 2~2/8 | 30.4年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 國民路449之1號 | 2房(室)1廳3衛 | 1,348萬 | 9.48坪 | 142.1萬 | 75.00坪 | 1~1/1 | 11.3年 | 無 |
11211 | 公寓 | 大同路二段430巷16之4號 | 4房(室)2廳2衛 | 600萬 | 45.28坪 | 13.3萬 | 14.58坪 | 5~5/5 | 41.9年 | 無 |
11211 | 電梯大樓 | 大同路二段136巷11號3樓之2 | 3房(室)2廳2衛 | 800萬 | 44.08坪 | 18.2萬 | 10.81坪 | 3~3/13 | 24.1年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 三官路132號 | 5房(室)3廳6衛 | 2,150萬 | 70.07坪 | 30.7萬 | 27.23坪 | 1~4/4 | 18.8年 | 無 |
11211 | 公寓 | 文南路342巷6之1號 | 3房(室)2廳2衛 | 580萬 | 27.00坪 | 21.5萬 | 8.50坪 | 2~2/5 | 37.5年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 大同路二段482巷61號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,200萬 | 54.47坪 | 22.0萬 | 32.07坪 | 1~3/3 | 8.6年 | 無 |
11211 | 土地 | 龍崗段697地號 | 280萬 | - | 18.3萬 | 15.28坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 電梯大樓 | 興昌路69號9樓 | 2房(室)2廳2衛 |
1,200萬
(含車位) |
51.36坪
(含車位13.00坪) |
23.4萬 | 6.11坪 | 9~9/14 | 7.7年 | 有 |
11211 | 土地 | 鹽埕段154-11地號 | 1,820萬 | - | 25.6萬 | 71.24坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: