成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 敦化段四小段30-3地號 | 230萬 | - | 80.9萬 | 2.84坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 南港段一小段718-2地號 | 4萬 | - | 0.0萬 | 0.02坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 南港段一小段718-2地號 | 4萬 | - | 0.0萬 | 0.02坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 富安段三小段387地號 | 1,114萬 | - | 25.6萬 | 43.61坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 富安段三小段409地號 | 3,395萬 | - | 25.6萬 | 132.86坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 富安段三小段315地號 | 669萬 | - | 25.6萬 | 26.19坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 豐年段三小段253-1地號 | 23,882萬 | - | 6.5萬 | 3674.17坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 通化街39巷49弄9號 | 6房(室)1廳4衛 | 150萬 | 29.46坪 | 5.1萬 | 0.00坪 | 1~3/3 | 38.6年 | 無 |
11310 | 土地 | 中南段二小段550地號 | 72萬 | - | 105.3萬 | 0.68坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 中南段二小段550地號 | 72萬 | - | 105.3萬 | 0.68坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 中南段二小段550地號 | 72萬 | - | 105.3萬 | 0.68坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 中南段二小段550地號 | 72萬 | - | 105.3萬 | 0.68坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 中南段二小段550地號 | 72萬 | - | 105.3萬 | 0.68坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 東湖段六小段424地號 | 19萬 | - | 5.8萬 | 3.36坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 吉林段四小段269地號 | 22萬 | - | 39.2萬 | 0.55坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 吉林段四小段269地號 | 22萬 | - | 39.2萬 | 0.55坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 吉林段四小段269地號 | 22萬 | - | 39.2萬 | 0.55坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 吉林段四小段269地號 | 22萬 | - | 39.2萬 | 0.55坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 南港段二小段905地號 | 58萬 | - | 80.1萬 | 0.73坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 永春段一小段628地號 | 80萬 | - | 34.3萬 | 2.34坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 萬華段一小段221-1地號 | 77萬 | - | 28.4萬 | 2.72坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 萬華段一小段221-1地號 | 39萬 | - | 28.4萬 | 1.36坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 南港段二小段915地號 | 18萬 | - | 0.0萬 | 0.22坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 萬華段一小段221-1地號 | 39萬 | - | 28.4萬 | 1.36坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 新光段三小段448地號 | 2,550萬 | - | 15.0萬 | 169.55坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: