成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 土地 | 內惟段八小段102地號 | 67萬 | - | 6.7萬 | 9.98坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 內惟段八小段105地號 | 73萬 | - | 6.7萬 | 10.89坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 龍華段二小段796-1地號 | 890萬 | - | 13.1萬 | 68.06坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 龍華段二小段1635地號 | 950萬 | - | 12.6萬 | 75.63坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 龍華段一小段51-1地號 | 3,104萬 | - | 65.8萬 | 47.19坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 龍華段一小段463地號 | 1,110萬 | - | 21.5萬 | 51.64坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 龍華段一小段16-4地號 | 4,621萬 | - | 84.4萬 | 54.75坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 龍華段一小段463-2地號 | 1,981萬 | - | 20.8萬 | 95.14坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 龍華段二小段1471-1地號 | 268萬 | - | 13.4萬 | 19.97坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 內惟段六小段324地號 | 20萬 | - | 4.6萬 | 4.34坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 內惟段七小段575地號 | 720萬 | - | 9.6萬 | 75.32坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 內惟段六小段324地號 | 25萬 | - | 5.8萬 | 4.34坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 龍華段二小段1635地號 | 1,291萬 | - | 17.1萬 | 75.63坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 內惟段一小段1100-2地號 | 186萬 | - | 5.0萬 | 37.51坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 內惟段八小段716地號 | 40萬 | - | 11.2萬 | 3.56坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 龍華段一小段367地號 | 495萬 | - | 35.5萬 | 13.94坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 龍華段二小段1298-1地號 | 69萬 | - | 13.4萬 | 5.14坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 龍華段一小段785-1地號 | 1,074萬 | - | 15.1萬 | 71.39坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 鼓南段四小段483地號 | 136萬 | - | 8.5萬 | 16.10坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 鼓中段一小段647地號 | 860萬 | - | 50.8萬 | 16.94坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 龍華段一小段259地號 | 208萬 | - | 10.7萬 | 19.45坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 鼓南段四小段431地號 | 25萬 | - | 4.7萬 | 5.25坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 車位 | 富農路150號等194戶共有部分 |
160萬
|
4.67坪
|
0.0萬 | 0.27坪 | 0~0/0 | -- 年 | 有 | |
11309 | 車位 | 美術北五街66號2樓等366戶共有部分 |
250萬
|
5.54坪
|
0.0萬 | 0.66坪 | 0~0/0 | -- 年 | 有 | |
11308 | 透天厝 | 鼓山三路118之1號 | 0房(室)0廳0衛 | 380萬 | 5.81坪 | 65.4萬 | 10.11坪 | 1~1/1 | 61.0年 | 無 |
使用聲明: