成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 電梯大樓 | 府北路25之2號 | 0房(室)1廳1衛 | 520萬 | 25.91坪 | 20.1萬 | 2.24坪 | 1~2/12 | 42.9年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 新樂街131號 | 15房(室)4廳8衛 | 90萬 | 12.94坪 | 7.0萬 | 2.63坪 | 1~5/5 | 41.4年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 大公路70號 | 0房(室)0廳0衛 | 2,800萬 | 56.87坪 | 49.2萬 | 36.00坪 | 1~2/2 | 74.0年 | 無 |
11309 | 公寓 | 五福四路325號3樓之2 | 2房(室)1廳1衛 | 300萬 | 22.60坪 | 13.3萬 | 6.42坪 | 3~3/5 | 45.6年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 北端街62號 | 3房(室)2廳3衛 |
2,550萬
(含車位350萬) |
98.39坪
(含車位29.96坪) |
32.2萬 | 6.84坪 | 1~2/14 | 25.9年 | 有 |
11307 | 透天厝 | 鹽埕街39號 | 3房(室)2廳2衛 | 1,490萬 | 37.88坪 | 39.3萬 | 21.78坪 | 1~2/2 | 87.1年 | 無 |
11307 | 公寓 | 北端街7巷20之2號 | 3房(室)2廳1衛 | 388萬 | 19.95坪 | 19.5萬 | 15.89坪 | 3~3/4 | 48.2年 | 無 |
11307 | 華廈 | 大勇路99巷3號3樓 | 2房(室)1廳1衛 | 340萬 | 20.78坪 | 16.4萬 | 4.01坪 | 3~3/8 | 56.8年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 府北路44號 | 1房(室)1廳1衛 | 445萬 | 33.18坪 | 13.4萬 | 2.85坪 | 1~2/12 | 44.1年 | 無 |
11306 | 店面 | 五福四路154號 | 2,800萬 | 53.38坪 | 52.5萬 | 27.53坪 | 1~2/2 | 77.2年 | 無 | |
11306 | 透天厝 | 建國四路1之2號 | 3房(室)4廳4衛 | 1,070萬 | 37.18坪 | 28.8萬 | 22.08坪 | 1~2/2 | 53.4年 | 無 |
11306 | 公寓 | 必信街92巷6號 | 4房(室)2廳2衛 | 220萬 | 29.50坪 | 7.5萬 | 7.56坪 | 3~3/5 | 50.6年 | 無 |
11306 | 公寓 | 光榮街37巷14號 | 3房(室)2廳2衛 | 585萬 | 23.33坪 | 25.1萬 | 11.04坪 | 1~1/4 | 47.7年 | 無 |
11306 | 公寓 | 大禮街13之3號 | 4房(室)2廳2衛 | 630萬 | 36.28坪 | 17.4萬 | 17.28坪 | 4~4/4 | 50.8年 | 無 |
11306 | 電梯大樓 | 府北路25之12號 | 2房(室)1廳1衛 | 400萬 | 17.83坪 | 22.4萬 | 1.51坪 | 1~2/12 | 42.6年 | 無 |
11306 | 公寓 | 大仁路193巷11號 | 3房(室)1廳1衛 | 300萬 | 11.22坪 | 26.8萬 | 4.72坪 | 2~2/5 | 48.7年 | 無 |
11306 | 公寓 | 大禮街15之2號 | 3房(室)2廳2衛 | 570萬 | 36.28坪 | 15.7萬 | 17.28坪 | 3~3/4 | 50.8年 | 無 |
11306 | 公寓 | 新樂街266號4樓之1 | 3房(室)2廳2衛 | 400萬 | 31.92坪 | 12.5萬 | 10.73坪 | 4~4/5 | 44.9年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 大成街19號 | 0房(室)0廳0衛 | 14,800萬 | 75.33坪 | 196.5萬 | 146.11坪 | 1~1/1 | 5.8年 | 無 |
11305 | 公寓 | 新樂街243之1號3樓之1 | 3房(室)2廳2衛 | 438萬 | 23.43坪 | 18.7萬 | 6.11坪 | 3~3/5 | 40.8年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 大公路36號 | 4房(室)1廳5衛 | 3,746萬 | 108.05坪 | 34.7萬 | 38.24坪 | 1~5/5 | 58.7年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 大公路38號 | 5房(室)1廳6衛 | 2,819萬 | 142.36坪 | 19.8萬 | 28.78坪 | 1~6/6 | 58.7年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 北斗街29號 | 0房(室)0廳0衛 | 500萬 | 18.82坪 | 26.6萬 | 10.89坪 | 1~2/2 | 83.4年 | 無 |
11305 | 華廈 | 大勇路99巷3號4樓 | 2房(室)1廳1衛 | 340萬 | 20.78坪 | 16.4萬 | 4.01坪 | 4~4/8 | 56.6年 | 無 |
11305 | 公寓 | 北端街7巷128號 | 3房(室)2廳1衛 | 750萬 | 19.95坪 | 37.6萬 | 18.03坪 | 1~1/4 | 48.0年 | 無 |
使用聲明: