成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11303 | 土地 | 新庄子段208-23地號 | 15萬 | - | 25.0萬 | 0.61坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 道爺廍段下菜園小段70-102地號 | 20萬 | - | 32.9萬 | 0.61坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 五甲段1188-92地號 | 8萬 | - | 12.4萬 | 0.61坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 鳳山段縣口小段158-3地號 | 7萬 | - | 10.6萬 | 0.66坪 | - | -- 年 | - | |
11104 | 土地 | 文山段564-4地號 | 1萬 | - | 1.9萬 | 0.70坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 鳳山段大老衙小段98地號 | 25萬 | - | 35.0萬 | 0.72坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 鳳山段大老衙小段98地號 | 25萬 | - | 35.0萬 | 0.72坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 文山段39-2地號 |
40萬
(含車位) |
- | 0.0萬 | 0.74坪 | - | -- 年 | - | |
11012 | 土地 | 五甲段167-8地號 | 3萬 | - | 4.4萬 | 0.76坪 | - | -- 年 | - | |
11107 | 土地 | 鳳山段大老衙小段97-15地號 | 49萬 | - | 64.7萬 | 0.76坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 赤山段312-1地號 | 20萬 | - | 25.1萬 | 0.79坪 | - | -- 年 | - | |
11005 | 土地 | 五甲段440-3地號 | 1萬 | - | 1.5萬 | 0.83坪 | - | -- 年 | - | |
11006 | 土地 | 赤山段314-47地號 | 25萬 | - | 27.4萬 | 0.91坪 | - | -- 年 | - | |
11006 | 土地 | 赤山段314-49地號 | 25萬 | - | 27.4萬 | 0.91坪 | - | -- 年 | - | |
11009 | 土地 | 埤頂段2074-31地號 | 35萬 | - | 38.6萬 | 0.91坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 土地 | 埤頂段2074-31地號 | 36萬 | - | 39.7萬 | 0.91坪 | - | -- 年 | - | |
11007 | 土地 | 埤頂段1443-32地號 | 50萬 | - | 55.0萬 | 0.91坪 | - | -- 年 | - | |
11007 | 土地 | 埤頂段1443-30地號 | 50萬 | - | 55.0萬 | 0.91坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 土地 | 埤頂段1443-33地號 | 20萬 | - | 22.0萬 | 0.91坪 | - | -- 年 | - | |
11105 | 土地 | 五甲段1585-71地號 | 25萬 | - | 27.6萬 | 0.91坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 北門段595-1地號 | 60萬 | - | 66.1萬 | 0.91坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 埤頂段1443-33地號 | 55萬 | - | 60.6萬 | 0.91坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 新庄子段208-24地號 | 23萬 | - | 25.0萬 | 0.91坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 五甲段1331-44地號 | 18萬 | - | 20.1萬 | 0.91坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 竹子腳段259-123地號 | 34萬 | - | 37.2萬 | 0.91坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: