成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11306 | 土地 | 大丘園段506地號 | 3,360萬 | - | 3.0萬 | 1120.48坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 松埔段1035地號 | 8,453萬 | - | 8.0萬 | 1060.30坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 美山段412地號 | 1,930萬 | - | 1.9萬 | 1035.85坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 埔嶺段543地號 | 3,000萬 | - | 2.9萬 | 1023.70坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | feef埔段13000000地號 | 8,500萬 | - | 8.6萬 | 984.94坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 大脚腿段1352地號 | 10,300萬 | - | 10.5萬 | 983.13坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 崎子脚段1412地號 | 8,037萬 | - | 8.5萬 | 945.62坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | feef埔段1335地號 | 11,450萬 | - | 12.2萬 | 935.33坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 仁和段586地號 | 8,237萬 | - | 9.1萬 | 910.16坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 大脚腿段1279地號 | 5,717萬 | - | 6.5萬 | 886.33坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 大德段472地號 | 8,973萬 | - | 10.3萬 | 875.63坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 大脚腿段1082-8地號 | 6,000萬 | - | 7.0萬 | 861.29坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 美山段456地號 | 2,242萬 | - | 2.6萬 | 854.48坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 大德段192-2地號 | 8,733萬 | - | 10.3萬 | 852.22坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 大竹段76地號 | 1,200萬 | - | 1.4萬 | 841.98坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 山水段627地號 | 29,500萬 | - | 35.1萬 | 839.74坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 坔埔段1021地號 | 7,055萬 | - | 8.6萬 | 820.38坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 美山段0456-0000地號 | 2,242萬 | - | 2.7萬 | 819.81坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 大脚腿段1063地號 | 8,600萬 | - | 10.9萬 | 789.83坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 大丘園段487-1地號 | 1,040萬 | - | 1.3萬 | 777.23坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 大德段143地號 | 7,910萬 | - | 10.3萬 | 771.87坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 大脚腿段1170地號 | 5,683萬 | - | 7.5萬 | 757.76坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 大德段124地號 | 17,495萬 | - | 23.8萬 | 736.07坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 大丘園段0170-0000地號 | 350萬 | - | 0.5萬 | 713.00坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 崎子脚段1551地號 | 3,742萬 | - | 5.3萬 | 706.64坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: