成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11011 | 土地 | 尖山段1005-3地號 | 16萬 | - | 0.4萬 | 37.78坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 土地 | 湖內段974地號 | 520萬 | - | 5.1萬 | 103.03坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 土地 | 海城段738地號 | 463萬 | - | 3.1萬 | 148.49坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 土地 | 安東段836-1地號 | 211萬 | - | 10.0萬 | 21.07坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 土地 | 安東段835-4地號 | 38萬 | - | 12.0萬 | 3.18坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 土地 | 燕中段213地號 | 5萬 | - | 3.6萬 | 1.39坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 華廈 | 瓊招路175巷2號7樓之5 | 3房(室)2廳2衛 | 410萬 | 32.79坪 | 12.5萬 | 4.62坪 | 7~7/9 | 28.0年 | 無 |
11011 | 土地 | 安北段815地號 | 1,750萬 | - | 12.3萬 | 142.24坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 土地 | 尖山段0993-0001地號 | 210萬 | - | 0.6萬 | 357.10坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 土地 | 尖山段993-1地號 | 210萬 | - | 0.6萬 | 357.10坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 土地 | 南角宿段394地號 | 3,980萬 | - | 8.8萬 | 454.09坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 土地 | 安西段249地號 | 2,356萬 | - | 3.1萬 | 763.08坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 華廈 | 瓊招路175巷2號3樓之2 | 4房(室)2廳2衛 | 392萬 | 36.36坪 | 10.8萬 | 5.12坪 | 3~3/9 | 28.0年 | 無 |
11011 | 透天厝 | 安東街148巷5號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,100萬 | 60.14坪 | 18.3萬 | 29.87坪 | 1~3/3 | 0.2年 | 無 |
11011 | 透天厝 | 安東街148巷1號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,160萬 | 65.70坪 | 17.7萬 | 33.07坪 | 1~3/3 | 0.2年 | 無 |
11011 | 透天厝 | 安東街148巷7號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,286萬 | 63.17坪 | 20.4萬 | 30.74坪 | 1~3/3 | 0.2年 | 無 |
11011 | 透天厝 | 安東街148巷3號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,281萬 | 64.13坪 | 20.0萬 | 30.74坪 | 1~3/3 | 0.2年 | 無 |
11011 | 透天厝 | 安東街148巷2號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,280萬 | 60.60坪 | 21.1萬 | 31.86坪 | 1~3/3 | 0.2年 | 無 |
11011 | 透天厝 | 安南路26巷37號 | 3房(室)2廳2衛 | 525萬 | 31.69坪 | 16.6萬 | 23.46坪 | 1~2/2 | 39.9年 | 無 |
11011 | 土地 | 尖山段981-13地號 | 240萬 | - | 0.3萬 | 715.43坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 土地 | 燕東段281地號 | 160萬 | - | 0.5萬 | 310.63坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 土地 | 中安段497地號 | 2,900萬 | - | 6.8萬 | 425.61坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 透天厝 | 安東街148巷6號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,120萬 | 59.54坪 | 18.8萬 | 31.94坪 | 1~3/3 | 0.2年 | 無 |
11011 | 土地 | 中興段58地號 | 747萬 | - | 20.1萬 | 37.18坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 透天厝 | 東川路15之4號 | 5房(室)2廳3衛 | 460萬 | 63.01坪 | 7.3萬 | 23.73坪 | 1~4/4 | 25.4年 | 無 |
使用聲明: