查詢地點:
查詢地點週遭05月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:21.1萬/坪
  • 較上月: 1.4%
  • 較去年同期: 12.3%
  • 公寓平均:13.3萬/坪
  • 較上月: 2.5%
  • 較去年同期: 1.3%
  • 住宅平均:20.6萬/坪
  • 較上月: 2.0%
  • 較去年同期: 16.6%
條件篩選:4年內、公寓、套房 實價登錄一覽表  共93筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共4頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11007 公寓 加仁路300號 3房(室)2廳2衛 880萬 44.39坪 19.8萬 15.89坪 1~2/5 38.9年
10912 公寓 加仁路283號 3房(室)2廳2衛 860萬 51.66坪 16.7萬 8.88坪 1~2/5 39.0年
11009 公寓 德信街108號 4房(室)0廳5衛 840萬 36.50坪 23.0萬 10.47坪 1~2/5 41.0年
11303 公寓 德信街92號 7房(室)0廳7衛 760萬 36.50坪 20.8萬 10.29坪 1~2/5 43.6年
11207 公寓 德信街87號 4房(室)2廳2衛 680萬 36.50坪 18.6萬 10.13坪 1~2/5 42.9年
11204 公寓 加仁路290號 2房(室)2廳2衛 630萬 25.59坪 24.6萬 7.05坪 1~2/5 40.7年
11001 公寓 德信街92號 7房(室)0廳7衛 605萬 36.50坪 16.6萬 10.29坪 1~2/5 40.4年
11007 公寓 德民路456號 1房(室)1廳1衛 580萬 35.72坪 16.2萬 9.24坪 1~1/5 39.6年
11205 公寓 德信街56巷17號 3房(室)2廳2衛 520萬 36.84坪 14.1萬 11.07坪 1~2/5 42.8年
11303 公寓 德信街75號5樓之1 3房(室)3廳3衛 508萬 29.16坪 17.4萬 10.13坪 5~5/5 43.6年
11006 公寓 德信街61號 2房(室)2廳2衛 500萬 35.46坪 14.1萬 10.13坪 1~2/5 40.7年
11008 公寓 加仁路27號 3房(室)1廳2衛 498萬 30.84坪 16.2萬 8.83坪 1~2/5 41.0年
11003 公寓 德賢路592巷22弄1號 1房(室)0廳1衛 480萬 21.64坪 22.2萬 10.66坪 1~1/4 41.6年
11101 公寓 德民路356巷36弄20號3樓之2 3房(室)2廳2衛 475萬 27.13坪 17.5萬 8.53坪 3~3/5 40.1年
11111 公寓 加仁路276號 2房(室)2廳3衛 470萬 27.91坪 16.8萬 8.31坪 1~2/5 40.9年
11009 公寓 德民路356巷36弄12號2樓之1 5房(室)0廳5衛 465萬 27.30坪 17.0萬 9.12坪 2~2/5 39.3年
11106 公寓 德民路356巷36弄6號4樓之2 3房(室)1廳2衛 460萬 26.27坪 17.5萬 8.91坪 4~4/5 40.2年
11001 公寓 德民路356巷36弄20號2樓之1 3房(室)2廳2衛 452萬 27.29坪 16.6萬 9.26坪 2~2/5 38.9年
11005 公寓 加仁路256號3樓 5房(室)1廳5衛 450萬 27.98坪 16.1萬 9.06坪 3~3/5 39.4年
11211 公寓 加仁路271號3樓 3房(室)2廳2衛 450萬 29.45坪 15.3萬 9.02坪 3~3/5 41.9年
11301 公寓 加仁路261號3樓 3房(室)2廳2衛 450萬 29.45坪 15.3萬 9.02坪 3~3/5 42.1年
11303 公寓 德民路302巷3弄7號3樓之2 3房(室)2廳2衛 442萬 21.49坪 20.6萬 8.15坪 3~3/5 41.5年
11008 公寓 加仁路296號5樓 8房(室)0廳8衛 440萬 47.07坪 9.4萬 17.14坪 5~5/5 39.6年
11008 公寓 加仁路298號5樓 8房(室)0廳8衛 440萬 47.07坪 9.4萬 17.14坪 5~5/5 39.7年
10908 公寓 加仁路290號 2房(室)2廳2衛 435萬 25.59坪 17.0萬 7.05坪 1~2/5 38.7年
11011 公寓 德信街102號4樓之2 3房(室)2廳2衛 405萬 29.64坪 13.7萬 10.47坪 4~4/5 41.2年
11203 公寓 加仁路286號3樓 3房(室)2廳2衛 405萬 27.98坪 14.5萬 9.06坪 3~3/5 41.3年
11203 公寓 德信街56巷1號3樓 3房(室)0廳3衛 400萬 18.68坪 21.4萬 6.35坪 3~3/5 42.5年
11205 公寓 德民路302巷3弄3號3樓之2 3房(室)2廳2衛 400萬 27.59坪 14.5萬 10.05坪 3~3/5 40.7年
11008 公寓 德信街90號4樓之1 4房(室)0廳4衛 396萬 29.16坪 13.6萬 10.29坪 4~4/5 41.0年
11207 公寓 加仁路23巷2之2號 3房(室)2廳2衛 380萬 30.36坪 12.5萬 8.83坪 3~3/5 42.8年
11010 公寓 德信街42號2樓 3房(室)2廳2衛 380萬 22.08坪 17.2萬 8.51坪 2~2/4 42.5年
11204 公寓 加仁路288號5樓 5房(室)4廳3衛 375萬 22.75坪 16.5萬 8.31坪 5~5/5 41.1年
11302 公寓 德民路356巷36弄26號3樓 3房(室)2廳1衛 375萬 22.14坪 16.9萬 8.53坪 3~3/5 42.2年
11001 公寓 德民路356巷36弄2號5樓 3房(室)3廳3衛 368萬 28.65坪 12.8萬 8.91坪 5~5/5 39.0年
10909 公寓 加仁路302號 3房(室)1廳2衛 366萬 23.31坪 15.7萬 8.57坪 1~2/5 38.8年
11002 公寓 加仁路32之5號 7房(室)0廳7衛 360萬 23.98坪 15.0萬 8.80坪 5~5/5 41.3年
11108 公寓 德信街38號3樓 3房(室)2廳1衛 360萬 22.08坪 16.3萬 8.51坪 3~3/4 43.3年
11205 公寓 德民路356巷36弄9號4樓之1 3房(室)2廳2衛 350萬 26.29坪 13.3萬 8.05坪 4~4/5 41.4年
11210 公寓 德信街55號3樓 3房(室)2廳2衛 350萬 35.17坪 10.0萬 14.58坪 3~3/5 43.2年
11102 公寓 加仁路258號4樓 3房(室)2廳2衛 340萬 27.98坪 12.2萬 9.06坪 4~4/5 40.1年
11003 公寓 德信街52號3樓 3房(室)0廳3衛 340萬 20.92坪 16.3萬 8.59坪 3~3/4 41.9年
11107 公寓 加仁路40之2號 3房(室)2廳1衛 340萬 25.64坪 13.3萬 8.14坪 2~2/5 42.9年
11202 公寓 德信街56巷1號4樓 2房(室)2廳1衛 335萬 18.68坪 17.9萬 6.35坪 4~4/5 41.8年
11203 公寓 德民路356巷36弄23號5樓之1 3房(室)2廳2衛 333萬 27.20坪 12.2萬 9.04坪 5~5/5 41.0年
11010 公寓 德民路356巷50弄2號5樓之1 4房(室)1廳4衛 330萬 25.64坪 12.9萬 9.10坪 5~5/5 39.7年
11112 公寓 德信街56巷1號5樓 4房(室)0廳4衛 330萬 18.68坪 17.7萬 6.35坪 5~5/5 42.4年
11011 公寓 德信街56巷1號5樓 4房(室)0廳4衛 330萬 18.68坪 17.7萬 6.35坪 5~5/5 41.3年
11007 公寓 加仁路41巷2之6號 5房(室)0廳3衛 325萬 28.31坪 11.5萬 9.29坪 5~5/5 40.6年
11203 公寓 德民路302巷3弄3號3樓之2 3房(室)2廳2衛 320萬 27.59坪 11.6萬 10.05坪 3~3/5 40.5年
11208 公寓 德信街56巷1號5樓 4房(室)0廳4衛 320萬 18.68坪 17.1萬 6.35坪 5~5/5 43.0年
11005 公寓 德民路356巷36弄3號5樓之2 4房(室)0廳4衛 320萬 26.29坪 12.2萬 8.05坪 5~5/5 39.0年
11005 公寓 加仁路22之3號 3房(室)2廳1衛 320萬 24.17坪 13.2萬 8.08坪 3~3/5 41.8年
11005 公寓 德民路356巷36弄6號4樓之2 3房(室)2廳2衛 316萬 26.27坪 12.0萬 8.91坪 4~4/5 39.4年
11204 公寓 加仁路42之5號 3房(室)2廳1衛 315萬 24.50坪 12.9萬 8.02坪 5~5/5 43.3年
11107 公寓 德信街38號3樓 3房(室)2廳1衛 305萬 22.08坪 13.8萬 8.51坪 3~3/4 43.3年
11105 公寓 加仁路286號5樓 3房(室)2廳2衛 300萬 27.98坪 10.7萬 9.06坪 5~5/5 40.3年
11301 公寓 德民路356巷36弄26號3樓 3房(室)2廳1衛 300萬 22.14坪 13.6萬 8.53坪 3~3/5 42.1年
10911 公寓 加仁路256號3樓 3房(室)2廳2衛 290萬 27.98坪 10.4萬 9.06坪 3~3/5 38.9年
10909 公寓 德信街95號3樓之1 3房(室)1廳2衛 286萬 29.16坪 9.8萬 10.13坪 3~3/5 40.1年
11005 公寓 德賢路592巷22弄3號4樓 4房(室)0廳4衛 285萬 24.11坪 11.8萬 10.25坪 4~4/4 41.4年
10912 公寓 翠屏路3號2樓 2房(室)2廳1衛 285萬 17.14坪 16.6萬 4.28坪 2~2/5 39.0年
11206 公寓 德信街95號5樓之2 3房(室)2廳2衛 280萬 27.97坪 10.0萬 10.13坪 5~5/5 42.9年
11107 公寓 惠民路9巷13號2樓 3房(室)2廳1衛 280萬 22.70坪 12.3萬 5.74坪 2~2/5 40.6年
11206 公寓 德信街42號4樓 3房(室)2廳1衛 270萬 22.08坪 12.2萬 8.51坪 4~4/4 44.0年
11007 公寓 德民路356巷36弄9號3樓之2 3房(室)2廳2衛 269萬 27.32坪 9.9萬 8.05坪 3~3/5 39.6年
10912 公寓 翠屏路5巷3號2樓 2房(室)2廳1衛 260萬 19.40坪 13.4萬 4.75坪 2~2/5 39.0年
11103 公寓 惠民路9巷1號5樓 2房(室)1廳2衛 260萬 19.48坪 13.4萬 5.25坪 5~5/5 40.3年
11203 公寓 德信街78號4樓之1 3房(室)2廳2衛 260萬 29.16坪 8.9萬 10.29坪 4~4/5 42.6年
10907 公寓 加仁路36之5號 0房(室)0廳0衛 258萬 24.37坪 10.6萬 8.68坪 5~5/5 41.0年
10912 公寓 德信街102號4樓之2 3房(室)1廳2衛 255萬 29.64坪 8.6萬 10.47坪 4~4/5 40.4年
10906 公寓 德民路356巷36弄2號3樓 3房(室)2廳2衛 250萬 28.65坪 8.7萬 8.91坪 3~3/5 38.5年
11009 公寓 德信街78號4樓之1 3房(室)2廳2衛 250萬 29.16坪 8.6萬 10.29坪 4~4/5 41.1年
11009 公寓 加仁路288號4樓 3房(室)2廳2衛 250萬 22.75坪 11.0萬 8.31坪 4~4/5 39.8年
11208 公寓 加仁路259號5樓 3房(室)1廳2衛 250萬 29.45坪 8.5萬 9.02坪 5~5/5 41.7年
11303 公寓 加仁路288號4樓 3房(室)2廳2衛 250萬 22.75坪 11.0萬 8.31坪 4~4/5 42.3年
11004 公寓 加仁路22號 3房(室)1廳1衛 240萬 22.35坪 10.7萬 8.20坪 1~1/5 41.7年
11211 公寓 德賢路151巷7號4樓 3房(室)2廳2衛 235萬 38.80坪 6.1萬 15.71坪 4~4/4 27.1年
11208 公寓 翠屏路3號5樓 2房(室)1廳1衛 225萬 18.72坪 12.0萬 4.28坪 5~5/5 41.5年
11212 公寓 加仁路271號3樓 3房(室)2廳2衛 225萬 14.73坪 15.3萬 4.51坪 3~3/5 42.0年
11301 公寓 加仁路271號3樓 3房(室)2廳2衛 225萬 14.73坪 15.3萬 4.51坪 3~3/5 42.1年
11012 公寓 德信街56巷1號4樓 2房(室)2廳1衛 222萬 18.68坪 11.9萬 6.35坪 4~4/5 41.4年
10910 公寓 加仁路235號5樓 3房(室)2廳2衛 220萬 28.79坪 7.6萬 10.01坪 5~5/5 38.9年
11006 公寓 德信街55號5樓 6房(室)2廳3衛 220萬 35.17坪 6.3萬 14.58坪 5~5/5 40.9年
10912 公寓 德信街56巷7號3樓 3房(室)2廳2衛 205萬 22.95坪 8.9萬 9.58坪 3~3/5 40.4年
11110 公寓 加仁路272號3樓 3房(室)2廳2衛 200萬 27.98坪 7.2萬 9.06坪 3~3/5 40.9年
11103 公寓 德民路302巷3弄3號5樓之2 3房(室)1廳2衛 195萬 27.59坪 7.1萬 10.05坪 5~5/5 39.5年
11303 公寓 德信街55號4樓 3房(室)2廳2衛 180萬 35.17坪 5.1萬 14.58坪 4~4/5 43.6年
10908 公寓 德民路302巷3弄7號5樓之2 3房(室)2廳2衛 171萬 21.49坪 8.0萬 8.15坪 5~5/5 37.9年
11004 公寓 德信街47號 3房(室)2廳2衛 142萬 28.83坪 4.9萬 9.08坪 1~1/4 41.2年
10906 套房 德惠路70巷19號7樓之18 1房(室)1廳1衛 122萬 7.46坪 16.4萬 1.24坪 7~7/11 14.0年
10906 套房 德惠路70巷19號3樓之7 1房(室)1廳1衛 120萬 7.24坪 16.6萬 1.14坪 3~3/11 13.9年
11108 公寓 加仁路14之3號 3房(室)1廳1衛 60萬 21.10坪 2.8萬 8.17坪 3~3/5 43.0年
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。