成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 華廈 | 大舍北路【田園休閒家】E1棟2樓 | 2房(室)2廳2衛 |
780萬
(含車位) |
31.10坪
(含車位坪數) |
25.1萬 | 7.60坪 | 2~2/8 | -- 年 | 有 |
11308 | 華廈 | 平安街190號3樓 | 3房(室)2廳2衛 |
843萬
(含車位115萬) |
26.76坪
(含車位1.53坪) |
28.9萬 | 9.34坪 | 3~3/5 | 0.5年 | 有 |
11308 | 華廈 | 通安路及通安路181巷 B5棟-7F | 2房(室)2廳2衛 | 600萬 | 22.26坪 | 27.0萬 | 6.68坪 | 7~7/7 | -- 年 | 無 |
11308 | 華廈 | 平安街206號3樓 | 3房(室)2廳2衛 |
820萬
(含車位100萬) |
27.99坪
(含車位2.76坪) |
28.5萬 | 9.34坪 | 3~3/5 | 0.5年 | 有 |
11308 | 土地 | 同安段20地號 | 810萬 | - | 2.5萬 | 319.75坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 赤崁南路保生3巷5號 | 4房(室)2廳3衛 | 623萬 | 22.02坪 | 28.3萬 | 22.31坪 | 1~2/2 | 45.0年 | 無 |
11308 | 土地 | 梓和段336地號 | 26萬 | - | 13.4萬 | 1.94坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 大舍段160地號 | 75萬 | - | 6.0萬 | 12.55坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 嘉好段1219地號 | 150萬 | - | 6.5萬 | 23.20坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 赤崁新段1390地號 | 47萬 | - | 3.5萬 | 13.38坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 信義路71號 | 6房(室)2廳3衛 | 832萬 | 37.14坪 | 22.4萬 | 21.71坪 | 1~2/2 | 41.5年 | 無 |
11309 | 土地 | 赤東段630地號 | 23萬 | - | 4.0萬 | 5.79坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 新興段20地號 | 446萬 | - | 1.1萬 | 419.42坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 華廈 | 通安路及通安路181巷 B1棟-4F | 3房(室)2廳2衛 | 855萬 | 32.02坪 | 26.7萬 | 9.44坪 | 4~4/7 | -- 年 | 無 |
11309 | 華廈 | 通安路及通安路181巷 B7棟-5F | 3房(室)2廳2衛 |
1,063萬
(含車位195萬) |
36.78坪
(含車位4.54坪) |
26.9萬 | 9.50坪 | 5~5/7 | -- 年 | 有 |
11309 | 華廈 | 通安路及通安路181巷 B3棟-7F | 2房(室)2廳2衛 | 598萬 | 22.26坪 | 26.9萬 | 6.68坪 | 7~7/7 | -- 年 | 無 |
11309 | 土地 | 梓平段290地號 | 13萬 | - | 0.6萬 | 22.63坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 華廈 | 平安街200號4樓 | 3房(室)2廳2衛 |
728萬
(含車位100萬) |
24.67坪
(含車位2.76坪) |
28.7萬 | 8.10坪 | 4~4/5 | 0.6年 | 有 |
11309 | 華廈 | 中崙路56巷68弄38之1號5樓 | 2房(室)2廳2衛 | 760萬 | 26.21坪 | 29.0萬 | 12.46坪 | 5~5/5 | 0.1年 | 無 |
11309 | 土地 | 梓中段412-2地號 | 142萬 | - | 16.0萬 | 8.90坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 大舍段297地號 | 44萬 | - | 4.2萬 | 10.59坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 仁愛路必信巷37號 | 5房(室)4廳3衛 | 900萬 | 27.78坪 | 32.4萬 | 21.27坪 | 1~2/2 | 44.5年 | 無 |
11309 | 華廈 | 通安路及通安路181巷 B8棟-3F | 2房(室)2廳2衛 | 683萬 | 25.81坪 | 26.5萬 | 7.68坪 | 3~3/7 | -- 年 | 無 |
11309 | 華廈 | 中崙路56巷68弄38號3樓 | 2房(室)2廳2衛 | 775萬 | 26.16坪 | 29.6萬 | 12.44坪 | 3~3/5 | 0.1年 | 無 |
11309 | 華廈 | 平安街208號2樓 | 3房(室)2廳2衛 |
803萬
(含車位115萬) |
27.99坪
(含車位2.76坪) |
27.3萬 | 9.34坪 | 2~2/5 | 0.6年 | 有 |
使用聲明: