成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11112 | 華廈 | 中門路32巷5號2樓之6 | 2房(室)2廳2衛 | 535萬 | 24.71坪 | 21.7萬 | 9.38坪 | 2~2/5 | -- 年 | 無 |
11112 | 華廈 | 中門路11號2樓之3 | 2房(室)2廳2衛 | 428萬 | 22.87坪 | 18.7萬 | 7.46坪 | 2~2/5 | 0.2年 | 無 |
11112 | 土地 | 五福段283地號 | 100萬 | - | 3.5萬 | 28.93坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 鳳林路三段242巷188弄51之9號 | 4房(室)2廳3衛 | 670萬 | 43.28坪 | 15.5萬 | 23.60坪 | 1~3/3 | 29.4年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 溪州三路66巷39弄29號 | 5房(室)2廳4衛 | 720萬 | 48.31坪 | 14.9萬 | 21.78坪 | 1~3/3 | 0.2年 | 無 |
11112 | 土地 | 五福段268地號 | 7,840萬 | - | 11.0萬 | 713.30坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 溪州三路373巷25弄3號 | 4房(室)0廳3衛 | 550萬 | 43.87坪 | 12.5萬 | 29.80坪 | 1~3/3 | 30.5年 | 無 |
11112 | 土地 | 中厝段624地號 | 66萬 | - | 6.2萬 | 10.66坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 電梯大樓 | 頂厝路130巷22號12樓之2 | 3房(室)2廳1衛 | 165萬 | 25.08坪 | 6.6萬 | 2.30坪 | 12~12/13 | 28.1年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 仁愛路329號 | 5房(室)1廳3衛 | 1,080萬 | 49.57坪 | 21.8萬 | 22.39坪 | 1~3/3 | 34.6年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 下厝路42號 | 4房(室)2廳3衛 | 300萬 | 24.22坪 | 12.4萬 | 39.63坪 | 1~1/1 | 51.9年 | 無 |
11112 | 華廈 | 王公一路36巷83號5樓之1 | 2房(室)1廳1衛 | 405萬 | 18.43坪 | 22.0萬 | 6.14坪 | 5~5/5 | 0.7年 | 無 |
11112 | 華廈 | 王公一路36巷83號5樓之2 | 2房(室)1廳1衛 | 405萬 | 18.43坪 | 22.0萬 | 6.14坪 | 5~5/5 | 0.7年 | 無 |
11112 | 土地 | 王公廟段2086地號 | 672萬 | - | 3.1萬 | 219.92坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 華廈 | 大義路140巷37號4樓之1 | 2房(室)2廳2衛 |
564萬
(含車位) |
28.30坪
(含車位4.52坪) |
19.9萬 | 8.03坪 | 4~4/5 | 0.2年 | 有 |
11112 | 土地 | 廣應段730地號 | 110萬 | - | 4.2萬 | 26.12坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 五福路252巷23號 | 4房(室)2廳2衛 | 420萬 | 34.13坪 | 12.3萬 | 19.36坪 | 1~2/2 | 34.9年 | 無 |
11112 | 公寓 | 文賢南路147巷5之5號 | 3房(室)2廳2衛 | 175萬 | 28.57坪 | 6.1萬 | 12.49坪 | 3~3/4 | 39.3年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 林內路70巷89號 | 4房(室)2廳2衛 | 500萬 | 47.92坪 | 10.4萬 | 39.23坪 | 1~2/2 | 42.0年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 溪州三路373巷25弄13號 | 4房(室)2廳2衛 | 245萬 | 50.58坪 | 4.8萬 | 25.54坪 | 1~3/3 | 30.5年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 林園北路443巷2弄22號 | 4房(室)2廳3衛 | 450萬 | 27.78坪 | 16.2萬 | 13.61坪 | 1~3/3 | 11.6年 | 無 |
11112 | 土地 | 鳳芸段0289-0000地號 | 48萬 | - | 2.9萬 | 16.54坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 鳳芸段289地號 | 48萬 | - | 2.9萬 | 16.54坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 中芸二路42號 | 2房(室)2廳1衛 | 400萬 | 50.61坪 | 7.9萬 | 48.70坪 | 1~2/2 | 41.5年 | 無 |
11112 | 土地 | 廣應段391-3地號 | 38萬 | - | 13.7萬 | 2.74坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: