成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11112 | 透天厝 | 中山北路67號 | 0房(室)0廳1衛 | 5,800萬 | 95.51坪 | 60.7萬 | 65.44坪 | 1~2/2 | 5.3年 | 無 |
11109 | 土地 | 嘉新段883地號 | 528萬 | - | 60.1萬 | 8.79坪 | - | -- 年 | - | |
11005 | 土地 | 嘉新段896地號 | 1,606萬 | - | 59.2萬 | 27.12坪 | - | -- 年 | - | |
11005 | 土地 | 信義段31地號 | 65,899萬 | - | 59.1萬 | 1115.05坪 | - | -- 年 | - | |
11002 | 透天厝 | 正言街37巷1弄1號 | 2房(室)2廳2衛 | 1,580萬 | 27.19坪 | 58.1萬 | 46.89坪 | 1~2/2 | 46.1年 | 無 |
11008 | 土地 | 嘉新段890地號 | 1,018萬 | - | 57.8萬 | 17.62坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 文化段51地號 | 774萬 | - | 57.5萬 | 13.46坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 透天厝 | 中山北路197號 | 5房(室)2廳6衛 | 3,990萬 | 69.46坪 | 57.4萬 | 37.51坪 | 1~3/3 | 0.7年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 中山北路195號 | 5房(室)2廳6衛 | 3,980萬 | 69.46坪 | 57.3萬 | 37.51坪 | 1~3/3 | 1.6年 | 無 |
11101 | 土地 | 大公段515地號 | 40,000萬 | - | 57.2萬 | 699.68坪 | - | -- 年 | - | |
11004 | 土地 | 大德段55地號 | 21,867萬 | - | 57.0萬 | 383.63坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 透天厝 | 中山北路199號 | 4房(室)2廳5衛 | 3,998萬 | 70.59坪 | 56.6萬 | 38.72坪 | 1~3/3 | 0.7年 | 無 |
11201 | 土地 | 岡山段547-1地號 | 427萬 | - | 56.5萬 | 7.56坪 | - | -- 年 | - | |
11104 | 透天厝 | 維仁路154之3號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,200萬 | 21.28坪 | 56.4萬 | 33.28坪 | 1~1/1 | 37.3年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 中山北路193號 | 5房(室)2廳6衛 | 3,980萬 | 70.56坪 | 56.4萬 | 41.70坪 | 1~3/3 | 0.1年 | 無 |
11104 | 土地 | 信義段6地號 | 2,541萬 | - | 56.0萬 | 45.38坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 透天厝 | 白米路252巷18號 | 3房(室)2廳1衛 | 1,060萬 | 19.12坪 | 55.5萬 | 48.20坪 | 1~1/1 | 46.8年 | 無 |
11209 | 透天厝 | 岡山路548巷20號 | 6房(室)3廳5衛 | 1,700萬 | 30.86坪 | 55.1萬 | 51.12坪 | 1~2/2 | 39.4年 | 無 |
11008 | 土地 | 嘉新段884地號 | 416萬 | - | 55.0萬 | 7.57坪 | - | -- 年 | - | |
11011 | 土地 | 信義段21地號 | 2,707萬 | - | 55.0萬 | 49.23坪 | - | -- 年 | - | |
11008 | 土地 | 嘉新段886地號 | 416萬 | - | 54.9萬 | 7.58坪 | - | -- 年 | - | |
11009 | 土地 | 信義段8地號 | 15,861萬 | - | 53.7萬 | 295.35坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 透天厝 | 公園西路二段125號 | 3房(室)4廳8衛 | 2,888萬 | 53.98坪 | 53.5萬 | 42.35坪 | 1~2/2 | 42.4年 | 無 |
11109 | 土地 | 信義段38地號 | 27萬 | - | 53.3萬 | 0.50坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 透天厝 | 大勇街6巷10號 | 4房(室)2廳4衛 |
1,150萬
(含車位) |
21.96坪
(含車位坪數) |
52.4萬 | 19.06坪 | 1~2/2 | 43.0年 | 有 |
使用聲明: