查詢地點:高雄市大社區
查詢地點週遭6月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:17.4萬/坪
  • 較上月: 5.0%
  • 較去年同期: 9.8%
  • 公寓平均:16.3萬/坪
  • 較上月: 5.0%
  • 較去年同期: 23.6%
  • 住宅平均:20.4萬/坪
  • 較上月: 5.0%
  • 較去年同期: 11.4%
條件篩選:4年內、透天厝、土地、店面、辦公 實價登錄一覽表  共1834筆資料, 目前列印第 151~175 筆資料(第7頁/共74頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11110 透天厝 大吉路306巷97號 4房(室)2廳5衛 1,870萬 61.35坪 30.5萬 21.18坪 1~4/4 -- 年
11110 透天厝 大吉路306巷97號 E13棟-1F 4房(室)2廳5衛 1,870萬 60.29坪 31.0萬 21.18坪 1~4/4 -- 年
11110 透天厝 大吉路306巷99號 6房(室)2廳5衛 2,418萬 97.35坪 24.8萬 36.00坪 1~4/4 -- 年
11110 透天厝 大吉路306巷99號 E12棟-1F 6房(室)2廳5衛 2,418萬 96.81坪 25.0萬 36.00坪 1~4/4 -- 年
11211 透天厝 大吉路336號 4房(室)2廳3衛 316萬 30.24坪 10.5萬 23.60坪 1~2/2 42.9年
11012 透天厝 大吉路33號 4房(室)1廳3衛 1,000萬 30.65坪 32.6萬 23.60坪 1~2/2 37.6年
11305 透天厝 大吉路360巷 D1棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,718萬 54.02坪 31.8萬 22.99坪 1~4/4 -- 年
11305 透天厝 大吉路360巷 D6棟-1F 4房(室)2廳4衛 1,820萬 59.67坪 30.5萬 23.60坪 1~4/4 -- 年
10907 透天厝 大吉路369號 4房(室)2廳5衛 1,750萬 68.68坪 25.5萬 26.62坪 1~4/4 -- 年
11002 透天厝 大吉路371之11號 5房(室)2廳5衛 1,250萬 58.69坪 21.3萬 27.25坪 1~4/4 -- 年
11004 透天厝 大吉路371之12號 5房(室)2廳5衛 1,290萬 58.57坪 22.0萬 27.85坪 1~4/4 -- 年
11005 透天厝 大吉路371之13號 5房(室)2廳5衛 1,300萬 58.70坪 22.2萬 28.15坪 1~4/4 -- 年
10909 透天厝 大吉路371之15號 5房(室)2廳4衛 1,340萬 58.70坪 22.8萬 28.76坪 1~4/4 -- 年
11004 透天厝 大吉路371之16號 5房(室)2廳5衛 1,368萬 60.11坪 22.8萬 31.48坪 1~4/4 -- 年
10907 透天厝 大吉路371之1號 5房(室)2廳4衛 1,070萬 51.34坪 20.8萬 25.13坪 1~4/4 -- 年
10908 透天厝 大吉路371之2號 5房(室)2廳5衛 1,160萬 56.95坪 20.4萬 25.43坪 1~4/4 -- 年
10909 透天厝 大吉路371之3號 4房(室)2廳4衛 1,200萬 58.39坪 20.6萬 26.04坪 1~4/4 -- 年
10910 透天厝 大吉路371之5號 4房(室)2廳5衛 1,270萬 58.85坪 21.6萬 26.64坪 1~4/4 -- 年
10910 透天厝 大吉路371之6號 5房(室)2廳5衛 1,270萬 58.42坪 21.7萬 27.25坪 1~4/4 -- 年
10910 透天厝 大吉路371之7號 7房(室)0廳7衛 1,200萬 56.25坪 21.3萬 25.73坪 1~4/4 -- 年
11003 透天厝 大吉路371之8號 5房(室)2廳5衛 1,135萬 54.40坪 20.9萬 24.83坪 1~4/4 -- 年
11004 透天厝 大吉路371之9號 5房(室)2廳5衛 1,230萬 57.80坪 21.3萬 26.04坪 1~4/4 -- 年
11005 透天厝 大吉路371號 4房(室)2廳6衛 1,700萬 68.33坪 24.9萬 25.11坪 1~4/4 -- 年
11104 透天厝 大吉路37巷18號 7房(室)3廳3衛 333萬 12.38坪 26.9萬 9.53坪 1~2/2 37.9年
10911 透天厝 大吉路37巷4號 4房(室)3廳3衛 400萬 25.33坪 15.8萬 21.48坪 1~2/2 36.5年
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。