成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10812 | 透天厝 | 學府路200巷23號 | 6房(室)2廳4衛 | 1,100萬 | 59.46坪 | 18.5萬 | 72.04坪 | 1~4/4 | 24.2年 | 無 |
10812 | 土地 | 保甲段1185地號 | 1,640萬 | - | 11.4萬 | 144.51坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 中里段983地號 | 318萬 | - | 16.0萬 | 19.87坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 圳觀段426地號 | 2,402萬 | - | 3.9萬 | 623.92坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 中里段983地號 | 118萬 | - | 16.0萬 | 7.41坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 中里段983地號 | 27萬 | - | 16.0萬 | 1.70坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 中里段983地號 | 119萬 | - | 16.0萬 | 7.43坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 中里段831地號 | 800萬 | - | 9.4萬 | 85.15坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 透天厝 | 旗楠路80巷32號 | 3房(室)1廳2衛 | 200萬 | 21.78坪 | 9.2萬 | 23.82坪 | 1~2/2 | 46.0年 | 無 |
10812 | 透天厝 | 三民路182巷38號 | 7房(室)1廳4衛 | 450萬 | 23.66坪 | 19.0萬 | 20.57坪 | 1~2/2 | 44.6年 | 無 |
10812 | 土地 | 保安段406地號 | 30萬 | - | 2.3萬 | 12.71坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 透天厝 | 大吉路386之1號 | 4房(室)2廳5衛 | 1,900萬 | 80.57坪 | 23.6萬 | 39.33坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
10812 | 電梯大樓 | 中山路262號12樓之7 | 4房(室)2廳3衛 | 450萬 | 42.39坪 | 10.6萬 | 4.73坪 | 12~12/12 | 26.6年 | 無 |
10812 | 華廈 | 民生路14之10號7樓 | 3房(室)2廳2衛 | 282萬 | 29.28坪 | 9.6萬 | 3.43坪 | 7~7/10 | 24.4年 | 無 |
10812 | 電梯大樓 | 大社路39之6號13樓 | 4房(室)2廳2衛 | 350萬 | 40.47坪 | 8.7萬 | 4.66坪 | 13~13/13 | 26.2年 | 無 |
10812 | 土地 | 圳觀段896地號 | 1,178萬 | - | 1.7萬 | 685.18坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 觀音山段396-1地號 | 150萬 | - | 5.3萬 | 28.39坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 透天厝 | 萬金路184之14號 | 4房(室)2廳3衛 | 690萬 | 61.84坪 | 11.2萬 | 18.78坪 | 1~4/4 | 24.9年 | 無 |
10812 | 土地 | 觀音山段396-1地號 | 150萬 | - | 5.2萬 | 28.68坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 觀音山段396-5地號 | 792萬 | - | 5.8萬 | 136.59坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 觀音山段396-6地號 | 815萬 | - | 6.0萬 | 135.25坪 | - | -- 年 | - | |
10901 | 透天厝 | 成功一巷86之11號 | 5房(室)2廳4衛 | 820萬 | 69.99坪 | 11.7萬 | 25.41坪 | 1~4/4 | 26.2年 | 無 |
10901 | 土地 | 大社段933-6地號 | 1,594萬 | - | 4.1萬 | 388.86坪 | - | -- 年 | - | |
10901 | 透天厝 | 大德街43號 | 4房(室)2廳5衛 |
860萬
(含車位) |
45.48坪
(含車位坪數) |
18.9萬 | 24.81坪 | 1~3/3 | 37.3年 | 有 |
10901 | 透天厝 | 新興路46巷12號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,678萬 | 97.38坪 | 17.2萬 | 40.23坪 | 1~4/4 | 0.3年 | 無 |
使用聲明: