查詢地點:高雄市大寮區德昌街
查詢地點週遭05月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:22.9萬/坪
  • 較上月: 1.8%
  • 較去年同期: 0.2%
  • 住宅平均:22.9萬/坪
  • 較上月: 1.8%
  • 較去年同期: 0.5%
條件篩選:5年內、透天厝、土地 周遭500公尺實價登錄一覽表  共252筆資料, 目前列印第 101~125 筆資料(第5頁/共11頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11004 土地 翁公園段3055地號 14,420萬 - 18.1萬 797.69坪 - -- 年 -
11012 土地 翁公園段3614地號 3,890萬 - 4.9萬 796.60坪 - -- 年 -
11101 土地 翁公園段3584地號 3,780萬 - 5.3萬 719.95坪 - -- 年 -
10902 土地 中庄北段1119地號 11,450萬 - 16.5萬 694.07坪 - -- 年 -
11208 土地 中庄北段1119地號 11,650萬 - 16.8萬 694.07坪 - -- 年 -
11206 土地 翁公園段3621地號 3,300萬 - 5.4萬 614.68坪 - -- 年 -
11205 土地 磚子?段3034-0000地號 2,228萬 - 3.8萬 586.55坪 - -- 年 -
11111 土地 翁公園段3133地號 3,109萬 - 5.8萬 536.64坪 - -- 年 -
10906 土地 翁公園段3130地號 2,384萬 - 4.8萬 497.31坪 - -- 年 -
10906 土地 翁公園段3131地號 2,371萬 - 4.8萬 494.59坪 - -- 年 -
11205 土地 磚子磘段2952-3地號 2,148萬 - 6.8萬 316.57坪 - -- 年 -
10809 土地 中庄南段95號 4,138萬 - 14.3萬 289.03坪 - -- 年 -
11212 土地 翁公園段3633地號 1,452萬 - 6.3萬 232.32坪 - -- 年 -
11104 土地 中庄北段927地號 1,489萬 - 7.4萬 201.48坪 - -- 年 -
11202 土地 中庄北段926地號 5,767萬 - 30.5萬 189.09坪 - -- 年 -
10903 土地 中庄北段926地號 3,122萬 - 19.0萬 164.21坪 - -- 年 -
11012 土地 翁公園段3614-3地號 790萬 - 4.9萬 161.72坪 - -- 年 -
11103 土地 翁公園段3614-3地號 809萬 - 5.0萬 161.72坪 - -- 年 -
11101 土地 翁公園段3614地號 887萬 - 6.2萬 143.06坪 - -- 年 -
11106 土地 中庄北段103地號 152萬 - 1.1萬 133.31坪 - -- 年 -
11101 土地 翁公園段3614地號 763萬 - 6.2萬 123.09坪 - -- 年 -
10907 土地 中庄北段914地號 700萬 - 5.7萬 122.99坪 - -- 年 -
10806 土地 中庄北段360地號 121萬 - 1.1萬 113.53坪 - -- 年 -
11102 土地 翁公園段3013-7地號 1,620萬 - 14.6萬 110.72坪 - -- 年 -
11101 土地 翁公園段3614-5地號 679萬 - 6.5萬 104.43坪 - -- 年 -
11101 土地 翁公園段3614地號 625萬 - 6.2萬 100.83坪 - -- 年 -
11101 土地 翁公園段3614地號 639萬 - 6.5萬 98.31坪 - -- 年 -
10811 土地 翁公園段3056-5地號 1,127萬 - 12.3萬 91.48坪 - -- 年 -
11303 土地 中庄北段0855-0000地號 556萬 - 7.2萬 77.04坪 - -- 年 -
11303 土地 中庄北段855地號 556萬 - 7.2萬 77.04坪 - -- 年 -
10907 土地 中庄北段926地號 1,454萬 - 19.5萬 74.59坪 - -- 年 -
11101 土地 翁公園段3614地號 446萬 - 6.4萬 69.73坪 - -- 年 -
10908 透天厝 文昌路66號 6房(室)2廳6衛 3,218萬 152.50坪 21.1萬 67.31坪 1~5/5 1.1年
11009 土地 中庄北段455地號 350萬 - 5.3萬 65.54坪 - -- 年 -
10907 土地 中庄北段922地號 1,441萬 - 23.1萬 62.36坪 - -- 年 -
11005 土地 中庄北段37地號 316萬 - 5.5萬 57.52坪 - -- 年 -
11101 土地 翁公園段3614-4地號 349萬 - 6.3萬 55.33坪 - -- 年 -
11203 透天厝 文德街28號 5房(室)3廳3衛 1,600萬 51.12坪 31.3萬 54.23坪 1~2/2 17.0年
10905 透天厝 永仁街8號 6房(室)2廳6衛 2,510萬 127.67坪 19.7萬 52.94坪 1~5/5 0.8年
11206 土地 翁公園段3803-1地號 106萬 - 2.0萬 52.94坪 - -- 年 -
11101 土地 翁公園段3614地號 338萬 - 6.5萬 52.05坪 - -- 年 -
11009 透天厝 永仁街1號 6房(室)2廳6衛 2,550萬
(含車位)
125.19坪
(含車位坪數)
20.4萬 49.91坪 1~4/4 6.7年
11102 土地 翁公園段3614-8地號 323萬 - 6.5萬 49.76坪 - -- 年 -
10808 透天厝 建國街21號 4房(室)3廳4衛 1,700萬 87.99坪 19.3萬 49.01坪 1~3/3 5.3年
10911 土地 中庄北段360地號 70萬 - 1.4萬 48.97坪 - -- 年 -
10908 土地 中庄北段360地號 54萬 - 1.1萬 48.64坪 - -- 年 -
11004 透天厝 永吉街17號 5房(室)3廳7衛 2,005萬 112.38坪 17.8萬 47.94坪 1~5/5 4.4年
11204 透天厝 德昌街40號 5房(室)2廳4衛 2,300萬
(含車位)
92.53坪
(含車位坪數)
24.9萬 47.80坪 1~4/4 8.8年
10902 透天厝 承德街68號 5房(室)2廳6衛 1,780萬 85.16坪 20.9萬 46.03坪 1~4/4 6.2年
11103 透天厝 德昌街2號 5房(室)2廳3衛 1,770萬
(含車位)
64.08坪
(含車位坪數)
27.6萬 45.07坪 1~3/3 7.6年
11102 土地 中庄北段29地號 588萬 - 13.1萬 44.83坪 - -- 年 -
10910 透天厝 文昌路26號 6房(室)2廳6衛 2,210萬 112.13坪 19.7萬 44.77坪 1~4/4 1.3年
11301 透天厝 德昌街8號 5房(室)2廳3衛 2,130萬
(含車位)
63.30坪
(含車位坪數)
33.7萬 44.17坪 1~3/3 9.3年
10906 透天厝 建國街19號 6房(室)2廳6衛 2,158萬 112.22坪 19.2萬 42.65坪 1~4/4 0.9年
11204 透天厝 武昌街132號 7房(室)1廳5衛 740萬 45.44坪 16.3萬 42.55坪 1~2/2 34.4年
11206 透天厝 保德街100巷1號 4房(室)2廳3衛 800萬 57.85坪 13.8萬 42.02坪 1~3/3 20.6年
10809 土地 中庄北段361地號 57萬 - 1.4萬 41.29坪 - -- 年 -
11003 透天厝 民安街250巷1號 6房(室)2廳3衛 562萬 36.97坪 15.2萬 40.23坪 1~2/2 47.9年
10912 透天厝 民安街250巷1號 5房(室)2廳3衛 520萬 36.97坪 14.1萬 40.23坪 0~0/0 -- 年
10907 土地 中庄北段792-1地號 291萬 - 7.3萬 39.62坪 - -- 年 -
10811 透天厝 崇明街69號 6房(室)2廳4衛 1,500萬 110.84坪 13.5萬 39.02坪 1~4/4 11.0年
10903 透天厝 永仁街32號 5房(室)1廳5衛 1,950萬 81.41坪 24.0萬 38.72坪 1~4/4 0.7年
10906 透天厝 永仁街17號 5房(室)2廳4衛 1,520萬 70.26坪 21.6萬 38.12坪 1~3/3 6.1年
10809 透天厝 永仁街26號 5房(室)1廳5衛 1,720萬 80.57坪 21.4萬 37.81坪 1~4/4 0.2年
10807 透天厝 永仁街20號 5房(室)1廳5衛 1,700萬 80.57坪 21.1萬 37.81坪 1~4/4 -- 年
10807 透天厝 永仁街12號 5房(室)1廳5衛 1,728萬 80.57坪 21.5萬 37.81坪 1~4/4 -- 年
10807 透天厝 永仁街22號 5房(室)1廳5衛 1,700萬 80.57坪 21.1萬 37.81坪 1~4/4 -- 年
10810 透天厝 永仁街28號 5房(室)1廳5衛 1,950萬 80.57坪 24.2萬 37.81坪 1~4/4 0.3年
10903 透天厝 永仁街10號 5房(室)1廳5衛 1,700萬 80.57坪 21.1萬 37.81坪 1~4/4 0.7年
10903 透天厝 永仁街18號 5房(室)1廳5衛 1,710萬 80.57坪 21.2萬 37.81坪 1~4/4 0.7年
10903 透天厝 永仁街30號 5房(室)1廳5衛 1,700萬 80.57坪 21.1萬 37.81坪 1~4/4 0.7年
10812 透天厝 永仁街16號 5房(室)1廳5衛 1,728萬 80.57坪 21.5萬 37.81坪 1~4/4 0.4年
11112 透天厝 崇仁街167號 6房(室)3廳4衛 1,600萬 82.58坪 19.4萬 36.30坪 1~4/4 16.5年
10812 透天厝 立德路878號 5房(室)2廳6衛 1,300萬 72.82坪 17.9萬 35.44坪 1~4/4 6.1年
11203 透天厝 崇仁街165號 4房(室)2廳4衛 1,250萬 80.76坪 15.5萬 35.39坪 1~4/4 17.1年
11111 土地 中庄北段973-4地號 600萬 - 17.1萬 35.08坪 - -- 年 -
11011 透天厝 八德路336號 S7棟-1F 5房(室)2廳5衛 2,650萬 81.22坪 32.6萬 33.99坪 1~4/4 -- 年
11011 透天厝 八德路362號 5房(室)2廳5衛 2,650萬 83.28坪 31.8萬 33.99坪 1~4/4 -- 年
11112 土地 翁公園段3048-3地號 241萬 - 7.1萬 33.88坪 - -- 年 -
11011 透天厝 八德路336號 S2棟-1F 5房(室)2廳4衛 2,250萬 87.15坪 25.8萬 32.92坪 1~4/4 -- 年
11011 透天厝 八德路352號 5房(室)2廳5衛 2,250萬 88.03坪 25.6萬 32.92坪 1~4/4 -- 年
10808 透天厝 中庄路79巷3號 4房(室)2廳4衛 1,058萬
(含車位)
53.07坪
(含車位坪數)
19.9萬 32.75坪 1~3/3 6.9年
11206 透天厝 中庄路79巷2號 4房(室)2廳3.5衛 1,500萬
(含車位)
52.85坪
(含車位坪數)
28.4萬 32.53坪 1~3/3 10.7年
10912 透天厝 民和街61號 5房(室)2廳3衛 1,220萬 55.80坪 21.9萬 32.37坪 1~3/3 8.2年
11011 透天厝 八德路336號 S1棟-1F 5房(室)2廳4衛 2,250萬 86.12坪 26.1萬 32.30坪 1~4/4 -- 年
11011 透天厝 八德路350號 5房(室)2廳5衛 2,250萬 88.29坪 25.5萬 32.30坪 1~4/4 -- 年
10908 透天厝 永吉街15巷30號 6房(室)2廳4衛 1,402萬
(含車位)
81.95坪
(含車位坪數)
17.1萬 31.56坪 1~4/4 3.7年
10806 透天厝 德昌街144巷3號 8房(室)0廳9衛 430萬 51.97坪 8.3萬 31.43坪 1~4/4 26.8年
11009 透天厝 保德街33號 3房(室)2廳2衛 350萬 29.83坪 11.7萬 31.29坪 1~2/2 40.4年
10910 透天厝 忠孝路53號 2房(室)2廳2衛 295萬 33.67坪 8.8萬 31.16坪 1~2/2 46.4年
11209 土地 翁公園段3831-4地號 30萬 - 1.0萬 30.25坪 - -- 年 -
10901 土地 中庄北段361地號 75萬 - 2.5萬 30.14坪 - -- 年 -
11102 透天厝 永吉街15巷33號 4房(室)2廳4衛 1,510萬 81.96坪 18.4萬 29.61坪 1~4/4 5.3年
10910 透天厝 保德街158號 6房(室)2廳3衛 1,060萬 52.46坪 20.2萬 29.54坪 1~4/4 14.8年
11101 透天厝 保德街167號 5房(室)2廳4衛 1,550萬
(含車位)
64.01坪
(含車位坪數)
24.2萬 29.27坪 1~3/3 8.0年
11006 透天厝 八德路457號 4房(室)2廳3衛 820萬 65.39坪 12.5萬 29.16坪 1~3/3 33.2年
11005 透天厝 八德路457號 4房(室)2廳3衛 636萬 65.39坪 9.7萬 29.16坪 1~3/3 33.1年
10810 透天厝 文昌路52號 5房(室)1廳5衛 1,430萬 69.44坪 20.6萬 29.04坪 1~4/4 0.3年
10808 透天厝 文昌路42號 5房(室)1廳5衛 1,430萬 71.90坪 19.9萬 29.04坪 1~4/4 0.1年
10807 透天厝 文昌路40號 5房(室)1廳5衛 1,428萬 71.90坪 19.9萬 29.04坪 1~4/4 -- 年
10809 透天厝 文昌路38號 5房(室)1廳5衛 1,430萬 71.90坪 19.9萬 29.04坪 1~4/4 0.2年
10807 透天厝 文昌路50號 5房(室)1廳5衛 1,420萬 69.44坪 20.5萬 29.04坪 1~4/4 -- 年
10807 透天厝 文昌路46號 5房(室)1廳5衛 1,430萬 71.90坪 19.9萬 29.04坪 1~4/4 -- 年
10901 透天厝 文昌路48號 5房(室)1廳5衛 1,428萬 69.44坪 20.6萬 29.04坪 1~4/4 0.5年
10810 透天厝 文昌路36號 5房(室)1廳5衛 1,420萬 71.90坪 19.8萬 29.04坪 1~4/4 0.3年
10812 透天厝 文昌路28號 5房(室)1廳5衛 1,430萬 71.90坪 19.9萬 29.04坪 1~4/4 0.4年
10811 透天厝 文昌路60號 5房(室)1廳5衛 1,430萬 69.44坪 20.6萬 29.04坪 1~4/4 0.3年
10810 透天厝 文昌路56號 5房(室)1廳5衛 1,428萬 69.44坪 20.6萬 29.04坪 1~4/4 0.3年
10811 透天厝 文昌路58號 5房(室)1廳5衛 1,421萬 69.44坪 20.5萬 29.04坪 1~4/4 0.3年
10905 透天厝 文昌路30號 5房(室)2廳5衛 1,565萬 71.90坪 21.8萬 29.04坪 1~4/4 0.8年
10901 透天厝 文昌路32號 5房(室)1廳5衛 1,430萬 71.90坪 19.9萬 29.04坪 1~4/4 0.5年
11001 透天厝 仁愛路152之1號 4房(室)2廳2衛 680萬 30.12坪 22.6萬 28.98坪 1~2/2 33.2年
11203 土地 中庄北段213地號 211萬 - 7.3萬 28.96坪 - -- 年 -
11112 透天厝 立德路846號 6房(室)2廳4衛 1,580萬
(含車位)
62.53坪
(含車位坪數)
25.3萬 28.95坪 1~3/3 8.9年
10905 透天厝 同德街48號 4房(室)1廳2衛 430萬 33.08坪 13.0萬 28.91坪 1~2/2 45.9年
11011 透天厝 同德街42號 3房(室)3廳2衛 308萬 32.80坪 9.4萬 28.88坪 1~2/2 47.4年
11203 透天厝 德昌街88巷13號 0房(室)0廳2衛 476萬
(含車位)
38.76坪
(含車位坪數)
12.3萬 28.74坪 1~2/2 32.9年
11106 透天厝 德昌街88巷13號 4房(室)2廳2衛 385萬 38.76坪 9.9萬 28.74坪 1~2/2 32.6年
10906 透天厝 文昌路62號 5房(室)2廳5衛 1,380萬 67.01坪 20.6萬 28.59坪 1~4/4 0.9年
11012 透天厝 德昌街182號 5房(室)2廳4衛 920萬 77.21坪 11.9萬 28.49坪 1~4/4 27.8年
10902 透天厝 永吉街15巷3號 5房(室)2廳4衛 1,450萬 81.96坪 17.7萬 28.44坪 1~4/4 3.3年
10912 透天厝 忠孝路48號 3房(室)2廳2衛 210萬 30.21坪 7.0萬 28.13坪 1~2/2 46.5年
11001 透天厝 民安街252巷25號 3房(室)2廳2衛 350萬 28.30坪 12.4萬 27.83坪 0~0/0 -- 年
10807 透天厝 永安街16號 5房(室)2廳4衛 1,100萬 60.37坪 18.2萬 27.53坪 1~4/4 5.2年
10807 透天厝 建國街13號 5房(室)1廳5衛 1,238萬 62.21坪 19.9萬 27.53坪 1~4/4 -- 年
10807 土地 中庄北段23地號 162萬 - 6.0萬 27.16坪 - -- 年 -
11209 透天厝 同德街49巷2號 6房(室)2廳3衛 220萬 28.12坪 7.8萬 26.82坪 1~2/2 36.0年
10807 透天厝 建國街17號 5房(室)1廳5衛 1,250萬 59.98坪 20.8萬 26.32坪 1~4/4 -- 年
10811 透天厝 建國街15號 5房(室)1廳5衛 1,225萬 60.24坪 20.3萬 26.32坪 1~4/4 0.3年
10907 透天厝 民和街38號 3房(室)2廳3衛 826萬 51.14坪 16.2萬 26.32坪 1~3/3 31.6年
10910 透天厝 忠孝路89號 3房(室)2廳2衛 540萬 30.48坪 17.7萬 26.32坪 1~2/2 46.4年
10912 透天厝 崇仁街7號 5房(室)2廳6衛 230萬 36.76坪 6.3萬 26.32坪 0~0/0 -- 年
11003 透天厝 忠孝路165號 4房(室)2廳3衛 635萬 28.18坪 22.5萬 26.02坪 1~2/2 47.9年
10906 透天厝 同德街59巷2號 4房(室)2廳2衛 530萬 30.06坪 17.6萬 25.90坪 1~2/2 32.8年
10910 透天厝 同德街59巷7號 4房(室)2廳3衛 568萬 30.06坪 18.9萬 25.90坪 1~2/2 33.1年
11108 透天厝 民安街250巷15號 2房(室)1廳1衛 300萬 23.52坪 12.8萬 25.71坪 1~2/2 49.4年
11208 透天厝 仁愛路111號 1房(室)2廳2衛 300萬 28.11坪 10.7萬 25.43坪 1~2/2 48.4年
11009 透天厝 四維路261之6號 5房(室)3廳4衛 1,538萬 69.31坪 22.2萬 25.41坪 1~4/4 14.8年
11012 土地 中庄北段55地號 525萬 - 20.9萬 25.12坪 - -- 年 -
11107 透天厝 華德街37號 5房(室)2廳3衛 1,080萬 52.06坪 20.7萬 24.87坪 1~4/4 16.7年
11104 透天厝 永安街7號 5房(室)2廳5衛 1,500萬
(含車位)
62.99坪
(含車位坪數)
23.8萬 24.81坪 1~4/4 7.9年
10911 透天厝 忠孝路171號 4房(室)2廳2衛 438萬 28.55坪 15.3萬 24.81坪 1~2/2 47.6年
11004 透天厝 仁愛路127號 4房(室)3廳5衛 2,215萬 92.84坪 23.9萬 24.50坪 1~5/5 1.1年
11011 透天厝 瑞祥街15號 4房(室)2廳3衛 550萬 36.25坪 15.2萬 24.18坪 1~2/2 33.0年
10812 透天厝 中庄路82號 4房(室)2廳3衛 206萬 43.56坪 4.7萬 24.01坪 1~3/3 35.1年
11005 透天厝 瑞祥街30號 3房(室)2廳2衛 700萬 37.92坪 18.5萬 23.95坪 1~2/2 33.3年
11010 透天厝 瑞祥街28號 3房(室)2廳2衛 730萬 37.92坪 19.3萬 23.95坪 1~2/2 33.7年
11108 透天厝 瑞祥街20巷3號 3房(室)2廳3衛 690萬 37.05坪 18.6萬 23.86坪 1~2/2 34.5年
11011 透天厝 八德路336號 S6棟-1F 5房(室)2廳3衛 1,650萬 61.63坪 26.8萬 23.82坪 1~3/3 -- 年
11011 透天厝 八德路360號 5房(室)2廳3衛 1,650萬 62.71坪 26.3萬 23.82坪 1~3/3 -- 年
10911 土地 中庄北段1129地號 308萬 - 13.0萬 23.68坪 - -- 年 -
11207 透天厝 四維路324號 4房(室)4廳4衛 925萬 46.10坪 20.1萬 23.60坪 1~3/3 41.7年
11006 透天厝 忠孝路14號 5房(室)2廳2衛 600萬 26.18坪 22.9萬 23.37坪 1~2/2 47.0年
11210 透天厝 民安街43號 4房(室)2廳3衛 1,008萬 42.47坪 23.7萬 23.29坪 1~3/3 42.8年
11211 透天厝 立德路720號 4房(室)3廳4衛 2,100萬 88.42坪 23.8萬 23.29坪 1~5/5 3.7年
11011 透天厝 八德路336號 S5棟-1F 5房(室)2廳3衛 1,630萬 58.95坪 27.7萬 23.24坪 1~3/3 -- 年
11011 透天厝 八德路358號 5房(室)2廳3衛 1,630萬 60.02坪 27.2萬 23.24坪 1~3/3 -- 年
11203 透天厝 四維路328巷11號 5房(室)2廳2衛 430萬 22.63坪 19.0萬 22.99坪 1~2/2 43.6年
11204 透天厝 忠孝路31巷1弄19號 4房(室)2廳3衛 830萬 22.63坪 36.7萬 22.99坪 1~2/2 -- 年
11010 透天厝 民安街157號 5房(室)2廳4衛 1,280萬 75.04坪 17.1萬 22.99坪 1~4/4 13.8年
11104 透天厝 四維路328巷11號 5房(室)2廳2衛 330萬 22.63坪 14.6萬 22.99坪 1~2/2 43.6年
11204 透天厝 四維路328巷19號 4房(室)2廳3衛 830萬 22.63坪 36.7萬 22.99坪 1~2/2 44.6年
11301 透天厝 崇明街63號 5房(室)2廳3衛 1,250萬 67.68坪 18.5萬 22.99坪 1~4/4 15.2年
11101 透天厝 八德路468號 4房(室)3廳4衛 850萬 68.11坪 12.5萬 22.75坪 1~4/4 30.4年
10807 透天厝 德昌街118巷6號 3房(室)2廳2衛 436萬 43.22坪 10.1萬 22.69坪 1~2/2 29.7年
11112 透天厝 德昌街104巷1號 4房(室)1廳3衛 378萬 35.96坪 10.5萬 22.69坪 1~2/2 33.1年
11207 土地 翁公園段3803-1地號 160萬 - 7.1萬 22.69坪 - -- 年 -
11209 透天厝 民和街24巷6號 4房(室)2廳3衛 189萬 49.50坪 3.8萬 22.69坪 1~3/3 34.8年
11011 透天厝 八德路336號 S3棟-1F 5房(室)2廳3衛 1,620萬 58.10坪 27.9萬 22.65坪 1~3/3 -- 年
11011 透天厝 八德路356號 5房(室)2廳3衛 1,620萬 59.17坪 27.4萬 22.65坪 1~3/3 -- 年
10908 透天厝 瑞祥街20巷5弄1號 4房(室)2廳3衛 630萬 34.13坪 18.5萬 22.34坪 1~2/2 32.5年
11004 透天厝 民富街42巷1號 5房(室)2廳4衛 810萬 54.73坪 14.8萬 22.27坪 1~4/4 13.4年
10808 透天厝 德昌街119號 3房(室)2廳1衛 500萬 44.79坪 11.2萬 22.20坪 1~3/3 30.6年
11101 透天厝 八德路459號 7房(室)2廳4衛 1,200萬 66.87坪 17.9萬 22.11坪 1~4/4 27.2年
10812 透天厝 民和街23巷1號 5房(室)1廳3衛 690萬 53.83坪 12.8萬 22.08坪 1~3/3 32.0年
10811 透天厝 德昌街178號 6房(室)2廳4衛 728萬 64.18坪 11.3萬 21.83坪 1~4/4 25.7年
11206 透天厝 鳳屏一路718巷20號 4房(室)2廳3衛 725萬 38.24坪 19.0萬 21.78坪 1~3/3 41.7年
11110 透天厝 鳳屏一路718巷20號 4房(室)2廳3衛 598萬 38.24坪 15.6萬 21.78坪 1~3/3 41.3年
11109 透天厝 鳳屏一路718巷5號 4房(室)1廳3衛 800萬 38.24坪 20.9萬 21.78坪 1~3/3 41.3年
11112 透天厝 鳳屏一路718巷24號 4房(室)1廳3衛 420萬 38.24坪 11.0萬 21.78坪 1~3/3 41.5年
11102 透天厝 八德路461號 6房(室)2廳4衛 930萬 66.70坪 13.9萬 20.95坪 1~4/4 27.9年
10809 透天厝 德昌街148號 4房(室)2廳3衛 633萬 65.67坪 9.6萬 20.80坪 1~4/4 27.0年
11211 透天厝 瑞祥街20巷5弄7號 4房(室)2廳2衛 770萬 33.05坪 23.3萬 20.59坪 1~2/2 35.8年
11010 透天厝 忠孝路56號 4房(室)2廳2衛 540萬 31.07坪 17.4萬 20.57坪 1~2/2 47.4年
11102 透天厝 八德路463號 6房(室)3廳4衛 930萬 66.58坪 14.0萬 20.53坪 1~4/4 27.9年
10910 透天厝 武昌街152號 4房(室)2廳3衛 700萬 46.22坪 15.1萬 20.37坪 1~4/4 26.6年
10811 透天厝 崇明街18號 4房(室)1廳2衛 680萬 45.11坪 15.1萬 20.27坪 1~3/3 30.9年
11003 透天厝 瑞祥街43號 7房(室)2廳7衛 668萬 46.97坪 14.2萬 20.03坪 1~3/3 26.3年
11011 透天厝 中庄路60巷58號 4房(室)2廳3衛 767萬 46.22坪 16.6萬 19.83坪 1~4/4 27.7年
11011 透天厝 武昌街140號 4房(室)2廳3衛 767萬 46.22坪 16.6萬 19.83坪 1~4/4 27.7年
10907 透天厝 同德街28號 4房(室)2廳3衛 680萬 36.44坪 18.7萬 19.76坪 1~3/3 31.9年
11211 透天厝 德昌街88巷16號 4房(室)2廳2衛 730萬 37.24坪 19.6萬 19.66坪 1~2/2 33.9年
10812 透天厝 德昌街88巷3號 3房(室)2廳2衛 478萬 40.60坪 11.8萬 19.36坪 1~2/2 30.0年
11212 透天厝 德昌街88巷7號 4房(室)3廳3衛 788萬 39.81坪 19.8萬 19.36坪 1~2/2 33.9年
10904 透天厝 德昌街74巷9號 4房(室)2廳2衛 530萬 38.90坪 13.6萬 19.06坪 1~2/2 30.4年
10909 透天厝 四維路269號 7房(室)2廳4衛 700萬 54.56坪 12.8萬 19.06坪 1~3/3 31.8年
11206 透天厝 德昌街74巷20號 5房(室)2廳3衛 624萬 35.62坪 17.5萬 19.06坪 1~2/2 33.6年
11303 透天厝 文德街5巷5號 3房(室)2廳3衛 690萬 37.80坪 18.3萬 18.79坪 1~3/3 35.5年
11210 透天厝 民和街75號 4房(室)2廳3衛 730萬 28.08坪 26.0萬 18.76坪 1~2/2 38.4年
11009 透天厝 德昌街68號 4房(室)3廳4衛 655萬 50.63坪 12.9萬 18.45坪 1~4/4 31.7年
11303 透天厝 民和街67號 3房(室)2廳2衛 600萬 27.32坪 22.0萬 18.45坪 1~2/2 38.9年
11203 透天厝 民安街252巷5號 4房(室)2廳3衛 460萬 27.37坪 16.8萬 18.15坪 1~2/2 49.9年
11112 透天厝 民和街49號 4房(室)2廳3衛 880萬 47.13坪 18.7萬 18.15坪 1~3/3 34.0年
11109 透天厝 民安街252巷5號 4房(室)2廳3衛 380萬 27.37坪 13.9萬 18.15坪 1~2/2 49.5年
11108 透天厝 崇仁街16號 4房(室)2廳2衛 740萬 26.52坪 27.9萬 17.85坪 1~2/2 37.2年
10806 土地 翁公園段3052-116地號 385萬 - 22.3萬 17.24坪 - -- 年 -
11206 透天厝 民安街250巷21號 4房(室)3廳3衛 590萬 23.83坪 24.8萬 16.94坪 1~2/2 43.5年
11211 透天厝 民安街250巷23號 4房(室)2廳1衛 412萬 23.83坪 17.3萬 16.94坪 1~2/2 50.6年
10912 透天厝 忠孝路149號 2房(室)1廳1衛 420萬 27.02坪 15.5萬 16.94坪 0~0/0 -- 年
11008 透天厝 忠孝路159號 4房(室)1廳2衛 126萬 27.01坪 4.7萬 16.94坪 1~2/2 47.7年
10907 透天厝 保德街6號 4房(室)1廳2衛 300萬 20.70坪 14.5萬 16.69坪 1~2/2 34.8年
10810 透天厝 保德街14號 3房(室)3廳2衛 525萬 22.44坪 23.4萬 16.41坪 1~2/2 34.0年
11203 透天厝 永吉街52號 4房(室)2廳3衛 133萬 27.83坪 4.8萬 16.36坪 1~2/2 47.9年
10911 透天厝 四維路314巷2號 3房(室)1廳2衛 450萬 30.17坪 14.9萬 16.03坪 1~2/2 35.6年
10909 透天厝 四維路314巷12號 6房(室)2廳2衛 450萬 30.17坪 14.9萬 16.03坪 0~0/0 -- 年
11004 透天厝 四維路314巷12號 6房(室)2廳2衛 430萬 30.17坪 14.3萬 16.03坪 1~2/2 36.0年
11103 透天厝 四維路314巷12號 5房(室)2廳3衛 860萬 30.17坪 28.5萬 16.03坪 1~2/2 36.9年
11109 透天厝 四維路314巷2號 5房(室)2廳3衛 690萬 30.17坪 22.9萬 16.03坪 1~2/2 37.4年
11206 透天厝 四維路314巷14號 4房(室)2廳2衛 965萬 30.17坪 32.0萬 16.03坪 1~2/2 38.2年
11212 透天厝 四維路314巷22號 4房(室)3廳2衛 630萬 30.17坪 20.9萬 16.03坪 1~2/2 38.7年
11301 透天厝 四維路314巷18號 4房(室)3廳4衛 650萬 30.17坪 21.6萬 16.03坪 1~2/2 38.8年
10810 土地 中庄北段360地號 28萬 - 1.7萬 15.93坪 - -- 年 -
10903 土地 中庄北段1126地號 261萬 - 17.0萬 15.33坪 - -- 年 -
11212 透天厝 忠孝路172號 3房(室)2廳2衛 390萬 26.27坪 14.9萬 15.13坪 1~2/2 49.3年
11212 透天厝 忠孝路170號 3房(室)2廳2衛 390萬 26.09坪 15.0萬 15.13坪 1~2/2 49.3年
11303 透天厝 忠孝路150號 3房(室)2廳2衛 690萬 27.06坪 25.5萬 15.13坪 1~2/2 49.5年
11209 透天厝 永吉街15巷1號 4房(室)2廳4衛 690萬 41.37坪 16.7萬 14.43坪 1~4/4 6.8年
10904 透天厝 忠孝路142號 3房(室)2廳2衛 370萬
(含車位)
23.90坪
(含車位坪數)
15.5萬 14.22坪 1~2/2 45.6年
11105 透天厝 民安街250巷40號 2房(室)2廳2衛 440萬 21.02坪 20.9萬 13.92坪 1~2/2 48.7年
11011 透天厝 民安街250巷52號 2房(室)1廳2衛 260萬 21.36坪 12.2萬 13.92坪 1~2/2 48.6年
11009 土地 翁公園段3052-52地號 30萬 - 2.3萬 13.31坪 - -- 年 -
11103 土地 翁公園段3052-52地號 110萬 - 8.3萬 13.31坪 - -- 年 -
10907 透天厝 忠孝路67號 3房(室)2廳2衛 250萬 16.50坪 15.2萬 13.16坪 1~2/2 46.1年
10810 土地 中庄北段361地號 30萬 - 2.7萬 11.15坪 - -- 年 -
11111 透天厝 八德路459號 6房(室)2廳4衛 600萬 33.44坪 18.0萬 11.05坪 1~4/4 28.7年
11005 土地 翁公園段3789-33地號 189萬 - 17.4萬 10.89坪 - -- 年 -
