成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11211 | 土地 | 左南段111-1地號 | 20,016萬 | - | 51.2萬 | 390.83坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 菜公段二小段409地號 | 19,930萬 | - | 51.0萬 | 390.83坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 翁公園段二小段5306地號 | 19,893萬 | - | 27.0萬 | 736.29坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 藍田西段238地號 | 19,836萬 | - | 48.0萬 | 413.26坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 金鼎段692地號 | 19,740萬 | - | 45.0萬 | 438.66坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 大港段3437地號 | 19,554萬 | - | 64.0萬 | 305.53坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 草潭段1138地號 | 19,543萬 | - | 36.5萬 | 535.45坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 後壁田段197地號 | 19,473萬 | - | 43.0萬 | 452.87坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | feef埔段14160003地號 | 19,400萬 | - | 7.4萬 | 2629.03坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 福河段698-1地號 | 19,360萬 | - | 110.0萬 | 176.00坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新民段67地號 | 19,240萬 | - | 44.4萬 | 433.15坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 仁愛段796-11地號 | 19,206萬 | - | 38.2萬 | 502.45坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 惠民段67地號 | 18,999萬 | - | 38.2萬 | 497.47坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 天福段999地號 | 18,915萬 | - | 18.0萬 | 1051.35坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 新康段25-1地號 | 18,736萬 | - | 90.0萬 | 208.18坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 新康段25地號 | 18,736萬 | - | 90.0萬 | 208.18坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 赤山段553地號 | 18,663萬 | - | 32.0萬 | 583.22坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 鼎中段78地號 | 18,645萬 | - | 53.0萬 | 351.80坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 琉球段245地號 | 18,547萬 | - | 26.7萬 | 693.78坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 籬子內段崗山子小段1473地號 | 18,542萬 | - | 84.4萬 | 219.62坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 後港東段35地號 | 18,521萬 | - | 40.5萬 | 457.30坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 後港東段125地號 | 18,496萬 | - | 35.8萬 | 516.06坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 大德段152地號 | 18,422萬 | - | 10.3萬 | 1797.68坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 華鳳段142地號 | 18,390萬 | - | 40.0萬 | 459.77坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 新後港西段31地號 | 18,102萬 | - | 52.0萬 | 348.12坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: