成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 福善段1386-0000地號 | 305萬 | - | 1.0萬 | 313.38坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 電梯大樓 | 瑞隆路【瑞隆松下】 | 3房(室)2廳2衛 |
999萬
(含車位) |
37.82坪
(含車位坪數) |
26.4萬 | 3.84坪 | 8~8/15 | -- 年 | 有 |
11310 | 電梯大樓 | 瑞隆路【瑞隆松下】A12棟6樓 | 2房(室)2廳1衛 |
106萬
(含車位) |
28.07坪
(含車位坪數) |
3.8萬 | 2.72坪 | 6~6/15 | 年 | 有 |
11310 | 土地 | 鹽新段0318-0000地號 | 47萬 | - | 28.0萬 | 1.71坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 電梯大樓 | 府北路25之2號 | 0房(室)1廳1衛 | 520萬 | 25.91坪 | 20.1萬 | 2.24坪 | 1~2/12 | 42.9年 | 無 |
11310 | 電梯大樓 | 仕豐路146之30號8樓之1 | 3房(室)2廳2衛 | 120萬 | 34.63坪 | 3.5萬 | 6.46坪 | 8~8/13 | 31.3年 | 無 |
11310 | 電梯大樓 | 建國三路297號7樓之2 | 1房(室)0廳1衛 | 231萬 | 8.86坪 | 26.1萬 | 0.70坪 | 7~7/12 | 29.9年 | 無 |
11310 | 電梯大樓 | 民族一路【河堤世界】 | 2房(室)2廳2衛 |
600萬
(含車位) |
34.23坪
(含車位坪數) |
17.5萬 | 0.00坪 | 4~4/15 | 年 | 有 |
11310 | 華廈 | 芎蕉五街155號4樓之12 | 1房(室)1廳1衛 | 155萬 | 9.72坪 | 16.0萬 | 2.90坪 | 4~4/6 | 23.1年 | 無 |
11310 | 電梯大樓 | 大同一路185號7樓之3 | 1房(室)1廳1衛 | 360萬 | 14.93坪 | 24.1萬 | 1.22坪 | 7~7/12 | 29.6年 | 無 |
11310 | 電梯大樓 | 四維三路7號3樓 | 0房(室)1廳0衛 |
3,950萬
(含車位) |
147.51坪
(含車位坪數) |
26.8萬 | 16.36坪 | 3~3/23 | 14.9年 | 有 |
11310 | 電梯大樓 | 橋新八路【達麗未來市】G3棟6樓 | 2房(室)2廳2衛 |
1,200萬
(含車位) |
37.70坪
(含車位坪數) |
31.8萬 | 0.00坪 | 6~6/15 | 年 | 有 |
11310 | 電梯大樓 | 褒揚街【曜星展】A3棟7樓 | 2房(室)1廳1衛 | 572萬 | 17.04坪 | 33.6萬 | 1.74坪 | 7~7/15 | 年 | 無 |
11310 | 電梯大樓 | 明華一路212號4樓之3 | 1房(室)1廳1衛 | 350萬 | 12.45坪 | 28.1萬 | 1.22坪 | 4~4/16 | 30.4年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 中興東路79號 | 4房(室)1廳4衛 | 880萬 | 68.26坪 | 12.9萬 | 22.13坪 | 1~5/5 | 32.3年 | 無 |
11310 | 華廈 | 安泰街182巷1號5樓之11 | 1房(室)1廳1衛 | 175萬 | 7.36坪 | 23.8萬 | 1.53坪 | 5~5/10 | 20.5年 | 無 |
11310 | 套房 | 大埤路29之292號 | 1房(室)1廳1衛 | 206萬 | 14.73坪 | 14.0萬 | 4.61坪 | 3~3/10 | 43.3年 | 無 |
11310 | 電梯大樓 | 富國路292號18樓之13 | 1房(室)0廳1衛 | 320萬 | 9.43坪 | 33.9萬 | 0.60坪 | 18~18/21 | 29.0年 | 無 |
11310 | 電梯大樓 | 中正四路【中正一號院】A15棟34樓 | 2房(室)2廳1衛 |
1,051萬
(含車位) |
25.63坪
(含車位坪數) |
41.0萬 | 0.86坪 | 34~34/35 | 年 | 有 |
11310 | 電梯大樓 | 後昌路【聯上捷運之星】E2棟2樓 | 2房(室)1廳1衛 | 660萬 | 20.87坪 | 31.6萬 | 1.65坪 | 2~2/15 | 年 | 無 |
11310 | 電梯大樓 | 九如一路【峰蘊】A11棟7樓 | 2房(室)2廳1衛 | 1,000萬 | 24.57坪 | 40.7萬 | 2.09坪 | 7~7/27 | 年 | 無 |
11310 | 華廈 | 德山街30巷20弄1號4樓之4 | 1房(室)1廳1衛 | 215萬 | 9.84坪 | 21.8萬 | 1.69坪 | 4~4/8 | 30.5年 | 無 |
11310 | 電梯大樓 | 文殿街【文山聚匯】A7棟12樓 | 2房(室)2廳2衛 |
1,200萬
(含車位) |
38.93坪
(含車位坪數) |
30.8萬 | 5.60坪 | 12~12/13 | 年 | 有 |
使用聲明: