成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11001 | 透天厝 | 岡燕路485巷5號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,355萬 | 41.75坪 | 32.5萬 | 99.83坪 | 1~1/1 | 40.9年 | 無 |
11001 | 電梯大樓 | 大順一路91號4樓之4 | 0房(室)0廳0衛 | 1,550萬 | 108.69坪 | 14.3萬 | 9.81坪 | 4~4/13 | 25.7年 | 無 |
11001 | 透天厝 | 安招路1061巷13號 | 1房(室)1廳2衛 | 2,000萬 | 78.35坪 | 25.5萬 | 110.43坪 | 1~2/2 | 26.9年 | 無 |
11001 | 工廠 | 江山路96之27號 | 1,860萬 | 64.26坪 | 0.0萬 | 115.32坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 | |
11001 | 透天厝 | 為隨西路15之6號 | 4房(室)2廳3衛 | 700萬 | 52.41坪 | 13.4萬 | 25.35坪 | 1~4/4 | 28.1年 | 無 |
11001 | 工廠 | 江山路96之29號 | 1,850萬 | 64.26坪 | 0.0萬 | 115.32坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 | |
11001 | 透天厝 | 鳳林二路293之9號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,680萬 | 88.35坪 | 19.0萬 | 113.11坪 | 1~1/1 | 24.8年 | 無 |
11001 | 電梯大樓 | 大昌一路329巷11號10樓 | 3房(室)2廳2衛 | 410萬 | 32.10坪 | 12.8萬 | 4.42坪 | 10~10/13 | 26.9年 | 無 |
11001 | 工廠 | 江山路96之37號 | 7,520萬 | 257.03坪 | 0.0萬 | 461.26坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 | |
11002 | 工廠 | 華東路52號 | 8,511萬 | 331.03坪 | 0.0萬 | 472.81坪 | 1~1/1 | 32.7年 | 無 | |
11002 | 透天厝 | 九曲路5巷45號 | 1房(室)1廳1衛 | 1,869萬 | 60.94坪 | 30.7萬 | 109.94坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11002 | 透天厝 | 育才路56巷29號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,620萬 | 50.71坪 | 32.0萬 | 100.60坪 | 1~1/1 | 2.3年 | 無 |
11002 | 透天厝 | 鳳仁路369巷28弄52號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,435萬 | 47.71坪 | 30.1萬 | 84.40坪 | 1~1/1 | 15.7年 | 無 |
11002 | 透天厝 | 中正路三段11號 | 0房(室)0廳0衛 | 3,450萬 | 152.66坪 | 22.6萬 | 296.74坪 | 1~1/1 | 3.3年 | 無 |
11002 | 工廠 | 順安路275巷238號 | 8,400萬 | 50.45坪 | 0.0萬 | 608.88坪 | 1~1/1 | 16.6年 | 無 | |
11002 | 工廠 | 新生路248之4號7樓 | 2,518萬 | 503.56坪 | 0.0萬 | 0.00坪 | 7~7/7 | 27.4年 | 無 | |
11002 | 透天厝 | 通燕路10號 | 0房(室)0廳0衛 | 19,560萬 | 1507.58坪 | 13.0萬 | 3062.18坪 | 1~2/2 | 30.6年 | 無 |
11002 | 工廠 | 田單四街11號 | 5,350萬 | 110.69坪 | 0.0萬 | 458.29坪 | 1~1/1 | 35.3年 | 無 | |
11002 | 透天厝 | 萬隆街24巷5號 | 4房(室)2廳4衛 | 300萬 | 70.10坪 | 4.3萬 | 21.78坪 | 1~4/4 | 29.8年 | 無 |
11002 | 透天厝 | 美山路19巷1弄18號 | 0房(室)0廳0衛 | 3,126萬 | 147.77坪 | 21.2萬 | 242.91坪 | 0~0/0 | -- 年 | 無 |
11002 | 工廠 | 嘉新東路22巷25號等2戶 | 4,400萬 | 118.62坪 | 0.0萬 | 187.73坪 | 1~1/1 | 1.9年 | 無 | |
11003 | 透天厝 | 九曲路5巷39號 | 1房(室)1廳1衛 | 2,249萬 | 61.59坪 | 36.5萬 | 133.10坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11003 | 透天厝 | 鳳仁路287之46號 | 0房(室)0廳0衛 | 2,600萬 | 56.13坪 | 46.3萬 | 172.31坪 | 1~1/1 | 26.9年 | 無 |
11003 | 透天厝 | 通燕路10號 | 0房(室)0廳0衛 | 25,040萬 | 1507.58坪 | 16.6萬 | 3062.18坪 | 1~2/2 | 30.7年 | 無 |
11003 | 工廠 | 鳳林二路868巷68號 | 1,452萬 | 54.93坪 | 0.0萬 | 90.75坪 | 1~1/1 | 5.0年 | 無 |
使用聲明: