成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11203 | 土地 | 埤頭埧段964-3地號 | 240萬 | - | 9.9萬 | 24.30坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 埤頭埧段964-3地號 | 240萬 | - | 9.9萬 | 24.30坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 埔東段276地號 | 103萬 | - | 9.8萬 | 10.46坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 大新段568-1地號 | 20萬 | - | 9.4萬 | 2.13坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 大同段818地號 | 80萬 | - | 8.9萬 | 8.97坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 新街段1537地號 | 211萬 | - | 8.9萬 | 23.81坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 茄西段462地號 | 189萬 | - | 8.5萬 | 22.23坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 興西段588地號 | 138萬 | - | 8.5萬 | 16.29坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 漢北段436地號 | 699萬 | - | 8.5萬 | 82.27坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 西螺段767-46地號 | 270萬 | - | 8.3萬 | 32.67坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 市仔頭段1029地號 | 303萬 | - | 8.3萬 | 36.52坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 漢北段914地號 | 800萬 | - | 8.2萬 | 97.86坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 漢北段780地號 | 600萬 | - | 8.1萬 | 74.44坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 埔心段1086-23地號 | 79萬 | - | 8.1萬 | 9.70坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 大同段203-1地號 | 145萬 | - | 8.0萬 | 18.16坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 大同段202-1地號 | 146萬 | - | 8.0萬 | 18.21坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 西螺段766-4地號 | 385萬 | - | 8.0萬 | 48.10坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 社西段260-1地號 | 71萬 | - | 8.0萬 | 8.86坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 社西段872地號 | 19,200萬 | - | 7.8萬 | 2457.36坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 社西段872地號 | 4,800萬 | - | 7.8萬 | 614.34坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 埔東段505-7地號 | 157萬 | - | 7.8萬 | 20.04坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 西螺段1002-20地號 | 200萬 | - | 7.6萬 | 26.43坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 西螺段1002-20地號 | 200萬 | - | 7.6萬 | 26.43坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 新街段768地號 | 383萬 | - | 7.5萬 | 51.08坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 東南段358地號 | 944萬 | - | 7.5萬 | 125.90坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: