成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 電梯大樓 | 八德街103號11樓之1 | 1房(室)0廳1衛 | 188萬 | 9.39坪 | 20.0萬 | 1.24坪 | 11~11/13 | 17.7年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 文化路82號 | 5房(室)0廳2衛 | 600萬 | 37.07坪 | 16.2萬 | 28.22坪 | 1~2/2 | 48.7年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 長春路81號 | 6房(室)1廳5衛 | 1,550萬 | 69.49坪 | 22.3萬 | 44.90坪 | 1~4/4 | 16.6年 | 無 |
11307 | 土地 | 興南段321地號 | 50萬 | - | 5.0萬 | 10.10坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 華廈 | 林森路二段477巷75號2樓之8 | 0房(室)0廳0衛 |
230萬
(含車位) |
4.61坪
(含車位坪數) |
49.9萬 | 2.44坪 | 2~2/5 | -- 年 | 有 |
11307 | 華廈 | 林森路二段477巷75號2樓之8 | 1房(室)0廳1衛 |
230萬
(含車位) |
14.38坪
(含車位坪數) |
16.0萬 | 2.44坪 | 2~2/5 | 17.9年 | 有 |
11307 | 透天厝 | 工專路56號 | 5房(室)1廳5衛 | 2,300萬 | 108.08坪 | 21.3萬 | 48.90坪 | 1~3/3 | 30.0年 | 無 |
11307 | 土地 | 蕃薯段798-1地號 | 372萬 | - | 1.0萬 | 371.77坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 華廈 | 林森路二段477巷75號4樓之3 | 4房(室)0廳4衛 | 570萬 | 34.73坪 | 16.4萬 | 9.14坪 | 4~4/5 | 17.8年 | 無 |
11306 | 華廈 | 56-2號 F5棟-5F | 2房(室)2廳2衛 | 700萬 | 27.27坪 | 25.7萬 | 7.52坪 | 5~5/7 | -- 年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 長春路117號 | 5房(室)4廳5衛 |
2,380萬
(含車位) |
76.77坪
(含車位坪數) |
31.0萬 | 49.57坪 | 1~4/4 | 8.0年 | 有 |
11306 | 土地 | 蕃薯段177-35地號 | 188萬 | - | 0.1萬 | 1531.66坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 林森路二段477巷86之8號 | 5房(室)2廳3衛 | 1,200萬 | 58.16坪 | 20.6萬 | 27.53坪 | 1~4/4 | 25.0年 | 無 |
11306 | 華廈 | 五間厝60之6號 | 1房(室)1廳1衛 | 120萬 | 4.03坪 | 29.8萬 | 1.29坪 | 1~1/7 | 5.2年 | 無 |
11306 | 華廈 | 56-2號 F5棟-3F | 2房(室)2廳2衛 | 710萬 | 27.27坪 | 26.0萬 | 7.52坪 | 3~3/7 | -- 年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 興南段47、47-1地號 A5棟-1F | 5房(室)1廳5衛 | 1,260萬 | 50.58坪 | 24.9萬 | 35.40坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11305 | 公寓 | 林森路二段477巷75號4樓之22 | 1房(室)0廳1衛 | 140萬 | 8.66坪 | 16.2萬 | 2.28坪 | 4~4/5 | 17.8年 | 無 |
11305 | 華廈 | 林森路二段477巷75號2樓之18 | 3房(室)0廳3衛 | 360萬 | 26.06坪 | 13.8萬 | 6.85坪 | 2~2/5 | 17.8年 | 無 |
11305 | 華廈 | 56-2號 F3棟-4F | 3房(室)2廳2衛 |
1,030萬
(含車位130萬) |
42.20坪
(含車位7.51坪) |
25.9萬 | 9.59坪 | 4~4/7 | -- 年 | 有 |
11305 | 華廈 | 五間厝60號7樓之33 | 1房(室)0廳1衛 | 105萬 | 4.09坪 | 25.7萬 | 1.30坪 | 7~7/7 | 5.1年 | 無 |
11305 | 公寓 | 林森路二段477巷75號4樓之21 | 1房(室)0廳1衛 | 120萬 | 8.66坪 | 13.9萬 | 2.28坪 | 4~4/5 | 17.8年 | 無 |
11305 | 土地 | 興南段322-1地號 | 1,000萬 | - | 7.1萬 | 140.14坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 透天厝 | 林森路二段477巷34號 | 6房(室)2廳7衛 | 1,200萬 | 33.06坪 | 36.3萬 | 23.75坪 | 1~2/2 | 39.6年 | 無 |
11305 | 華廈 | 56-2號 F2棟-3F | 3房(室)2廳2衛 |
1,012萬
(含車位130萬) |
42.20坪
(含車位7.51坪) |
25.4萬 | 9.59坪 | 3~3/7 | -- 年 | 有 |
11305 | 透天厝 | 五間厝路68號 | 6房(室)3廳4衛 | 700萬 | 60.60坪 | 11.6萬 | 30.79坪 | 1~3/3 | 31.1年 | 無 |
11305 | 華廈 | 五間厝60號5樓之38 | 1房(室)1廳1衛 | 110萬 | 4.09坪 | 26.9萬 | 1.30坪 | 5~5/7 | 5.1年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 興南段47、47-1地號 A3棟-1F | 5房(室)1廳5衛 | 1,250萬 | 50.52坪 | 24.7萬 | 35.32坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 興南段47、47-1地號 A11棟-1F | 5房(室)1廳5衛 | 1,250萬 | 50.58坪 | 24.7萬 | 35.99坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 民主四路3號 | 5房(室)2廳3衛 | 800萬 | 33.31坪 | 24.0萬 | 36.18坪 | 1~2/2 | 33.2年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 林森路二段495巷12號 | 3房(室)1廳1衛 | 588萬 | 50.83坪 | 11.6萬 | 25.40坪 | 1~3/3 | 43.5年 | 無 |
11304 | 套房 | 五間厝60號2樓之8 | 1房(室)1廳1衛 | 115萬 | 4.10坪 | 28.1萬 | 1.31坪 | 2~2/7 | 5.0年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 興南段47、47-1地號 A6棟-1F | 5房(室)1廳5衛 | 1,250萬 | 50.52坪 | 24.7萬 | 35.50坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 林森路二段539巷8之13號 | 12房(室)1廳12衛 | 1,280萬 | 72.81坪 | 17.6萬 | 27.91坪 | 1~4/4 | 15.8年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 中正路395巷3弄5號 | 7房(室)2廳2衛 | 760萬 | 40.61坪 | 18.7萬 | 30.41坪 | 1~2/2 | 34.3年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 長春路15巷27號 | 3房(室)2廳2衛 | 630萬 | 39.40坪 | 16.0萬 | 28.35坪 | 1~2/2 | 44.0年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 興南段47、47-1地號 A8棟-1F | 5房(室)1廳5衛 | 1,250萬 | 50.52坪 | 24.7萬 | 35.76坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 興南段47、47-1地號 A7棟-1F | 5房(室)1廳5衛 | 1,250萬 | 50.58坪 | 24.7萬 | 35.60坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11303 | 華廈 | 林森路二段477巷75號5樓之19 | 3房(室)0廳3衛 | 350萬 | 26.07坪 | 13.4萬 | 6.85坪 | 5~5/5 | 17.6年 | 無 |
11303 | 套房 | 八德街101號3樓之7 | 1房(室)1廳1衛 | 368萬 | 21.68坪 | 17.0萬 | 2.85坪 | 3~3/11 | 17.1年 | 無 |
11303 | 土地 | 五福段38地號 | 382萬 | - | 13.5萬 | 28.40坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 電梯大樓 | 八德街103號3樓之13 | 1房(室)0廳1衛 |
180萬
(含車位) |
10.22坪
(含車位坪數) |
17.6萬 | 1.33坪 | 3~3/13 | 17.1年 | 有 |
11303 | 華廈 | 林森路二段477巷75號3樓之5 | 3房(室)0廳3衛 | 380萬 | 26.07坪 | 14.6萬 | 6.96坪 | 3~3/5 | 17.6年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 五間厝59之7號 | 5房(室)2廳3衛 | 1,150萬 | 53.83坪 | 21.4萬 | 32.76坪 | 1~4/4 | 19.3年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 興南段47、47-1地號 A10棟-1F | 5房(室)1廳5衛 | 1,250萬 | 50.52坪 | 24.7萬 | 35.92坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 興南段47、47-1地號 A9棟-1F | 5房(室)1廳5衛 | 1,250萬 | 50.58坪 | 24.7萬 | 35.86坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11303 | 土地 | 興南段279地號 | 147萬 | - | 2.6萬 | 57.73坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 華廈 | 56-2號 E2棟-2F | 2房(室)2廳2衛 |
800萬
(含車位110萬) |
34.78坪
(含車位7.51坪) |
25.3萬 | 7.52坪 | 2~2/7 | -- 年 | 有 |
11302 | 電梯大樓 | 八德街101號11樓之6 | 2房(室)1廳1衛 |
540萬
(含車位) |
36.82坪
(含車位7.73坪) |
14.7萬 | 3.81坪 | 11~11/11 | 17.0年 | 有 |
11302 | 套房 | 八德街103號9樓之11 | 1房(室)1廳1衛 | 117萬 | 8.38坪 | 14.0萬 | 1.10坪 | 9~9/13 | 17.0年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 林森路二段284號 | 3房(室)2廳3衛 | 1,900萬 | 60.40坪 | 31.5萬 | 28.67坪 | 1~3/3 | 45.0年 | 無 |
11302 | 套房 | 八德街103號9樓之6 | 1房(室)1廳1衛 | 180萬 | 12.96坪 | 13.9萬 | 1.70坪 | 9~9/13 | 17.0年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 興南段47、47-1地號 A12棟-0F | 5房(室)1廳5衛 | 1,250萬 | 50.52坪 | 24.7萬 | 36.08坪 | 0~0/3 | -- 年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 林森路二段328巷1弄4號 | 5房(室)2廳2衛 | 575萬 | 26.83坪 | 21.4萬 | 28.77坪 | 1~2/2 | 44.8年 | 無 |
11302 | 套房 | 八德街103號2樓之1 | 1房(室)0廳1衛 | 203萬 | 17.51坪 | 11.6萬 | 1.29坪 | 2~2/13 | 17.0年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 興南58之19號 | 5房(室)2廳3衛 | 800萬 | 56.25坪 | 14.2萬 | 34.00坪 | 1~3/3 | 10.3年 | 無 |
11302 | 土地 | 興南段138地號 | 47萬 | - | 2.9萬 | 16.38坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 電梯大樓 | 八德街101號8樓之6 | 2房(室)2廳1衛 |
580萬
(含車位) |
36.19坪
(含車位7.10坪) |
16.0萬 | 3.81坪 | 8~8/11 | 17.0年 | 有 |
11302 | 透天厝 | 民主二路8號 | 4房(室)1廳2衛 | 830萬 | 33.31坪 | 24.9萬 | 36.20坪 | 1~2/2 | 33.0年 | 無 |
11301 | 套房 | 八德街103號2樓之1 | 1房(室)0廳1衛 |
190萬
(含車位) |
17.51坪
(含車位7.73坪) |
10.9萬 | 1.29坪 | 2~2/13 | 16.9年 | 有 |
11301 | 透天厝 | 興南段47、47-1、48地號 A1棟-1F | 5房(室)1廳5衛 | 1,250萬 | 50.65坪 | 24.7萬 | 51.12坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11301 | 華廈 | 林森路二段477巷75號2樓之16 | 2房(室)0廳2衛 | 242萬 | 17.32坪 | 14.0萬 | 4.57坪 | 2~2/5 | 17.4年 | 無 |
11301 | 電梯大樓 | 八德街103號8樓之6 | 1房(室)0廳1衛 | 187萬 | 12.96坪 | 14.4萬 | 1.70坪 | 8~8/13 | 16.9年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 五間厝路45號 | 2房(室)2廳1衛 | 430萬 | 22.08坪 | 19.5萬 | 13.77坪 | 1~2/2 | 44.9年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 中山路11巷5弄2號 | 4房(室)3廳3衛 | 1,500萬 | 73.73坪 | 20.4萬 | 75.97坪 | 1~4/4 | 26.2年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 興南段47、47-1地號 A15棟-0F | 5房(室)1廳5衛 | 1,250萬 | 50.52坪 | 24.7萬 | 36.35坪 | 0~0/3 | -- 年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 興南段47、47-1地號 A16棟-0F | 5房(室)1廳5衛 | 1,250萬 | 50.74坪 | 24.6萬 | 51.64坪 | 0~0/3 | -- 年 | 無 |
11301 | 華廈 | 林森路二段185號4樓 | 10房(室)0廳10衛 | 760萬 | 57.55坪 | 13.2萬 | 14.08坪 | 4~4/5 | 28.6年 | 無 |
11212 | 公寓 | 興南段152地號 B2棟-2F | 2房(室)2廳2衛 | 480萬 | 17.92坪 | 26.8萬 | 6.10坪 | 2~2/5 | -- 年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 中山路3之12號 | 5房(室)2廳4衛 |
1,850萬
(含車位) |
89.25坪
(含車位坪數) |
20.7萬 | 31.09坪 | 1~4/4 | 30.4年 | 有 |
11212 | 土地 | 五間段133-47地號 | 988萬 | - | 24.9萬 | 39.64坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 透天厝 | 林森路二段375巷51之1號 | 20房(室)0廳20衛 | 1,898萬 | 108.17坪 | 17.6萬 | 47.55坪 | 1~4/4 | 21.8年 | 無 |
11212 | 電梯大樓 | 八德街103號8樓之7 | 2房(室)2廳2衛 | 295萬 | 20.57坪 | 14.3萬 | 2.71坪 | 8~8/13 | 16.8年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 永安街20號 | 3房(室)2廳1衛 | 500萬 | 29.78坪 | 16.8萬 | 21.80坪 | 1~2/2 | 48.7年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 白宮街44巷1弄3號 | 3房(室)2廳3衛 | 500萬 | 28.77坪 | 17.4萬 | 28.55坪 | 1~2/2 | 48.7年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 民主十四路3之1號 | 4房(室)2廳2衛 | 544萬 | 23.75坪 | 22.9萬 | 35.02坪 | 1~2/2 | 45.7年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 民主十四路3之1號 | 4房(室)2廳2衛 | 136萬 | 5.94坪 | 22.9萬 | 8.75坪 | 1~2/2 | 45.7年 | 無 |
11212 | 透天厝 | 興南段47、47-1地號 A2棟-0F | 5房(室)1廳5衛 | 1,230萬 | 50.58坪 | 24.3萬 | 35.24坪 | 0~0/3 | -- 年 | 無 |
11211 | 土地 | 興南段72地號 | 178萬 | - | 7.2萬 | 24.55坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 華廈 | 56-2號 E3棟-5F | 2房(室)2廳2衛 |
830萬
(含車位120萬) |
34.84坪
(含車位7.57坪) |
26.0萬 | 7.52坪 | 5~5/7 | -- 年 | 有 |
11211 | 華廈 | 56-2號 E2棟-5F | 2房(室)2廳2衛 | 700萬 | 27.27坪 | 25.7萬 | 7.52坪 | 5~5/7 | -- 年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 興南25號 | 3房(室)3廳2衛 | 1,400萬 | 73.11坪 | 19.2萬 | 106.63坪 | 1~2/2 | 18.3年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 青埔3之60號 | 7房(室)1廳7衛 | 760萬 | 58.27坪 | 13.0萬 | 21.23坪 | 1~4/4 | 20.2年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 八德街61號 | 5房(室)2廳5衛 | 1,650萬 | 86.55坪 | 19.1萬 | 30.69坪 | 1~4/4 | 17.5年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 永安街19號 | 3房(室)1廳1衛 | 222萬 | 29.78坪 | 7.5萬 | 21.70坪 | 1~2/2 | 48.5年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 民主十六路9之1號 | 3房(室)1廳2衛 | 100萬 | 4.98坪 | 20.1萬 | 7.34坪 | 1~2/2 | 45.5年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 八德街63號 | 5房(室)2廳6衛 | 1,250萬 | 67.68坪 | 18.5萬 | 20.78坪 | 1~4/4 | 17.4年 | 無 |
11210 | 電梯大樓 | 八德街103號4樓之10 | 1房(室)0廳1衛 | 176萬 | 11.78坪 | 14.9萬 | 1.52坪 | 4~4/13 | 16.7年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 興南路52之36號 | 5房(室)2廳2衛 | 250萬 | 78.75坪 | 3.2萬 | 34.91坪 | 1~4/4 | 26.9年 | 無 |
11209 | 土地 | 五間段512地號 | 450萬 | - | 9.4萬 | 48.02坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 五間段546地號 | 13萬 | - | 23.9萬 | 0.54坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 華廈 | 56-2號 F2棟-7F | 3房(室)2廳2衛 |
998萬
(含車位120萬) |
42.20坪
(含車位7.51坪) |
25.3萬 | 9.59坪 | 7~7/7 | -- 年 | 有 |
11209 | 華廈 | 56-2號 F3棟-1F | 3房(室)2廳2衛 |
1,288萬
(含車位120萬) |
39.02坪
(含車位7.51坪) |
37.1萬 | 8.71坪 | 1~1/7 | -- 年 | 有 |
11209 | 華廈 | 林森路二段477巷75號2樓之18 | 3房(室)0廳0衛 | 340萬 | 25.92坪 | 13.1萬 | 6.85坪 | 2~2/5 | -- 年 | 無 |
11209 | 華廈 | 林森路二段477巷75號2樓之16 | 2房(室)0廳0衛 | 226萬 | 17.23坪 | 13.1萬 | 4.57坪 | 2~2/5 | -- 年 | 無 |
11209 | 公寓 | 林森路二段477巷75號2樓之16 | 2房(室)0廳2衛 | 226萬 | 17.32坪 | 13.1萬 | 4.57坪 | 2~2/5 | 17.1年 | 無 |
11209 | 電梯大樓 | 八德街101號9樓之2 | 2房(室)1廳1衛 | 480萬 | 27.70坪 | 17.3萬 | 3.63坪 | 9~9/11 | 16.6年 | 無 |
11209 | 公寓 | 林森路二段477巷75號2樓之18 | 3房(室)0廳3衛 | 340萬 | 26.06坪 | 13.1萬 | 6.85坪 | 2~2/5 | 17.1年 | 無 |
11209 | 華廈 | 林森路二段477巷75號2樓之12 | 8房(室)0廳8衛 | 340萬 | 25.70坪 | 13.2萬 | 6.75坪 | 2~2/5 | 17.1年 | 無 |
11209 | 華廈 | 林森路二段477巷75號2樓之12 | 3房(室)0廳3衛 | 340萬 | 25.83坪 | 13.2萬 | 6.75坪 | 2~2/5 | 17.1年 | 無 |
11209 | 土地 | 蕃薯段758地號 | 573萬 | - | 0.9萬 | 641.91坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 電梯大樓 | 八德街101號5樓之1 | 2房(室)1廳1衛 |
562萬
(含車位) |
34.76坪
(含車位坪數) |
16.2萬 | 3.63坪 | 5~5/11 | 16.6年 | 有 |
11209 | 透天厝 | 林森路二段539巷8之3號 | 11房(室)0廳11衛 | 1,200萬 | 72.81坪 | 16.5萬 | 27.90坪 | 1~4/4 | 15.3年 | 無 |
11208 | 套房 | 八德街103號12樓之10 | 1房(室)1廳1衛 | 148萬 | 10.38坪 | 14.3萬 | 1.38坪 | 12~12/13 | 16.5年 | 無 |
11208 | 電梯大樓 | 八德街101號2樓之6 | 2房(室)2廳1衛 | 450萬 | 29.09坪 | 15.5萬 | 3.81坪 | 2~2/11 | 16.5年 | 無 |
11208 | 土地 | 五間段608地號 | 9,922萬 | - | 14.5萬 | 684.26坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 透天厝 | 八德街128號 | 14房(室)1廳14衛 | 1,130萬 | 59.98坪 | 18.8萬 | 27.55坪 | 1~4/4 | 20.5年 | 無 |
11208 | 透天厝 | 興南路769號 | 4房(室)2廳2衛 | 801萬 | 62.69坪 | 12.8萬 | 27.66坪 | 1~4/4 | 26.8年 | 無 |
11208 | 套房 | 八德街103號11樓之1 | 1房(室)0廳1衛 | 155萬 | 9.39坪 | 16.5萬 | 1.24坪 | 11~11/13 | 16.5年 | 無 |
11208 | 套房 | 八德街103號11樓之13 | 1房(室)0廳1衛 | 138萬 | 9.22坪 | 15.0萬 | 1.19坪 | 11~11/13 | 16.5年 | 無 |
11208 | 華廈 | 林森路二段477巷75號4樓之12 | 3房(室)0廳3衛 | 360萬 | 25.98坪 | 13.9萬 | 6.85坪 | 4~4/5 | 17.0年 | 無 |
11208 | 透天厝 | 林森路二段495巷16號 | 4房(室)2廳3衛 | 500萬 | 31.81坪 | 15.7萬 | 25.38坪 | 1~2/2 | 42.8年 | 無 |
11208 | 透天厝 | 興南593號 | 4房(室)2廳3衛 | 790萬 | 73.12坪 | 10.8萬 | 29.55坪 | 1~4/4 | 26.8年 | 無 |
11208 | 透天厝 | 八德街100號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,020萬 | 36.68坪 | 27.8萬 | 27.30坪 | 1~2/2 | 42.3年 | 無 |
11208 | 土地 | 八德段905地號 | 2,438萬 | - | 22.3萬 | 109.51坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 套房 | 五間厝60號2樓之20 | 1房(室)0廳1衛 | 105萬 | 4.10坪 | 25.6萬 | 1.31坪 | 2~2/7 | 4.3年 | 無 |
11208 | 套房 | 八德街103號10樓之1 | 1房(室)0廳1衛 | 146萬 | 9.39坪 | 15.6萬 | 1.24坪 | 10~10/13 | 16.5年 | 無 |
11207 | 華廈 | 五間厝60號3樓之10 | 1房(室)1廳1衛 | 105萬 | 4.09坪 | 25.7萬 | 1.30坪 | 3~3/7 | 4.3年 | 無 |
11207 | 電梯大樓 | 八德街103號9樓之1 | 2房(室)1廳2衛 | 140萬 | 9.78坪 | 14.3萬 | 1.29坪 | 9~9/13 | 16.4年 | 無 |
11207 | 公寓 | 興南段152號 B1棟-2F | 2房(室)2廳2衛 | 460萬 | 17.91坪 | 25.7萬 | 6.10坪 | 2~2/5 | -- 年 | 無 |
11207 | 土地 | 興南段73地號 | 291萬 | - | 4.7萬 | 62.13坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 透天厝 | 長春路15巷39號 | 3房(室)1廳2衛 | 560萬 | 34.61坪 | 16.2萬 | 25.12坪 | 1~2/2 | 43.3年 | 無 |
11207 | 電梯大樓 | 八德街103號10樓之6 | 2房(室)1廳1衛 | 140萬 | 9.09坪 | 15.4萬 | 1.19坪 | 10~10/13 | 16.4年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 民主四路3號 | 5房(室)2廳3衛 | 708萬 | 33.31坪 | 21.3萬 | 36.18坪 | 1~2/2 | 32.4年 | 無 |
11206 | 土地 | 蕃薯段766地號 | 354萬 | - | 0.4萬 | 973.51坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 興南段74地號 | 146萬 | - | 7.7萬 | 19.08坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 八德段941地號 | 700萬 | - | 25.7萬 | 27.29坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 套房 | 八德街103號3樓之10 | 1房(室)0廳1衛 |
170萬
(含車位) |
11.78坪
(含車位坪數) |
14.4萬 | 1.52坪 | 3~3/13 | 16.3年 | 有 |
11205 | 套房 | 八德街103號12樓之5 | 1房(室)0廳1衛 |
153萬
(含車位) |
9.09坪
(含車位坪數) |
16.8萬 | 1.20坪 | 12~12/13 | 16.3年 | 有 |
11205 | 透天厝 | 興南路725號 | 4房(室)3廳3衛 | 780萬 | 62.12坪 | 12.6萬 | 24.13坪 | 1~4/4 | 26.7年 | 無 |
11205 | 華廈 | 56-2號 E5棟-6F | 3房(室)2廳2衛 |
1,020萬
(含車位120萬) |
42.20坪
(含車位7.51坪) |
25.9萬 | 9.63坪 | 6~6/7 | -- 年 | 有 |
11205 | 公寓 | 工專路33之1號5樓 | 8房(室)1廳2衛 | 410萬 | 31.63坪 | 13.0萬 | 10.44坪 | 5~5/5 | 29.3年 | 無 |
11205 | 華廈 | 56-2號 F3棟-6F | 3房(室)2廳2衛 |
1,015萬
(含車位110萬) |
42.20坪
(含車位7.51坪) |
26.1萬 | 9.59坪 | 6~6/7 | -- 年 | 有 |
11205 | 透天厝 | 中正路395巷1弄1號 | 5房(室)2廳2衛 | 740萬 | 40.74坪 | 18.2萬 | 33.46坪 | 1~2/2 | 37.1年 | 無 |
11204 | 土地 | 蕃薯段766地號 | 424萬 | - | 0.4萬 | 1007.99坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 透天厝 | 白宮街44巷1弄13號 | 4房(室)1廳3衛 | 750萬 | 28.77坪 | 26.1萬 | 28.53坪 | 1~2/2 | 48.0年 | 無 |
11204 | 華廈 | 56-2號 F2棟-5F | 3房(室)2廳2衛 |
1,000萬
(含車位120萬) |
42.20坪
(含車位7.51坪) |
25.4萬 | 9.59坪 | 5~5/7 | -- 年 | 有 |
11204 | 套房 | 八德街103號9樓之9 | 1房(室)1廳1衛 | 145萬 | 10.09坪 | 14.4萬 | 1.33坪 | 9~9/13 | 16.2年 | 無 |
11204 | 套房 | 八德街103號9樓之8 | 1房(室)1廳1衛 | 145萬 | 10.09坪 | 14.4萬 | 1.33坪 | 9~9/13 | 16.2年 | 無 |
11204 | 套房 | 八德街103號9樓之7 | 1房(室)1廳1衛 | 150萬 | 10.47坪 | 14.3萬 | 1.38坪 | 9~9/13 | 16.2年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 林森路二段352號 | 5房(室)1廳2衛 | 55萬 | 38.26坪 | 1.4萬 | 2.09坪 | 1~2/2 | 46.7年 | 無 |
11203 | 套房 | 八德街103號4樓之16 | 1房(室)0廳1衛 | 145萬 | 10.14坪 | 14.3萬 | 1.33坪 | 4~4/13 | 16.1年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 興南501之3號 | 3房(室)2廳3衛 | 720萬 | 45.69坪 | 15.8萬 | 24.20坪 | 1~4/4 | 20.3年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 林森路二段270巷10號 | 7房(室)2廳4衛 | 760萬 | 32.79坪 | 23.2萬 | 25.84坪 | 1~2/2 | 44.1年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 興南56之69號 | 4房(室)3廳4衛 | 890萬 | 49.66坪 | 17.9萬 | 33.22坪 | 1~3/3 | 3.4年 | 無 |
11203 | 土地 | 延平段185地號 | 1,200萬 | - | 1.8萬 | 659.30坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 華廈 | 56-2號 F2棟-6F | 3房(室)2廳2衛 |
1,008萬
(含車位120萬) |
42.20坪
(含車位7.51坪) |
25.6萬 | 9.59坪 | 6~6/7 | -- 年 | 有 |
11203 | 華廈 | 56-2號 F3棟-5F | 3房(室)2廳2衛 |
983萬
(含車位120萬) |
42.21坪
(含車位7.51坪) |
24.9萬 | 9.59坪 | 5~5/7 | -- 年 | 有 |
11203 | 透天厝 | 工專路66號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,100萬 | 54.73坪 | 20.1萬 | 27.52坪 | 1~3/3 | 42.8年 | 無 |
11203 | 土地 | 五間段483地號 | 58萬 | - | 10.0萬 | 5.81坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 蕃薯段245-19地號 | 420萬 | - | 0.6萬 | 744.76坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 工專段484地號 | 19萬 | - | 20.0萬 | 0.95坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 透天厝 | 五間厝59之19號 | 3房(室)3廳3衛 | 720萬 | 52.57坪 | 13.7萬 | 33.09坪 | 1~3/3 | 18.2年 | 無 |
11202 | 土地 | 工專段484地號 | 19萬 | - | 19.9萬 | 0.95坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 興南段480地號 | 221萬 | - | 8.0萬 | 27.65坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 興南段416地號 | 9萬 | - | 0.8萬 | 11.70坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 透天厝 | 林森路二段346號 | 1房(室)1廳2衛 | 1,530萬 | 58.03坪 | 26.4萬 | 29.37坪 | 1~3/3 | 42.7年 | 無 |
11201 | 透天厝 | 四維街22之12號 | 6房(室)2廳6衛 | 1,350萬 | 55.65坪 | 24.3萬 | 28.78坪 | 1~4/4 | 7.6年 | 無 |
11201 | 透天厝 | 五間厝54號之3 | 3房(室)2廳2衛 | 630萬 | 44.86坪 | 14.0萬 | 31.80坪 | 1~2/2 | 41.4年 | 無 |
11201 | 電梯大樓 | 八德街101號3樓之5 | 2房(室)1廳1衛 | 450萬 | 29.23坪 | 15.4萬 | 3.86坪 | 3~3/11 | 15.9年 | 無 |
11201 | 透天厝 | 興南路69之7號 | 3房(室)1廳2衛 | 369萬 | 30.28坪 | 12.2萬 | 27.42坪 | 1~2/2 | 40.4年 | 無 |
11201 | 土地 | 八德段891地號 | 15,965萬 | - | 24.0萬 | 665.20坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 民主四路62號 | 4房(室)2廳2衛 | 800萬 | 39.97坪 | 20.0萬 | 53.81坪 | 1~2/2 | 42.9年 | 無 |
11112 | 套房 | 八德街103號9樓之2 | 1房(室)1廳1衛 | 137萬 | 9.74坪 | 14.0萬 | 1.29坪 | 9~9/13 | 15.8年 | 無 |
