成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11206 | 透天厝 | 民權路 A7棟-1F | 3房(室)2廳3衛 | 660萬 | 44.02坪 | 15.0萬 | 22.13坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11206 | 土地 | 長興段627地號 | 405萬 | - | 0.4萬 | 982.92坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 透天厝 | 民權路86之6號 | 3房(室)2廳3衛 |
660萬
(含車位) |
44.22坪
(含車位坪數) |
14.9萬 | 22.13坪 | 1~3/3 | -- 年 | 有 |
11206 | 土地 | 長興段769地號 | 80萬 | - | 0.4萬 | 181.12坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 透天厝 | 光明路200號 | 3房(室)3廳4衛 | 908萬 | 59.80坪 | 15.2萬 | 34.79坪 | 1~3/3 | 7.1年 | 無 |
11206 | 土地 | 永昌段399地號 | 123萬 | - | 0.5萬 | 269.04坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 新興段402-5地號 | 193萬 | - | 3.5萬 | 55.06坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 透天厝 | 民光路4之2號 | 2房(室)1廳3衛 | 400萬 | 38.81坪 | 10.3萬 | 23.61坪 | 1~3/3 | 26.9年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 三權路319巷7號 | 2房(室)2廳2衛 | 418萬 | 21.41坪 | 19.5萬 | 41.54坪 | 1~1/1 | 41.3年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 新興路 G3棟-1F | 4房(室)2廳5衛 | 850萬 | 53.54坪 | 15.9萬 | 23.69坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11206 | 土地 | 新興段140地號 | 260萬 | - | 0.6萬 | 421.99坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 烏塗段510地號 | 160萬 | - | 1.2萬 | 139.39坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 長興段511地號 | 459萬 | - | 0.4萬 | 1101.80坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 長興段629地號 | 244萬 | - | 0.4萬 | 615.71坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 林內段835-4地號 | 145萬 | - | 0.4萬 | 357.86坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 進興段292地號 | 810萬 | - | 0.7萬 | 1225.65坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 中山段1349地號 | 172萬 | - | 1.5萬 | 114.95坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 中山段1348地號 | 1,813萬 | - | 10.2萬 | 176.96坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 烏麻段1163地號 | 83萬 | - | 1.4萬 | 59.99坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 透天厝 | 中西路43巷22號 | 4房(室)3廳2衛 | 70萬 | 32.25坪 | 2.2萬 | 24.81坪 | 1~2/2 | 40.8年 | 無 |
11207 | 土地 | 成功段188地號 | 100萬 | - | 2.0萬 | 51.12坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 新興段212地號 | 509萬 | - | 0.6萬 | 905.53坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 芎蕉段644地號 | 400萬 | - | 1.7萬 | 236.88坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 透天厝 | 三權路244巷5號 | 3房(室)2廳2衛 | 60萬 | 10.38坪 | 5.8萬 | 7.67坪 | 1~2/2 | 40.3年 | 無 |
11207 | 透天厝 | 烏塗18之1號 | 4房(室)2廳3衛 | 310萬 | 44.26坪 | 7.0萬 | 23.43坪 | 1~3/3 | 29.4年 | 無 |
使用聲明: