成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 土地 | 興國段1414-4地號 | 15萬 | - | 10.0萬 | 1.51坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 雲林路三段615號 | 3房(室)2廳2衛 | 336萬 | 37.98坪 | 8.9萬 | 24.20坪 | 1~2/2 | 42.4年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 福德街188巷41號 | 3房(室)2廳2衛 | 550萬 | 28.60坪 | 19.2萬 | 30.55坪 | 1~2/2 | 49.3年 | 無 |
11308 | 土地 | 泰安段1015地號 | 650萬 | - | 0.9萬 | 701.82坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 明昌段469-10地號 | 12萬 | - | 9.0萬 | 1.29坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 建國二路282號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,600萬 | 70.55坪 | 22.7萬 | 28.60坪 | 1~4/4 | 6.2年 | 無 |
11308 | 土地 | 大東段大東小段2262地號 | 226萬 | - | 0.5萬 | 506.99坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 埤麻段666地號 | 15萬 | - | 2.5萬 | 5.78坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 華廈 | 民生路78號9樓之2 | 4房(室)2廳2衛 | 460萬 | 42.23坪 | 10.9萬 | 5.43坪 | 9~9/9 | 30.6年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 信義路27巷51弄20號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,100萬 | 51.63坪 | 21.3萬 | 54.83坪 | 1~2/2 | 15.3年 | 無 |
11308 | 土地 | 東仁段565-11地號 | 29萬 | - | 12.0萬 | 2.42坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 明昌路230巷31號 | 3房(室)2廳4衛 | 1,180萬 | 59.15坪 | 20.0萬 | 39.71坪 | 1~3/3 | 4.3年 | 無 |
11308 | 土地 | 文安段111-1地號 | 63萬 | - | 1.8萬 | 34.71坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 南昌路122號 | 6房(室)2廳2衛 | 1,350萬 | 57.54坪 | 23.5萬 | 43.56坪 | 1~3/3 | 51.5年 | 無 |
11308 | 土地 | 大東段大東小段948地號 | 635萬 | - | 1.0萬 | 635.55坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 華廈 | 延平路二段 B2棟-6F | 2房(室)1廳1衛 |
1,055萬
(含車位100萬) |
40.73坪
(含車位8.77坪) |
29.9萬 | 9.60坪 | 6~6/7 | -- 年 | 有 |
11308 | 土地 | 義德段762地號 | 1,391萬 | - | 3.7萬 | 375.90坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 義德段762地號 | 400萬 | - | 3.7萬 | 108.15坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 六合街160號 | 4房(室)1廳4衛 | 1,190萬 | 66.63坪 | 17.9萬 | 38.42坪 | 1~4/4 | 1.1年 | 無 |
11308 | 土地 | 文安段111地號 | 16萬 | - | 1.8萬 | 8.98坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 文安段111-2地號 | 10萬 | - | 1.8萬 | 5.31坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 文安段388地號 | 32萬 | - | 1.5萬 | 21.04坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 電梯大樓 | 光明路 FA6棟-7F | 2房(室)1廳2衛 |
890萬
(含車位130萬) |
34.69坪
(含車位6.00坪) |
26.5萬 | 8.77坪 | 7~7/11 | -- 年 | 有 |
11308 | 土地 | 小東段376地號 | 674萬 | - | 2.3萬 | 293.05坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 小東段0376-0000地號 | 674萬 | - | 2.3萬 | 293.05坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: