成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11206 | 土地 | 溝皂段894地號 | 305萬 | - | 0.4萬 | 736.89坪 | - | -- 年 | - | |
10811 | 土地 | 大北段723地號 | 195萬 | - | 0.3萬 | 736.04坪 | - | -- 年 | - | |
10910 | 土地 | 大北段723地號 | 204萬 | - | 0.3萬 | 736.04坪 | - | -- 年 | - | |
11006 | 土地 | 大北段2990地號 | 170萬 | - | 0.2萬 | 732.91坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 土地 | 劉厝段253地號 | 241萬 | - | 0.3萬 | 727.82坪 | - | -- 年 | - | |
11012 | 土地 | 大北段1492地號 | 248萬 | - | 0.3萬 | 727.82坪 | - | -- 年 | - | |
11101 | 土地 | 大北段1780-3地號 | 210萬 | - | 0.3萬 | 725.85坪 | - | -- 年 | - | |
10810 | 土地 | 樹子腳段652地號 | 255萬 | - | 0.4萬 | 725.09坪 | - | -- 年 | - | |
11102 | 土地 | 大北段2900地號 | 155萬 | - | 0.2萬 | 719.61坪 | - | -- 年 | - | |
11003 | 土地 | 扶朝段1205地號 | 183萬 | - | 0.3萬 | 717.23坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 大北段2027地號 | 284萬 | - | 0.4萬 | 716.66坪 | - | -- 年 | - | |
11109 | 土地 | 福德段830地號 | 225萬 | - | 0.3萬 | 716.49坪 | - | -- 年 | - | |
10803 | 土地 | 福茂段159-1地號 | 260萬 | - | 0.4萬 | 716.27坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 大北段259地號 | 231萬 | - | 0.3萬 | 712.45坪 | - | -- 年 | - | |
10907 | 土地 | 三義段630地號 | 217萬 | - | 0.3萬 | 712.11坪 | - | -- 年 | - | |
11012 | 土地 | 三義段581地號 | 207萬 | - | 0.3萬 | 712.10坪 | - | -- 年 | - | |
10905 | 土地 | 扶朝段991地號 | 220萬 | - | 0.3萬 | 711.03坪 | - | -- 年 | - | |
11108 | 土地 | 福茂段11地號 | 300萬 | - | 0.4萬 | 710.89坪 | - | -- 年 | - | |
11006 | 土地 | 後溝子段後溝子小段345地號 | 26萬 | - | 0.0萬 | 710.57坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 透天厝 | 劉厝21之3號 | 3房(室)1廳2衛 | 567萬 | 47.05坪 | 12.0萬 | 705.10坪 | 1~1/1 | 29.0年 | 無 |
11306 | 土地 | 三仙段685地號 | 256萬 | - | 0.4萬 | 704.82坪 | - | -- 年 | - | |
11007 | 土地 | 三仙段676地號 | 209萬 | - | 0.3萬 | 702.54坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 三仙段261地號 | 230萬 | - | 0.3萬 | 700.83坪 | - | -- 年 | - | |
11004 | 土地 | 番子溝段76-5地號 | 300萬 | - | 0.4萬 | 696.96坪 | - | -- 年 | - | |
11007 | 土地 | 三義段602地號 | 203萬 | - | 0.3萬 | 694.51坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: