成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11211 | 土地 | 麻園段2007地號 | 144萬 | - | 0.5萬 | 312.18坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 南安段236地號 | 120萬 | - | 5.8萬 | 20.70坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 華廈 | 大同路300之8號5樓 | 3房(室)2廳2衛 |
510萬
(含車位) |
42.27坪
(含車位坪數) |
12.1萬 | 7.80坪 | 5~5/7 | 31.1年 | 有 |
11211 | 透天厝 | 內環路355號 | 2房(室)4廳3衛 | 770萬 | 51.91坪 | 14.8萬 | 23.21坪 | 1~3/3 | 43.9年 | 無 |
11211 | 華廈 | 鎮北路313號9樓之1 | 3房(室)1廳2衛 |
1,170萬
(含車位) |
49.10坪
(含車位16.15坪) |
23.8萬 | 12.38坪 | 9~9/9 | 2.7年 | 有 |
11211 | 土地 | 馬公厝段3495地號 | 1,242萬 | - | 1.2萬 | 1035.16坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 透天厝 | 山寮路 C5棟-1F | 5房(室)2廳5衛 | 990萬 | 58.91坪 | 16.8萬 | 36.21坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11211 | 華廈 | C2棟-6F | 1房(室)1廳1衛 |
412萬
(含車位55萬) |
23.45坪
(含車位5.99坪) |
20.5萬 | 5.84坪 | 6~6/10 | -- 年 | 有 |
11211 | 透天厝 | 科?一路 B16棟-1F | 4房(室)2廳5衛 |
998萬
(含車位) |
47.99坪
(含車位坪數) |
20.8萬 | 30.37坪 | 1~4/4 | -- 年 | 有 |
11211 | 華廈 | 新學六路 B5棟-8F | 3房(室)2廳2衛 |
957萬
(含車位95萬) |
51.51坪
(含車位6.88坪) |
19.3萬 | 12.60坪 | 8~8/9 | -- 年 | 有 |
11211 | 土地 | 新油車段825地號 | 539萬 | - | 4.1萬 | 130.28坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 港尾段1168地號 | 257萬 | - | 0.7萬 | 370.42坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 新北段157地號 | 256萬 | - | 0.5萬 | 533.31坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 透天厝 | 中山路171巷34號 | 12房(室)3廳8衛 | 1,530萬 | 105.10坪 | 14.6萬 | 76.84坪 | 1~3/3 | 31.1年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 科園路 A17棟-1F | 4房(室)2廳4衛 | 1,650萬 | 52.47坪 | 31.5萬 | 30.67坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 大東129之9號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,200萬 | 59.64坪 | 20.1萬 | 35.86坪 | 1~3/3 | 0.3年 | 無 |
11211 | 土地 | 港尾段302地號 | 810萬 | - | 0.6萬 | 1348.55坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 公安段265地號 | 12萬 | - | 20.2萬 | 0.61坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 華廈 | 正義路10號5樓 | 2房(室)1廳1衛 | 331萬 | 21.79坪 | 15.2萬 | 2.54坪 | 5~5/8 | 27.5年 | 無 |
11211 | 華廈 | 光明路179巷12號4樓之1 | 1房(室)1廳1衛 |
642萬
(含車位120萬) |
24.82坪
(含車位6.01坪) |
27.8萬 | 8.32坪 | 4~4/5 | 1.7年 | 有 |
11211 | 華廈 | 光明路179巷12號2樓之8 | 1房(室)1廳1衛 | 448萬 | 16.79坪 | 26.7萬 | 5.68坪 | 2~2/5 | 1.7年 | 無 |
11211 | 土地 | 石榴段1430地號 | 1,210萬 | - | 5.5萬 | 219.26坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 透天厝 | 龍潭路61號 | 5房(室)2廳2衛 | 650萬 | 38.52坪 | 16.9萬 | 28.89坪 | 1~2/2 | 34.0年 | 無 |
11211 | 土地 | 五華段1201地號 | 135萬 | - | 0.2萬 | 670.95坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 天后段386-2地號 | 54萬 | - | 22.4萬 | 2.40坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: