成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11206 | 土地 | 榮湖段1265地號 | 79萬 | - | 3.3萬 | 23.90坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 北九劃段1292地號 | 420萬 | - | 1.4萬 | 302.50坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 北九十劃段442-1地號 | 200萬 | - | 1.3萬 | 149.87坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 北九十劃段285地號 | 330萬 | - | 1.1萬 | 295.50坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 北九十劃段308地號 | 160萬 | - | 1.1萬 | 149.99坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 浯坑劃測段518地號 | 370萬 | - | 1.3萬 | 281.33坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 大洋段1238地號 | 120萬 | - | 4.0萬 | 30.25坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 高坑劃測段865地號 | 77萬 | - | 0.9萬 | 90.75坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 汶沙測段1809地號 | 455萬 | - | 5.3萬 | 85.69坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 沙宅劃段471地號 | 225萬 | - | 1.7萬 | 136.13坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 陽宅段1391地號 | 180萬 | - | 0.9萬 | 200.56坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 浯坑劃測段116地號 | 385萬 | - | 1.6萬 | 238.98坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 沙碧劃段347地號 | 250萬 | - | 1.0萬 | 242.00坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 蔡厝劃測段219地號 | 430萬 | - | 1.5萬 | 284.35坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 沙宅劃段636地號 | 300萬 | - | 1.3萬 | 235.95坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 官嶼劃段923-1地號 | 150萬 | - | 1.1萬 | 141.27坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 高陽段47地號 | 130萬 | - | 0.7萬 | 190.67坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 后宅段1290地號 | 780萬 | - | 4.4萬 | 176.96坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 山后段402地號 | 220萬 | - | 1.2萬 | 184.01坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 官澳段1486地號 | 200萬 | - | 3.9萬 | 51.12坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 沙田劃段569地號 | 325萬 | - | 1.1萬 | 302.50坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 后宅測段1078地號 | 90萬 | - | 0.5萬 | 193.60坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 青嶼測段411地號 | 120萬 | - | 1.1萬 | 107.53坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 北九十劃段498地號 | 425萬 | - | 0.7萬 | 589.81坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 高坑劃測段771地號 | 485萬 | - | 1.5萬 | 332.75坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: