成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 浯坑劃測段537地號 | 250萬 | - | 1.4萬 | 181.50坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 浯坑劃測段537地號 | 230萬 | - | 1.3萬 | 181.50坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 汶沙測段318地號 | 5萬 | - | 13.4萬 | 0.37坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 浯坑劃測段412地號 | 355萬 | - | 1.5萬 | 245.03坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 北九劃段998地號 | 700萬 | - | 2.3萬 | 302.50坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 汶沙測段318地號 | 196萬 | - | 7.1萬 | 27.74坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 山后段1532地號 | 400萬 | - | 2.6萬 | 153.67坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 北九劃段1317地號 | 1,560萬 | - | 2.6萬 | 605.00坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 官嶼劃段166-5地號 | 180萬 | - | 1.2萬 | 151.25坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 沙東劃段105地號 | 1,580萬 | - | 5.3萬 | 300.98坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 榮湖段505地號 | 94萬 | - | 1.0萬 | 91.76坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 青嶼測段407-2地號 | 75萬 | - | 0.8萬 | 96.10坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 青嶼測段407地號 | 75萬 | - | 0.8萬 | 96.10坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 榮湖段428地號 | 320萬 | - | 1.2萬 | 274.10坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 中蘭劃測段611地號 | 495萬 | - | 1.7萬 | 296.45坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 鵲山段501-3地號 | 330萬 | - | 0.5萬 | 707.87坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 官嶼劃段430地號 | 120萬 | - | 0.8萬 | 151.25坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 北九劃段1184地號 | 830萬 | - | 2.7萬 | 302.50坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 北九十劃段264地號 | 378萬 | - | 1.3萬 | 295.45坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 大山段958地號 | 486萬 | - | 1.3萬 | 364.51坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 保生段39地號 | 450萬 | - | 11.5萬 | 38.98坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 斗門劃測段1064地號 | 580萬 | - | 1.9萬 | 302.50坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 浦邊段974-1地號 | 440萬 | - | 2.7萬 | 161.69坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 沙田劃段501地號 | 550萬 | - | 0.9萬 | 614.68坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 浯坑劃測段537-1地號 | 260萬 | - | 1.4萬 | 181.50坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: