成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 土地 | 后湖段873地號 | 142萬 | - | 0.4萬 | 333.31坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 機場段466地號 | 150萬 | - | 1.0萬 | 154.35坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 寧湖三劃段203地號 | 450萬 | - | 3.0萬 | 151.25坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 沙宅劃段433地號 | 301萬 | - | 1.7萬 | 182.41坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 九宮測段40地號 | 90萬 | - | 1.1萬 | 80.45坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 沙宅劃段145地號 | 251萬 | - | 1.4萬 | 178.17坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 鵲山段200地號 | 200萬 | - | 0.4萬 | 465.35坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 大山頂測段206地號 | 2,488萬 | - | 6.0萬 | 418.24坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 汶沙測段239地號 | 88萬 | - | 11.1萬 | 7.96坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 蜈蚣山段244地號 | 115萬 | - | 0.6萬 | 205.36坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 北四劃段675地號 | 110萬 | - | 1.4萬 | 80.67坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 寧古劃段1483地號 | 180萬 | - | 0.6萬 | 302.50坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 擎天段1314地號 | 508萬 | - | 6.2萬 | 81.68坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 沙宅劃段507地號 | 380萬 | - | 1.3萬 | 302.50坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 寧安二劃段474地號 | 150萬 | - | 1.2萬 | 121.00坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 東店段422地號 | 2,212萬 | - | 1.5萬 | 1487.40坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 大山段173-67地號 | 4,080萬 | - | 0.5萬 | 9075.00坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 大山段173-62地號 | 2,000萬 | - | 0.7萬 | 3025.00坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 寧劃段1402地號 | 120萬 | - | 0.8萬 | 148.69坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 古井段83地號 | 15萬 | - | 2.6萬 | 5.75坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 東園劃段253地號 | 635萬 | - | 1.3萬 | 480.95坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 大山頂測段472地號 | 608萬 | - | 0.8萬 | 780.37坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 大山段173-65地號 | 7,325萬 | - | 0.5萬 | 16291.89坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 寧湖三劃段387地號 | 820萬 | - | 2.7萬 | 302.50坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 庵前劃測段368-1地號 | 40萬 | - | 3.1萬 | 12.77坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: