成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10912 | 透天厝 | 湖下380之10號 | 3房(室)2廳4衛 |
1,600萬
(含車位) |
71.02坪
(含車位坪數) |
22.5萬 | 30.77坪 | 1~4/4 | 0.5年 | 有 |
10912 | 透天厝 | 湖下380之11號 | 3房(室)2廳4衛 |
1,600萬
(含車位) |
71.94坪
(含車位坪數) |
22.2萬 | 30.77坪 | 1~4/4 | 0.5年 | 有 |
10912 | 土地 | 北一段142-1地號 | 2,350萬 | - | 7.8萬 | 302.55坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 透天厝 | 湖下380之13號 | 3房(室)2廳4衛 |
1,600萬
(含車位) |
70.61坪
(含車位坪數) |
22.7萬 | 30.77坪 | 1~4/4 | 0.5年 | 有 |
10912 | 透天厝 | 湖下380號 | 3房(室)2廳4衛 |
1,600萬
(含車位) |
71.96坪
(含車位坪數) |
22.2萬 | 30.82坪 | 1~4/4 | 0.5年 | 有 |
10912 | 華廈 | 湖下255號 | 3房(室)1廳3衛 | 780萬 | 35.38坪 | 22.0萬 | 18.13坪 | 1~1/5 | 0.5年 | 無 |
10912 | 華廈 | 湖下255號5樓 | 3房(室)1廳3衛 | 730萬 | 35.38坪 | 20.6萬 | 18.13坪 | 5~5/5 | 0.5年 | 無 |
10912 | 土地 | 寧湖三劃段416地號 | 1,100萬 | - | 3.6萬 | 302.50坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 華廈 | 市港五路168號10樓 | 1房(室)1廳1衛 |
630萬
(含車位) |
23.81坪
(含車位7.36坪) |
26.5萬 | 2.36坪 | 10~10/10 | 0.7年 | 有 |
10912 | 華廈 | 新塘15號3樓之1 | 2房(室)1廳2衛 | 370萬 | 23.46坪 | 15.8萬 | 11.47坪 | 3~3/5 | -- 年 | 無 |
10912 | 土地 | 中蘭劃測段458地號 | 300萬 | - | 1.2萬 | 242.00坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 西方段252地號 | 50萬 | - | 3.1萬 | 16.03坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 透天厝 | 漁村9之2號 | 5房(室)1廳3衛 | 800萬 | 51.72坪 | 15.5萬 | 24.00坪 | 1~3/3 | 22.8年 | 無 |
10912 | 土地 | 水頭段874地號 | 280萬 | - | 1.4萬 | 201.06坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 山前段416地號 | 54萬 | - | 0.7萬 | 81.07坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 寧安二劃段490地號 | 200萬 | - | 1.0萬 | 191.58坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 城隍廟段834-1地號 | 53萬 | - | 79.2萬 | 0.67坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 華廈 | 市港五路138號9樓之2 | 3房(室)1廳2衛 |
800萬
(含車位) |
40.74坪
(含車位5.25坪) |
19.6萬 | 5.72坪 | 9~9/10 | 4.0年 | 有 |
10912 | 華廈 | 塔后180號4樓之2 | 3房(室)1廳2衛 | 610萬 | 29.53坪 | 20.7萬 | 13.90坪 | 4~4/4 | 0.4年 | 無 |
10912 | 土地 | 洋山段1023地號 | 1,600萬 | - | 5.2萬 | 305.53坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 華廈 | 塔后501號2樓之2 | 1房(室)1廳1衛 | 180萬 | 10.01坪 | 18.0萬 | 5.32坪 | 2~2/3 | 3.5年 | 無 |
10912 | 土地 | 舊金城段235地號 | 699萬 | - | 1.3萬 | 559.63坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 山外段219地號 | 10萬 | - | 12.7萬 | 0.75坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 華廈 | 西堡39之11號2樓 | 2房(室)1廳1衛 | 350萬 | 19.52坪 | 17.9萬 | 8.50坪 | 2~2/5 | 0.3年 | 無 |
10912 | 華廈 | 金門城203號2樓 | 2房(室)1廳2衛 | 428萬 | 21.00坪 | 20.4萬 | 9.43坪 | 2~2/5 | 1.7年 | 無 |
使用聲明: