成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11211 | 土地 | 烏土段96地號 | 263萬 | - | 1.0萬 | 252.79坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 尚義段829-37地號 | 1,620萬 | - | 1.1萬 | 1512.50坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 東洲段342地號 | 337萬 | - | 0.8萬 | 404.72坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 后豐港段13地號 | 571萬 | - | 4.3萬 | 132.96坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 后豐港段17-2地號 | 533萬 | - | 4.3萬 | 123.96坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 湖前段121地號 | 536萬 | - | 9.9萬 | 54.00坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 湖前段131-2地號 | 959萬 | - | 9.9萬 | 96.66坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 湖前段131-3地號 | 959萬 | - | 9.9萬 | 96.65坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 湖前段120地號 | 975萬 | - | 9.9萬 | 98.31坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 庵下測段643地號 | 30萬 | - | 0.1萬 | 241.92坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 北九劃段1220地號 | 750萬 | - | 2.5萬 | 302.50坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 北九劃段1158地號 | 900萬 | - | 1.5萬 | 605.00坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 沙碧劃段325地號 | 85萬 | - | 0.7萬 | 120.70坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 公寓 | 博愛街13號 | 0房(室)0廳0衛 | 880萬 | 36.99坪 | 23.8萬 | 15.44坪 | 1~3/2 | 55.1年 | 無 |
11211 | 土地 | 城南段237地號 | 120萬 | - | 35.8萬 | 3.35坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 官嶼劃段754地號 | 196萬 | - | 1.3萬 | 151.25坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 浯坑劃測段570地號 | 265萬 | - | 1.4萬 | 188.95坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 寧湖三劃段662地號 | 1,300萬 | - | 4.3萬 | 302.50坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 東林段122-4地號 | 36萬 | - | 6.4萬 | 5.61坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: