成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 汶沙測段318地號 | 5萬 | - | 13.4萬 | 0.37坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 浯坑劃測段412地號 | 355萬 | - | 1.5萬 | 245.03坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 庵前村測段126地號 | 988萬 | - | 15.1萬 | 65.38坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 浯坑劃測段537地號 | 230萬 | - | 1.3萬 | 181.50坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 公寓 | 榜林113之8號 | 1房(室)0廳1衛 | 250萬 | 7.78坪 | 32.1萬 | 4.62坪 | 1~1/3 | 7.9年 | 無 |
11310 | 土地 | 漁村段181-1地號 | 133萬 | - | 4.1萬 | 32.72坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 安西劃段790-1地號 | 750萬 | - | 2.2萬 | 337.63坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 長寮段597地號 | 15萬 | - | 6.0萬 | 2.45坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 山外段214地號 | 76萬 | - | 15.8萬 | 4.81坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 寧山段580地號 | 367萬 | - | 1.2萬 | 308.35坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 夏墅測段27地號 | 4,407萬 | - | 21.6萬 | 204.23坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 下堡12之8號 | 7房(室)3廳7衛 | 1,800萬 | 116.97坪 | 15.4萬 | 110.06坪 | 1~3/3 | 5.0年 | 無 |
11310 | 華廈 | 市港三路225號5樓之6 | 2房(室)1廳1衛 | 440萬 | 18.63坪 | 23.6萬 | 3.33坪 | 5~5/8 | 8.9年 | 無 |
11310 | 土地 | 浯坑劃測段537地號 | 250萬 | - | 1.4萬 | 181.50坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 下后垵測段11-10地號 | 150萬 | - | 7.6萬 | 19.75坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: