成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11307 | 土地 | 新雞隆段1585-283地號 | 380萬 | - | 0.2萬 | 2068.80坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 東崗段565-2地號 | 32萬 | - | 2.3萬 | 13.84坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 老雞隆段0797-0004地號 | 720萬 | - | 1.0萬 | 756.25坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 老雞隆段797-4地號 | 720萬 | - | 1.0萬 | 756.25坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 竹森段1154-4地號 | 135萬 | - | 0.2萬 | 790.40坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 民治路15號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,500萬 | 113.91坪 | 13.2萬 | 423.80坪 | 1~1/1 | 36.3年 | 無 |
11306 | 土地 | 福安段1064地號 | 160萬 | - | 4.9萬 | 32.58坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 竹森段1318地號 | 300萬 | - | 0.6萬 | 531.11坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新雞隆段91-2地號 | 250萬 | - | 3.1萬 | 81.07坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新雞隆段92-1地號 | 385萬 | - | 0.4萬 | 1103.22坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 樟樹段9地號 | 170萬 | - | 0.9萬 | 187.56坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新雞隆段2640地號 | 500萬 | - | 0.3萬 | 1579.96坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 朝陽段1436地號 | 320萬 | - | 10.4萬 | 30.85坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 老雞隆段1013-795地號 | 450萬 | - | 0.6萬 | 780.82坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 老雞隆段688-1地號 | 70萬 | - | 0.3萬 | 236.86坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 老雞隆段973-27地號 | 50萬 | - | 0.1萬 | 673.21坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 西田洋段332地號 | 444萬 | - | 19.0萬 | 23.38坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 西崗段460-2地號 | 400萬 | - | 0.5萬 | 803.47坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新雞隆段1998-2地號 | 125萬 | - | 0.2萬 | 558.11坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 福安段1085-1地號 | 85萬 | - | 2.6萬 | 33.35坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新雞隆段1362-40地號 | 41萬 | - | 0.3萬 | 136.43坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新雞隆段1362-41地號 | 36萬 | - | 0.3萬 | 121.30坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 樟樹西段6地號 | 450萬 | - | 0.5萬 | 1010.43坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 樟樹段30地號 | 500萬 | - | 1.5萬 | 330.62坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 福安段1085-2地號 | 60萬 | - | 1.8萬 | 33.35坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: