成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10911 | 透天厝 | 新英里4鄰凱悅4號 | 4房(室)2廳3衛 | 400萬 | 41.47坪 | 9.7萬 | 19.66坪 | 0~0/0 | 26.2年 | 無 |
10911 | 華廈 | 國華路301號14樓之3 | 2房(室)1廳1衛 | 140萬 | 25.79坪 | 5.4萬 | 2.47坪 | 14~14/0 | 28.2年 | 無 |
10911 | 其他 | 新庄街92巷42弄13號 | 520萬 | 37.41坪 | 0.0萬 | 49.91坪 | 1~1/0 | -- 年 | 無 | |
10911 | 電梯大樓 | 正發路222號4樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
791萬
(含車位85萬) |
47.74坪
(含車位9.52坪) |
18.5萬 | 8.40坪 | 4~4/13 | 0.3年 | 有 |
10911 | 透天厝 | 新苗街33號 | 4房(室)2廳3衛 | 533萬 | 54.33坪 | 9.8萬 | 24.20坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
10911 | 華廈 | 國華路797號3樓之3 | 2房(室)2廳1衛 |
592萬
(含車位60萬) |
38.08坪
(含車位6.08坪) |
16.6萬 | 6.95坪 | 3~3/10 | 0.5年 | 有 |
10911 | 華廈 | 豪美街22巷10號4樓之2 | 3房(室)2廳2衛 |
788萬
(含車位) |
49.68坪
(含車位坪數) |
15.9萬 | 14.65坪 | 4~4/5 | -- 年 | 有 |
10911 | 電梯大樓 | 自治路399號13樓之7 | 3房(室)2廳2衛 |
925萬
(含車位160萬) |
56.20坪
(含車位18.05坪) |
20.1萬 | 9.90坪 | 13~13/13 | 0.3年 | 有 |
10911 | 透天厝 | 為公路138之1號 | 2房(室)1廳2衛 | 655萬 | 17.32坪 | 37.8萬 | 17.42坪 | 1~2/2 | 17.4年 | 無 |
10911 | 透天厝 | 文發路353號 | 5房(室)2廳5衛 | 1,021萬 | 60.81坪 | 16.8萬 | 30.25坪 | 1~4/4 | 0.3年 | 無 |
10911 | 透天厝 | 文發路351號 | 6房(室)1廳5衛 | 1,021萬 | 58.94坪 | 17.3萬 | 28.74坪 | 1~4/4 | 0.3年 | 無 |
10911 | 電梯大樓 | 自治路426巷2號11樓之3 | 2房(室)1廳1衛 | 420萬 | 26.64坪 | 15.8萬 | 5.47坪 | 11~11/13 | 0.6年 | 無 |
10911 | 透天厝 | 新庄街17巷1號 | 5房(室)1廳3衛 | 560萬 | 48.90坪 | 11.5萬 | 41.80坪 | 1~3/3 | 17.6年 | 無 |
10911 | 透天厝 | 玉苗里13鄰西勢美北73號 | 6房(室)2廳4衛 | 520萬 | 53.61坪 | 9.7萬 | 18.05坪 | 0~0/0 | 27.0年 | 無 |
10911 | 華廈 | 至公路351巷7號5樓 | 3房(室)2廳2衛 |
796萬
(含車位) |
59.35坪
(含車位坪數) |
13.4萬 | 19.81坪 | 5~5/7 | 0.7年 | 有 |
10911 | 透天厝 | 文聖里21鄰祥雲60號 | 4房(室)2廳3衛 | 230萬 | 40.89坪 | 5.6萬 | 23.33坪 | 1~4/4 | 25.8年 | 無 |
10911 | 電梯大樓 | 為民街382之10號7樓 | 3房(室)2廳2衛 | 382萬 | 36.45坪 | 10.5萬 | 4.20坪 | 7~7/12 | 25.9年 | 無 |
10911 | 透天厝 | 維勝街62巷20弄1號 | 5房(室)2廳2衛 | 420萬 | 48.44坪 | 8.7萬 | 33.88坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
10911 | 電梯大樓 | 自治路426巷3號7樓之7 | 3房(室)2廳2衛 |
758萬
(含車位) |
52.36坪
(含車位8.18坪) |
14.5萬 | 9.43坪 | 7~7/12 | -- 年 | 有 |
10911 | 土地 | 苗栗段736-637地號 | 1萬 | - | 1.4萬 | 0.54坪 | - | -- 年 | - | |
10911 | 華廈 | 為公路559巷19號4樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
600萬
(含車位) |
41.71坪
(含車位坪數) |
14.4萬 | 12.01坪 | 4~4/5 | 0.1年 | 有 |
10911 | 透天厝 | 育民街46號 | 5房(室)3廳4衛 | 1,250萬 | 88.26坪 | 14.2萬 | 41.44坪 | 1~4/4 | 0.4年 | 無 |
10911 | 華廈 | 福園街80號 | 3房(室)2廳2衛 | 320萬 | 34.87坪 | 9.2萬 | 5.72坪 | 1~1/0 | 26.9年 | 無 |
10911 | 透天厝 | 嘉盛街56巷13弄6號 | 4房(室)2廳2衛 | 263萬 | 46.26坪 | 5.7萬 | 35.17坪 | 0~0/0 | 30.7年 | 無 |
10911 | 電梯大樓 | 長安街109之4號4樓 | 3房(室)2廳2衛 |
521萬
(含車位) |
47.61坪
(含車位4.41坪) |
10.9萬 | 8.77坪 | 4~4/12 | 26.2年 | 有 |
使用聲明: