成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 土地 | 高苗段1131地號 | 34萬 | - | 2.5萬 | 13.62坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 聯大段2479地號 | 75萬 | - | 2.6萬 | 28.36坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 聯大段2479地號 | 75萬 | - | 2.6萬 | 28.36坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 文發路770巷21號 A1棟-1F | 4房(室)2廳5衛 | 1,515萬 | 64.00坪 | 23.7萬 | 27.66坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 至公路429巷28號 | 2房(室)2廳3衛 | 460萬 | 39.56坪 | 11.6萬 | 15.75坪 | 1~3/3 | 43.4年 | 無 |
11308 | 華廈 | 育英街 B2棟-2F | 3房(室)2廳2衛 |
788萬
(含車位) |
26.88坪
(含車位4.62坪) |
29.3萬 | 8.38坪 | 2~2/5 | -- 年 | 有 |
11308 | 華廈 | 文發路280號 H2棟-2F | 2房(室)2廳1衛 |
810萬
(含車位110萬) |
32.24坪
(含車位8.14坪) |
29.1萬 | 6.35坪 | 2~2/10 | -- 年 | 有 |
11308 | 華廈 | 國華路109號5樓之1 | 1房(室)1廳1衛 | 350萬 | 15.75坪 | 22.2萬 | 4.11坪 | 5~5/5 | 0.1年 | 無 |
11308 | 華廈 | 育英街 B5棟-5F | 3房(室)2廳2衛 |
820萬
(含車位) |
26.88坪
(含車位4.62坪) |
30.5萬 | 8.38坪 | 5~5/5 | -- 年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 清華里為公路296號8樓 | 3房(室)2廳2衛 | 575萬 | 41.81坪 | 13.8萬 | 4.76坪 | 8~8/12 | 29.6年 | 無 |
11308 | 華廈 | 中華東街138號4樓之3 | 3房(室)2廳2衛 | 708萬 | 30.14坪 | 23.5萬 | 9.81坪 | 4~4/5 | 19.6年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 中山路966巷47號 | 7房(室)2廳3衛 | 570萬 | 35.87坪 | 15.9萬 | 48.19坪 | 1~2/3 | 44.6年 | 無 |
11308 | 華廈 | 僑育街7號6樓之2 | 1房(室)1廳1衛 |
450萬
(含車位) |
23.07坪
(含車位4.18坪) |
19.5萬 | 4.95坪 | 6~6/9 | 6.9年 | 有 |
11308 | 透天厝 | 嘉福街103巷36號 | 6房(室)2廳2衛 | 200萬 | 27.92坪 | 7.2萬 | 24.35坪 | 1~2/2 | 45.1年 | 無 |
11308 | 華廈 | 自治路293巷19號5樓之3 | 3房(室)2廳2衛 |
1,180萬
(含車位) |
44.15坪
(含車位7.27坪) |
26.7萬 | 14.27坪 | 5~5/5 | 10.1年 | 有 |
11308 | 透天厝 | 維勝街13巷1號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,280萬 | 42.45坪 | 30.2萬 | 54.15坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 祥發街43號3樓 | 3房(室)1廳2衛 |
1,068萬
(含車位) |
53.87坪
(含車位坪數) |
19.8萬 | 8.75坪 | 3~3/11 | 7.8年 | 有 |
11308 | 透天厝 | 中華路327之2號 | 2房(室)1廳2衛 | 402萬 | 10.29坪 | 39.1萬 | 17.50坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 福麗里33鄰忠孝96號 | 5房(室)2廳3衛 | 540萬 | 38.69坪 | 14.0萬 | 24.26坪 | 1~2/2 | 42.7年 | 無 |
11308 | 土地 | 英才段165地號 | 389萬 | - | 9.2萬 | 42.41坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 文昌段1741-1地號 | 64萬 | - | 40.0萬 | 1.60坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 公寓 | 中正路1170巷10弄3號2樓 | 3房(室)2廳2衛 | 220萬 | 36.04坪 | 6.1萬 | 11.21坪 | 2~2/5 | 39.4年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 17鄰93之7號 | 8房(室)2廳3衛 | 300萬 | 100.74坪 | 3.0萬 | 52.74坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11308 | 土地 | 聯合段1232地號 | 46萬 | - | 1.8萬 | 25.21坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 聯合段1222地號 | 2萬 | - | 0.7萬 | 2.07坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: