成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11004 | 土地 | 士林段7地號 | 40萬 | - | 0.0萬 | 1715.18坪 | - | -- 年 | - | |
11004 | 土地 | 惠安段168地號 | 200萬 | - | 3.0萬 | 66.55坪 | - | -- 年 | - | |
11005 | 土地 | 梅園段1313地號 | 10萬 | - | 0.0萬 | 2518.31坪 | - | -- 年 | - | |
11005 | 土地 | 梅園段1313-2地號 | 20萬 | - | 0.0萬 | 3070.07坪 | - | -- 年 | - | |
11005 | 土地 | 象鼻段289地號 | 11萬 | - | 0.1萬 | 105.88坪 | - | -- 年 | - | |
11005 | 土地 | 南洗水段726地號 | 12萬 | - | 0.0萬 | 320.65坪 | - | -- 年 | - | |
11005 | 土地 | 跋阿諾乎段78地號 | 100萬 | - | 1.6萬 | 62.05坪 | - | -- 年 | - | |
11005 | 土地 | 麻必浩段515地號 | 18萬 | - | 0.0萬 | 1663.75坪 | - | -- 年 | - | |
11005 | 土地 | 士林段1205地號 | 15萬 | - | 0.1萬 | 256.82坪 | - | -- 年 | - | |
11006 | 土地 | 圓墩段262-2地號 | 140萬 | - | 0.3萬 | 411.40坪 | - | -- 年 | - | |
11006 | 土地 | 士林段136地號 | 1,100萬 | - | 0.1萬 | 12093.35坪 | - | -- 年 | - | |
11006 | 土地 | 士林段890-3地號 | 165萬 | - | 0.7萬 | 225.06坪 | - | -- 年 | - | |
11007 | 土地 | 梅園段29地號 | 65萬 | - | 0.0萬 | 2472.77坪 | - | -- 年 | - | |
11007 | 土地 | 南洗水段1174地號 | 700萬 | - | 0.2萬 | 3657.23坪 | - | -- 年 | - | |
11007 | 土地 | 南洗水段709地號 | 66萬 | - | 0.1萬 | 1173.70坪 | - | -- 年 | - | |
11007 | 土地 | 象鼻段256地號 | 15萬 | - | 0.3萬 | 54.45坪 | - | -- 年 | - | |
11007 | 透天厝 | 橫龍山72號 | 0房(室)0廳0衛 | 11,800萬 | 2284.58坪 | 5.2萬 | 0.00坪 | 1~6/6 | 20.1年 | 無 |
11007 | 土地 | 橫龍山段328地號 | 9,200萬 | - | 3.0萬 | 3039.52坪 | - | -- 年 | - | |
11007 | 土地 | 南洗水段13-2地號 | 10萬 | - | 0.2萬 | 55.96坪 | - | -- 年 | - | |
11008 | 土地 | 跋阿諾乎段43地號 | 40萬 | - | 0.8萬 | 49.23坪 | - | -- 年 | - | |
11008 | 土地 | 惠安段46地號 | 60萬 | - | 0.3萬 | 226.88坪 | - | -- 年 | - | |
11008 | 土地 | 南洗水段1188地號 | 330萬 | - | 0.1萬 | 3033.47坪 | - | -- 年 | - | |
11009 | 土地 | 高熊段414地號 | 10萬 | - | 0.0萬 | 272.25坪 | - | -- 年 | - | |
11009 | 土地 | 高熊段108地號 | 160萬 | - | 0.1萬 | 1767.96坪 | - | -- 年 | - | |
11009 | 土地 | 圓墩段13-6地號 | 420萬 | - | 0.2萬 | 2268.75坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: