成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11306 | 華廈 | 後龍國小東邊 | 2房(室)1廳2衛 | 826萬 | 32.21坪 | 25.6萬 | 5.65坪 | 7~7/9 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 後龍國小東邊 | 2房(室)1廳2衛 | 845萬 | 32.21坪 | 26.2萬 | 5.65坪 | 8~8/9 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 後龍國小東邊 | 2房(室)1廳2衛 | 850萬 | 31.20坪 | 27.3萬 | 5.47坪 | 6~6/9 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 後龍國小東邊 | 2房(室)1廳2衛 | 835萬 | 33.27坪 | 25.1萬 | 5.84坪 | 6~6/9 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 後龍國小東邊 | 3房(室)2廳2衛 | 1,121萬 | 43.54坪 | 25.8萬 | 7.69坪 | 4~4/7 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 後龍國小東邊 | 2房(室)1廳2衛 | 841萬 | 32.62坪 | 25.8萬 | 5.71坪 | 8~8/9 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 後龍國小東邊 | 2房(室)1廳2衛 | 815萬 | 31.20坪 | 26.1萬 | 5.47坪 | 5~5/9 | -- 年 | 無 |
11306 | 土地 | 龍東段865地號 | 105萬 | - | 1.1萬 | 92.11坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 崎頂段287地號 | 74萬 | - | 0.8萬 | 93.09坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 華廈 | 後龍國小東邊 | 2房(室)1廳2衛 | 850萬 | 33.27坪 | 25.6萬 | 5.84坪 | 7~7/9 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 後龍國小東邊 | 2房(室)1廳2衛 | 806萬 | 33.27坪 | 24.2萬 | 5.84坪 | 5~5/9 | -- 年 | 無 |
11306 | 土地 | 龍頂段207地號 | 4,690萬 | - | 24.0萬 | 195.41坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 華廈 | 中山路11巷 F棟-3F | 3房(室)2廳2衛 |
1,077萬
(含車位120萬) |
44.37坪
(含車位8.61坪) |
26.8萬 | 8.70坪 | 3~3/9 | -- 年 | 有 |
11306 | 透天厝 | 校椅一路 B6棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,730萬 | 62.31坪 | 27.8萬 | 23.60坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 後龍國小東邊 | 2房(室)1廳2衛 | 830萬 | 32.62坪 | 25.4萬 | 5.71坪 | 5~5/9 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 後龍國小東邊 | 2房(室)1廳2衛 | 863萬 | 31.20坪 | 27.7萬 | 5.47坪 | 9~9/9 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 後龍國小東邊 | 3房(室)2廳2衛 | 1,112萬 | 43.54坪 | 25.5萬 | 7.69坪 | 3~3/7 | -- 年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 校椅一路 B7棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,730萬 | 62.31坪 | 27.8萬 | 23.60坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 後龍國小東邊 | 2房(室)1廳2衛 | 863萬 | 33.27坪 | 25.9萬 | 5.84坪 | 8~8/9 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 成功路 F棟-2F | 3房(室)2廳2衛 |
950萬
(含車位) |
41.18坪
(含車位4.76坪) |
23.1萬 | 11.64坪 | 2~2/5 | -- 年 | 有 |
11306 | 土地 | 過港段1005-12地號 | 4萬 | - | 0.3萬 | 10.59坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 過港段1005-9地號 | 1,197萬 | - | 0.7萬 | 1828.61坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | ?榔二街 D3棟-1F | 4房(室)2廳4衛 | 1,588萬 | 53.97坪 | 29.4萬 | 21.81坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 後龍國小東邊 | 2房(室)1廳2衛 | 838萬 | 31.20坪 | 26.9萬 | 5.47坪 | 4~4/9 | -- 年 | 無 |
11306 | 華廈 | 後龍國小東邊 | 2房(室)1廳2衛 | 780萬 | 33.27坪 | 23.5萬 | 5.84坪 | 3~3/9 | -- 年 | 無 |
使用聲明: