成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11305 | 土地 | 外埔段2152地號 | 183萬 | - | 0.4萬 | 456.78坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 龍富段3地號 | 700萬 | - | 14.6萬 | 47.99坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 合興段118地號 | 70萬 | - | 0.4萬 | 161.65坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 水尾子段1837地號 | 1,085萬 | - | 0.5萬 | 2187.08坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 龍椅段209地號 | 7,138萬 | - | 21.3萬 | 335.15坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 透天厝 | 中心路100之1號 | 4房(室)2廳1衛 | 300萬 | 11.34坪 | 26.5萬 | 52.24坪 | 1~1/1 | 50.4年 | 無 |
11305 | 土地 | 龍西段321-1地號 | 64萬 | - | 1.7萬 | 38.85坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 華廈 | 頂椅八街 F棟-5F | 2房(室)2廳2衛 |
690萬
(含車位100萬) |
27.19坪
(含車位3.91坪) |
25.3萬 | 10.12坪 | 5~5/7 | -- 年 | 有 |
11305 | 華廈 | 頂椅八街 F棟-3F | 2房(室)2廳2衛 |
690萬
(含車位100萬) |
27.01坪
(含車位3.91坪) |
25.5萬 | 10.06坪 | 3~3/7 | -- 年 | 有 |
11305 | 土地 | 苦苓腳段4675-0000地號 | 447萬 | - | 3.0萬 | 151.25坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 華廈 | 勝利街247之72號4樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
830萬
(含車位) |
45.24坪
(含車位坪數) |
18.3萬 | 17.55坪 | 4~4/5 | 7.8年 | 有 |
11305 | 土地 | 龍椅段208地號 | 2,320萬 | - | 21.3萬 | 108.77坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 苦苓腳段147地號 | 60萬 | - | 6.4萬 | 9.32坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 苦苓腳段4675地號 | 447萬 | - | 3.0萬 | 151.25坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 龍北段664地號 | 400萬 | - | 6.4萬 | 62.92坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 龍北段863地號 | 1,437萬 | - | 13.5萬 | 106.48坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 華廈 | 光華路438巷3號10樓 | 3房(室)2廳1衛 | 370萬 | 30.27坪 | 12.2萬 | 3.75坪 | 10~10/10 | 30.8年 | 無 |
11305 | 華廈 | 頂椅八街 F棟-7F | 3房(室)2廳2衛 |
980萬
(含車位110萬) |
38.64坪
(含車位4.98坪) |
25.8萬 | 14.67坪 | 7~7/7 | -- 年 | 有 |
11305 | 土地 | 二張犁段756地號 | 295萬 | - | 2.5萬 | 118.18坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 龍城段1406地號 | 1,089萬 | - | 0.6萬 | 1821.04坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 大山腳段2347地號 | 300萬 | - | 0.6萬 | 514.55坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 後龍段柳樹灣小段227地號 | 1,070萬 | - | 1.9萬 | 559.63坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 龍西段734地號 | 812萬 | - | 1.7萬 | 476.44坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 苦苓腳段1875-3地號 | 111萬 | - | 2.5萬 | 44.39坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 華廈 | 新東路116號 F棟-6F | 2房(室)2廳2衛 |
820萬
(含車位60萬) |
32.21坪
(含車位3.93坪) |
26.9萬 | 9.45坪 | 6~6/6 | -- 年 | 有 |
使用聲明: