成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11112 | 土地 | 內灣段578地號 | 15萬 | - | 0.6萬 | 24.94坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 大河底段379地號 | 276萬 | - | 0.1萬 | 2259.07坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 大河底段455-8地號 | 308萬 | - | 0.2萬 | 1655.58坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 內灣段596地號 | 290萬 | - | 1.0萬 | 292.52坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 九份寮段677地號 | 730萬 | - | 0.3萬 | 2401.10坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 大坪林段227地號 | 13萬 | - | 0.1萬 | 115.21坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 大坪村9鄰下双坑46號 | 1房(室)1廳1衛 | 1,000萬 | 63.74坪 | 15.7萬 | 2264.82坪 | 1~1/1 | 33.7年 | 無 |
11112 | 土地 | 北下林坪段969地號 | 1,250萬 | - | 1.0萬 | 1281.94坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 灣中段26地號 | 1,968萬 | - | 0.9萬 | 2315.56坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 灣中段28地號 | 532萬 | - | 0.4萬 | 1207.88坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 大坪林段115-9地號 | 393萬 | - | 0.5萬 | 769.86坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 透天厝 | 六合街21號 | 5房(室)2廳4衛 | 170萬 | 53.51坪 | 3.2萬 | 37.33坪 | 1~3/3 | 21.6年 | 無 |
11201 | 土地 | 上坪段686地號 | 320萬 | - | 6.7萬 | 47.76坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 永和山段853-2地號 | 305萬 | - | 0.8萬 | 406.56坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 永和山段853-3地號 | 345萬 | - | 0.9萬 | 406.56坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 永和山段709地號 | 638萬 | - | 0.8萬 | 812.52坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 新內灣段418地號 | 484萬 | - | 4.1萬 | 118.00坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 新內灣段419地號 | 300萬 | - | 3.8萬 | 78.29坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 北埔段35-2地號 | 700萬 | - | 0.6萬 | 1283.81坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 灣中段775地號 | 768萬 | - | 7.0萬 | 109.68坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 雙石段695地號 | 2,600萬 | - | 0.2萬 | 15292.34坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 上坪段448-5地號 | 680萬 | - | 7.1萬 | 96.15坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 上坪段445-6地號 | 608萬 | - | 7.2萬 | 84.37坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 上坪段449-2地號 | 523萬 | - | 7.0萬 | 74.96坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 雙石段119地號 | 250萬 | - | 0.2萬 | 1193.39坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: