成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 土地 | 萬利段1923地號 | 11萬 | - | 0.2萬 | 61.25坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 萬利段1483地號 | 18萬 | - | 0.0萬 | 1001.91坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 支亞干段1629地號 | 45萬 | - | 0.2萬 | 297.55坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 萬利段360地號 | 47萬 | - | 1.2萬 | 40.68坪 | - | -- 年 | - | |
11110 | 土地 | 馬遠段1377-54地號 | 28萬 | - | 0.0萬 | 2238.50坪 | - | -- 年 | - | |
11110 | 土地 | 馬遠段1084地號 | 79萬 | - | 0.8萬 | 99.83坪 | - | -- 年 | - | |
11110 | 土地 | 馬遠段1123地號 | 20萬 | - | 0.0萬 | 562.65坪 | - | -- 年 | - | |
11110 | 土地 | 悅付南段735地號 | 80萬 | - | 0.8萬 | 97.56坪 | - | -- 年 | - | |
11110 | 土地 | 新白陽段0413-0000地號 | 70萬 | - | 0.2萬 | 421.18坪 | - | -- 年 | - | |
11110 | 土地 | 新白陽段413地號 | 70萬 | - | 0.2萬 | 421.18坪 | - | -- 年 | - | |
11108 | 土地 | 馬遠段1333-601地號 | 25萬 | - | 0.0萬 | 2129.60坪 | - | -- 年 | - | |
11108 | 土地 | 馬遠段1333-587地號 | 10萬 | - | 0.0萬 | 2015.26坪 | - | -- 年 | - | |
11108 | 土地 | 萬利段767地號 | 120萬 | - | 0.0萬 | 5791.70坪 | - | -- 年 | - | |
11108 | 土地 | 新白陽段1216地號 | 26萬 | - | 0.0萬 | 1331.86坪 | - | -- 年 | - | |
11107 | 透天厝 | 紅葉24號之11 | 2房(室)2廳1衛 | 90萬 | 26.88坪 | 3.4萬 | 49.11坪 | 1~1/1 | 28.4年 | 無 |
11107 | 土地 | 支亞干段1277地號 | 67萬 | - | 0.9萬 | 78.16坪 | - | -- 年 | - | |
11107 | 土地 | 萬寶段1174-2地號 | 15萬 | - | 0.0萬 | 385.08坪 | - | -- 年 | - | |
11107 | 土地 | 萬寶段1326地號 | 8萬 | - | 0.0萬 | 249.94坪 | - | -- 年 | - | |
11107 | 土地 | 支亞干段1329地號 | 250萬 | - | 2.2萬 | 114.11坪 | - | -- 年 | - | |
11106 | 土地 | 悅付南段0740-0000地號 | 36萬 | - | 0.6萬 | 64.43坪 | - | -- 年 | - | |
11106 | 土地 | 支亞干段1244地號 | 20萬 | - | 0.5萬 | 40.05坪 | - | -- 年 | - | |
11105 | 土地 | 新白陽段779地號 | 800萬 | - | 0.1萬 | 9761.74坪 | - | -- 年 | - | |
11105 | 土地 | 馬遠段1377-18地號 | 25萬 | - | 0.0萬 | 2238.50坪 | - | -- 年 | - | |
11105 | 透天厝 | 西林91之1號 | 3房(室)2廳2衛 | 338萬 | 31.94坪 | 10.6萬 | 78.99坪 | 1~2/2 | 34.9年 | 無 |
11105 | 土地 | 支亞干段1749地號 | 400萬 | - | 0.1萬 | 3032.26坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: