成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11203 | 土地 | 萬利段395-3地號 | 1萬 | - | 0.9萬 | 0.61坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 西寶段0430-0000地號 | 102萬 | - | 0.1萬 | 1122.60坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 西寶段430地號 | 102萬 | - | 0.1萬 | 1122.60坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 支亞干段1070地號 | 10萬 | - | 0.1萬 | 135.20坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 支亞干段1117地號 | 100萬 | - | 0.1萬 | 1036.30坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 西寶段229地號 | 40萬 | - | 0.1萬 | 322.80坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 西寶段264地號 | 18萬 | - | 0.1萬 | 341.56坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 支亞干段600地號 | 53萬 | - | 0.3萬 | 194.27坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 新白陽段378地號 | 16萬 | - | 0.2萬 | 75.63坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 支亞干段1138地號 | 44萬 | - | 0.4萬 | 106.17坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 新白陽段431地號 | 48萬 | - | 0.1萬 | 595.99坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 馬遠段1333-579地號 | 30萬 | - | 0.0萬 | 2023.12坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 馬遠段1333-533地號 | 25萬 | - | 0.0萬 | 1785.66坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 萬利段2062地號 | 10萬 | - | 0.0萬 | 1060.22坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新白陽段759地號 | 8萬 | - | 0.0萬 | 786.53坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 西寶段351地號 | 45萬 | - | 0.1萬 | 995.48坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 萬寶段1083地號 | 70萬 | - | 0.0萬 | 2300.42坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 悅付南段699地號 | 140萬 | - | 1.4萬 | 96.91坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 馬遠段522-2地號 | 2萬 | - | 0.0萬 | 302.50坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 悅付南段124地號 | 20萬 | - | 0.0萬 | 1906.71坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 支亞干段1035地號 | 25萬 | - | 0.1萬 | 240.52坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 里烈可段277地號 | 78萬 | - | 0.0萬 | 2118.81坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 支亞干段338地號 | 23萬 | - | 0.1萬 | 428.20坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 新白陽段377地號 | 45萬 | - | 0.7萬 | 62.34坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 支亞干段1771地號 | 40萬 | - | 0.1萬 | 614.99坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: