成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11204 | 土地 | 民北段739-1地號 | 22萬 | - | 0.7萬 | 32.04坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 民南段126-1地號 | 22萬 | - | 3.5萬 | 6.19坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 滿自然段699地號 | 22萬 | - | 0.4萬 | 50.29坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 觀音山段3614地號 | 22萬 | - | 0.1萬 | 347.88坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 民南段124-1地號 | 23萬 | - | 0.7萬 | 33.48坪 | - | -- 年 | - | |
11012 | 土地 | 玉璞段3231-10地號 | 24萬 | - | 10.0萬 | 2.42坪 | - | -- 年 | - | |
11012 | 土地 | 玉璞段3231-9地號 | 24萬 | - | 10.0萬 | 2.42坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 民北段1024-1地號 | 24萬 | - | 0.7萬 | 34.16坪 | - | -- 年 | - | |
11101 | 土地 | 玉城段玉城一小段2-3地號 | 25萬 | - | 20.0萬 | 1.26坪 | - | -- 年 | - | |
11107 | 土地 | 滿自然段880地號 | 25萬 | - | 0.1萬 | 254.66坪 | - | -- 年 | - | |
11107 | 土地 | 禹中段590地號 | 25萬 | - | 0.2萬 | 106.16坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 民北段986-1地號 | 25萬 | - | 0.7萬 | 35.62坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 舊田段1545地號 | 25萬 | - | 0.1萬 | 364.58坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 德武段1719-0002地號 | 26萬 | - | 0.6萬 | 46.45坪 | - | -- 年 | - | |
11107 | 土地 | 安坐段341-2地號 | 26萬 | - | 0.4萬 | 60.45坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 神農段525地號 | 26萬 | - | 0.2萬 | 157.40坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 德武段1719-2地號 | 26萬 | - | 0.6萬 | 46.45坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 民南段566-1地號 | 26萬 | - | 0.7萬 | 37.47坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 民北段107-1地號 | 26萬 | - | 0.6萬 | 43.45坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 民北段484-1地號 | 26萬 | - | 4.0萬 | 6.61坪 | - | -- 年 | - | |
11008 | 土地 | 哈拉灣段890地號 | 27萬 | - | 0.9萬 | 30.27坪 | - | -- 年 | - | |
11107 | 土地 | 玉城段1560-1地號 | 27萬 | - | 14.9萬 | 1.82坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 民南段575-1地號 | 27萬 | - | 0.7萬 | 38.91坪 | - | -- 年 | - | |
10912 | 土地 | 禹中段140-1地號 | 28萬 | - | 3.5萬 | 7.99坪 | - | -- 年 | - | |
11008 | 土地 | 滿自然段110地號 | 28萬 | - | 0.1萬 | 397.49坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: