成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11205 | 土地 | 新興段542-1地號 | 1萬 | - | 0.4萬 | 2.54坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 農場段794-1地號 | 28萬 | - | 0.4萬 | 70.56坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 農場段803-1地號 | 3萬 | - | 0.4萬 | 7.77坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 農場段346-1地號 | 60萬 | - | 0.4萬 | 148.52坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 農場段589-2地號 | 75萬 | - | 0.4萬 | 201.96坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 農場段621-2地號 | 75萬 | - | 0.4萬 | 202.51坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 農場段178-1地號 | 9萬 | - | 0.4萬 | 23.93坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 新興段154-1地號 | 2萬 | - | 0.4萬 | 5.17坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 新興段543-1地號 | 68萬 | - | 0.4萬 | 156.42坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 溪埔段227-1地號 | 11萬 | - | 0.4萬 | 28.41坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 大里段2873地號 | 26萬 | - | 0.9萬 | 29.04坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 溪埔段183-1地號 | 129萬 | - | 0.4萬 | 319.55坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 農場段490-1地號 | 191萬 | - | 0.4萬 | 516.52坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 農場段348-1地號 | 40萬 | - | 0.4萬 | 108.47坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 農場段418-1地號 | 84萬 | - | 0.4萬 | 208.81坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 富山段427-1地號 | 25萬 | - | 0.4萬 | 60.91坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 富山段561-1地號 | 84萬 | - | 0.4萬 | 226.20坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 農場段193-1地號 | 5萬 | - | 0.4萬 | 14.05坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 農場段620-2地號 | 45萬 | - | 0.4萬 | 122.12坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 農場段664-2地號 | 77萬 | - | 0.4萬 | 189.69坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 農場段628-2地號 | 101萬 | - | 0.4萬 | 271.94坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 大庄段885-1地號 | 350萬 | - | 3.1萬 | 114.40坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 富豐段272地號 | 150萬 | - | 0.1萬 | 1548.23坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 中平段634地號 | 158萬 | - | 0.7萬 | 241.25坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 透天厝 | 和平街124號 | 2房(室)2廳2衛 | 50萬 | 8.34坪 | 6.0萬 | 7.31坪 | 1~2/2 | 40.4年 | 無 |
使用聲明: