成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 透天厝 | 康平街2巷1號 | 4房(室)0廳2衛 |
565萬
(含車位) |
30.60坪
(含車位坪數) |
18.5萬 | 31.13坪 | 1~2/2 | 41.9年 | 有 |
11308 | 透天厝 | 康樂三街10巷24號 | 3房(室)2廳2衛 | 454萬 | 28.73坪 | 15.8萬 | 31.04坪 | 1~2/2 | 43.4年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 博愛街260號 | 4房(室)2廳4衛 | 2,050萬 | 62.99坪 | 32.6萬 | 29.04坪 | 1~3/3 | 11.0年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 富裕一街7巷1弄17號 | 5房(室)2廳6衛 | 2,085萬 | 67.79坪 | 30.8萬 | 41.14坪 | 1~3/3 | 11.3年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 華工六路62巷63號 | 5房(室)2廳2衛 | 723萬 | 48.46坪 | 14.9萬 | 23.22坪 | 1~3/3 | 25.9年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 華城六街156號 | 8房(室)4廳5衛 | 1,535萬 | 118.04坪 | 13.0萬 | 496.07坪 | 1~3/3 | 28.4年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 開興路2號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,520萬 | 60.97坪 | 24.9萬 | 26.02坪 | 1~4/4 | 16.7年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 慈惠四街236巷8號 | 5房(室)3廳3衛 | 1,235萬 | 57.84坪 | 21.4萬 | 23.90坪 | 1~3/3 | 25.6年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 慈惠四街66號 | 4房(室)3廳3衛 |
1,930萬
(含車位) |
69.34坪
(含車位坪數) |
27.8萬 | 50.82坪 | 1~3/3 | 17.6年 | 有 |
11309 | 透天厝 | 睦和街36巷7號 | 4房(室)2廳5衛 | 1,745萬 | 67.25坪 | 26.0萬 | 30.25坪 | 1~4/4 | 9.8年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 嘉里三路24之1號 | 5房(室)2廳2衛 | 710萬 | 45.02坪 | 15.8萬 | 39.63坪 | 1~2/2 | 43.3年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 榮正街186巷9號 | 3房(室)2廳3衛 | 885萬 | 28.57坪 | 31.0萬 | 21.48坪 | 1~2/2 | 47.3年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 福安街86之1號 | 5房(室)1廳5衛 | 900萬 | 51.39坪 | 17.5萬 | 26.62坪 | 1~3/3 | 3.4年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 福興五街478巷5號 | 0房(室)0廳0衛 | 915萬 | 30.68坪 | 29.8萬 | 89.27坪 | 1~2/2 | 56.2年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 德安一街108巷15號 | 3房(室)3廳1衛 | 658萬 | 26.41坪 | 24.9萬 | 21.48坪 | 1~2/2 | 47.0年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 德安四街63號 | 3房(室)2廳3衛 | 1,360萬 | 61.77坪 | 22.0萬 | 27.83坪 | 1~3/3 | 45.8年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 慶北三街248巷31號 | 4房(室)2廳3衛 |
1,388萬
(含車位) |
61.52坪
(含車位坪數) |
22.6萬 | 41.31坪 | 1~3/3 | 18.6年 | 有 |
11308 | 透天厝 | 慶南一街133號 | 4房(室)1廳3衛 | 1,130萬 | 46.38坪 | 24.4萬 | 19.06坪 | 1~4/4 | 29.6年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 慶豐五街125巷6號 | 2房(室)2廳2衛 | 710萬 | 21.01坪 | 33.8萬 | 18.45坪 | 1~2/2 | 36.5年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 稻香六街3巷5號 | 4房(室)2廳5衛 | 916萬 | 55.22坪 | 16.6萬 | 27.23坪 | 1~3/3 | 27.7年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 興國路一段195之1號 | 8房(室)2廳3衛 | 900萬 | 74.28坪 | 12.1萬 | 33.88坪 | 1~3/3 | 30.2年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 豐山村仁愛街60巷9號 | 4房(室)2廳3衛 | 560萬 | 47.02坪 | 11.9萬 | 21.88坪 | 1~3/3 | 29.9年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 豐村105之16號 | 7房(室)0廳7衛 | 960萬 | 59.58坪 | 16.1萬 | 23.98坪 | 1~4/4 | 24.2年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 鎮國街31號 | 4房(室)2廳6衛 | 2,250萬 | 85.24坪 | 26.4萬 | 51.73坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
使用聲明: