成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11211 | 華廈 | 富信路91巷6弄11號2樓 | 2房(室)2廳1衛 | 280萬 | 24.82坪 | 11.3萬 | 8.38坪 | 2~2/5 | 27.9年 | 無 |
11211 | 華廈 | 富貴一街113巷30號5樓之2 | 2房(室)2廳2衛 |
912萬
(含車位150萬) |
34.39坪
(含車位7.09坪) |
27.9萬 | 9.59坪 | 5~5/7 | -- 年 | 有 |
11211 | 土地 | 育仁段1330地號 | 766萬 | - | 7.2萬 | 106.68坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 電梯大樓 | 成功路一段250巷21號 B2棟-10F | 2房(室)2廳1衛 |
718萬
(含車位110萬) |
32.63坪
(含車位8.00坪) |
24.7萬 | 5.98坪 | 10~10/14 | -- 年 | 有 |
11211 | 電梯大樓 | 成功路一段250巷21號 B5棟-2F | 2房(室)2廳1衛 |
654萬
(含車位110萬) |
31.67坪
(含車位8.00坪) |
23.0萬 | 5.75坪 | 2~2/14 | -- 年 | 有 |
11211 | 電梯大樓 | 成功路一段250巷21號 A3棟-2F | 3房(室)2廳2衛 |
927萬
(含車位125萬) |
40.06坪
(含車位8.00坪) |
25.0萬 | 7.80坪 | 2~2/14 | -- 年 | 有 |
11211 | 電梯大樓 | 成功路一段250巷21號 B3棟-4F | 3房(室)2廳2衛 |
838萬
(含車位115萬) |
39.04坪
(含車位7.68坪) |
23.1萬 | 7.62坪 | 4~4/14 | -- 年 | 有 |
11211 | 華廈 | 莊二街52號2樓 | 3房(室)2廳2衛 |
740萬
(含車位) |
25.06坪
(含車位坪數) |
29.5萬 | 11.36坪 | 2~2/5 | 2.5年 | 有 |
11211 | 透天厝 | 新華路一段366巷56弄5號 | 4房(室)1廳3衛 | 100萬 | 44.00坪 | 2.3萬 | 21.68坪 | 1~3/3 | 29.3年 | 無 |
11211 | 華廈 | 福祥街152號5樓 | 1房(室)1廳1衛 | 390萬 | 15.84坪 | 24.6萬 | 6.25坪 | 5~5/5 | 0.3年 | 無 |
11211 | 華廈 | 長春街380號1樓之2 | 2房(室)2廳1衛 | 490萬 | 23.53坪 | 20.8萬 | 6.43坪 | 1~1/5 | 13.1年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 武威路466巷60號 | 4房(室)2廳3衛 | 835萬 | 37.63坪 | 22.2萬 | 19.50坪 | 1~3/3 | 0.5年 | 無 |
11211 | 電梯大樓 | 成功路一段250巷21號 B3棟-11F | 3房(室)2廳2衛 |
856萬
(含車位110萬) |
39.36坪
(含車位8.00坪) |
23.8萬 | 7.62坪 | 11~11/14 | -- 年 | 有 |
11211 | 土地 | 育仁段542地號 | 13萬 | - | 1.6萬 | 7.97坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 育仁段542地號 | 13萬 | - | 1.6萬 | 7.97坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 育仁段542地號 | 13萬 | - | 1.6萬 | 7.97坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 育仁段542地號 | 13萬 | - | 1.6萬 | 7.97坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 藍埔段458地號 | 417萬 | - | 2.0萬 | 208.73坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 育仁段542地號 | 13萬 | - | 1.6萬 | 7.97坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 育仁段542地號 | 13萬 | - | 1.6萬 | 7.97坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 新坡段新坡小段8-1地號 | 2,750萬 | - | 5.2萬 | 529.68坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 華廈 | 吉祥街81巷33號 | 3房(室)2廳2衛 |
500萬
(含車位) |
33.97坪
(含車位坪數) |
14.7萬 | 6.72坪 | 1~1/5 | 0.1年 | 有 |
11211 | 透天厝 | 大功路203號 | 16房(室)0廳16衛 | 3,480萬 | 125.85坪 | 27.7萬 | 45.90坪 | 1~5/5 | 0.2年 | 無 |
11211 | 土地 | 茄苳坑段兩座屋小段0381-0000地號 | 1,490萬 | - | 1.7萬 | 873.32坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 透天厝 | 張厝2號 B9棟-1F | 5房(室)2廳4衛 | 1,830萬 | 75.20坪 | 24.3萬 | 51.27坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
使用聲明: