成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10911 | 華廈 | 育仁路一段369巷126號1樓 | 3房(室)1廳1衛 | 158萬 | 16.71坪 | 9.5萬 | 6.15坪 | 1~1/5 | 25.8年 | 無 |
11103 | 華廈 | 富信路91巷6弄27號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 320萬 | 32.90坪 | 9.7萬 | 11.05坪 | 4~4/5 | 26.2年 | 無 |
11209 | 華廈 | 新華路二段110巷141號2樓 | 3房(室)2廳2衛 |
244萬
(含車位) |
24.84坪
(含車位4.50坪) |
9.8萬 | 6.17坪 | 2~2/7 | 1.3年 | 有 |
11211 | 華廈 | 富信路91巷6弄7號 | 3房(室)2廳2衛 | 294萬 | 30.04坪 | 9.8萬 | 10.16坪 | 1~1/5 | 27.9年 | 無 |
11302 | 華廈 | 敬業街71巷12號 | 1房(室)1廳1衛 | 1,000萬 | 101.82坪 | 9.8萬 | 25.30坪 | 1~1/6 | 17.7年 | 無 |
11002 | 華廈 | 育仁路一段369巷120號4樓 | 3房(室)1廳1衛 | 220萬 | 22.33坪 | 9.9萬 | 7.39坪 | 4~4/5 | 26.0年 | 無 |
11011 | 透天厝 | 經建一路46巷50號 | 0房(室)0廳0衛 | 8,400萬 | 850.10坪 | 9.9萬 | 478.51坪 | 1~3/3 | 6.0年 | 無 |
11203 | 華廈 | 富信路91巷6弄21號 | 3房(室)2廳2衛 | 300萬 | 30.04坪 | 10.0萬 | 10.16坪 | 1~1/5 | 27.2年 | 無 |
11205 | 華廈 | 富信路91巷6弄16號2樓 | 3房(室)2廳2衛 | 310萬 | 31.06坪 | 10.0萬 | 10.52坪 | 2~2/5 | 27.3年 | 無 |
11207 | 華廈 | 富信路91巷19號 | 3房(室)2廳2衛 | 265萬 | 26.58坪 | 10.0萬 | 8.91坪 | 1~1/5 | 27.5年 | 無 |
11301 | 華廈 | 金橋路育仁段706巷93號5樓 | 3房(室)1廳2衛 | 240萬 | 23.94坪 | 10.0萬 | 6.86坪 | 5~5/5 | 26.1年 | 無 |
11003 | 華廈 | 富信路91巷6弄15號3樓 | 2房(室)2廳1衛 | 205萬 | 20.35坪 | 10.1萬 | 6.95坪 | 3~3/5 | 25.2年 | 無 |
11004 | 華廈 | 四維路122號5樓 | 2房(室)1廳1衛 | 228萬 | 22.57坪 | 10.1萬 | 6.19坪 | 5~5/7 | 27.4年 | 無 |
11110 | 華廈 | 金華路628巷16弄17號4樓 | 2房(室)2廳1衛 |
390萬
(含車位) |
38.59坪
(含車位坪數) |
10.1萬 | 10.27坪 | 4~4/5 | 24.0年 | 有 |
11011 | 華廈 | 新生路1719號4樓之1 | 4房(室)0廳4衛 | 390萬 | 38.41坪 | 10.2萬 | 10.93坪 | 4~4/5 | 29.4年 | 無 |
11206 | 華廈 | 四維路122號4樓 | 2房(室)1廳1衛 | 230萬 | 22.57坪 | 10.2萬 | 5.10坪 | 4~4/7 | 29.6年 | 無 |
11208 | 華廈 | 金橋路育仁段706巷111號3樓 | 3房(室)2廳2衛 | 282萬 | 27.33坪 | 10.3萬 | 9.91坪 | 3~3/5 | 25.7年 | 無 |
11001 | 華廈 | 新生路1719號5樓之1 | 3房(室)2廳2衛 | 400萬 | 38.41坪 | 10.4萬 | 10.93坪 | 5~5/5 | 28.6年 | 無 |
11007 | 華廈 | 十全路126巷37號4樓之1 | 3房(室)2廳2衛 | 438萬 | 42.31坪 | 10.4萬 | 9.17坪 | 4~4/6 | 26.1年 | 無 |
11209 | 華廈 | 十全路126巷35號6樓 | 2房(室)2廳2衛 | 315萬 | 29.99坪 | 10.5萬 | 6.49坪 | 6~6/6 | 28.3年 | 無 |
10912 | 華廈 | 四維路6號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 375萬 | 35.18坪 | 10.7萬 | 8.61坪 | 4~4/7 | 27.4年 | 無 |
11010 | 透天厝 | 正大路58巷3號 | 4房(室)2廳3衛 | 530萬 | 48.89坪 | 10.8萬 | 21.03坪 | 1~3/3 | 28.8年 | 無 |
11011 | 華廈 | 敬業街71巷2號5樓之3 | 3房(室)1廳2衛 | 278萬 | 25.69坪 | 10.8萬 | 5.73坪 | 5~5/6 | 15.4年 | 無 |
11107 | 華廈 | 十全路126巷19弄8號3樓 | 2房(室)1廳1衛 | 200萬 | 18.55坪 | 10.8萬 | 4.73坪 | 3~3/5 | 26.3年 | 無 |
11009 | 透天厝 | 中山路一段410號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,500萬 | 137.37坪 | 10.9萬 | 0.00坪 | 1~2/2 | 16.3年 | 無 |
使用聲明: