成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 土地 | 大有段181地號 | 96萬 | - | 29.8萬 | 3.22坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 龍祥段917地號 | 62萬 | - | 21.8萬 | 2.84坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 埔子段北門埔子小段91-5地號 | 545萬 | - | 80.0萬 | 6.81坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 桃鶯路57;59號 | 16房(室)17廳8衛 | 4,481萬 | 71.32坪 | 62.8萬 | 50.31坪 | 1~3/3 | 49.6年 | 無 |
11308 | 土地 | 埔子段北門埔子小段91地號 | 728萬 | - | 100.0萬 | 7.28坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 同安段1882-2地號 | 2,265萬 | - | 48.5萬 | 46.69坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 同安段1831-0002地號 | 1,145萬 | - | 36.4萬 | 31.46坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 埔子段埔子小段1066-0002地號 | 304萬 | - | 34.7萬 | 8.77坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 埔子段埔子小段1066-2地號 | 304萬 | - | 34.7萬 | 8.77坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 同安段1831-2地號 | 1,146萬 | - | 36.4萬 | 31.46坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 大同路200巷6號 | 6房(室)2廳3衛 | 1,850萬 | 41.19坪 | 44.9萬 | 21.48坪 | 1~3/3 | 56.8年 | 無 |
11308 | 土地 | 延壽段788地號 | 2萬 | - | 0.0萬 | 0.21坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 國際段477地號 | 3,760萬 | - | 23.5萬 | 160.06坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 雲林段263地號 | 96萬 | - | 24.0萬 | 4.01坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 長壽街9之3號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,176萬 | 83.29坪 | 14.1萬 | 32.97坪 | 1~3/3 | 49.5年 | 無 |
11308 | 土地 | 國際段682地號 | 2,775萬 | - | 7.0萬 | 396.39坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 皮寮段152地號 | 125萬 | - | 25.0萬 | 5.01坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 新埔七街118巷90弄7號 | 4房(室)2廳3衛 | 2,508萬 | 72.68坪 | 34.5萬 | 27.49坪 | 1~5/5 | 20.1年 | 無 |
11308 | 土地 | 東門段412地號 | 700萬 | - | 54.2萬 | 12.91坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 龍門街44號 | 3房(室)2廳3衛 | 1,400萬 | 31.88坪 | 43.9萬 | 18.44坪 | 1~2/2 | 47.7年 | 無 |
11308 | 土地 | 龍鳳段229地號 | 834萬 | - | 22.0萬 | 37.93坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 大樹林段702地號 | 2,682萬 | - | 77.0萬 | 34.84坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 光興街67號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,030萬 | 58.86坪 | 17.5萬 | 24.50坪 | 1~3/3 | 52.6年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 五福二街45號 | 4房(室)3廳2衛 | 2,100萬 | 29.58坪 | 71.0萬 | 23.29坪 | 1~2/2 | 49.3年 | 無 |
11308 | 土地 | 富國段481地號 | 408萬 | - | 92.0萬 | 4.43坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: