成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 透天厝 | 金陵路二段489巷4弄14號 | 3房(室)2廳2衛 | 226萬 | 31.93坪 | 7.1萬 | 22.25坪 | 1~2/2 | 43.7年 | 無 |
11309 | 華廈 | 南東路50巷4號4樓 | 3房(室)2廳2衛 |
500萬
(含車位) |
50.92坪
(含車位坪數) |
9.8萬 | 12.90坪 | 4~4/5 | 31.4年 | 有 |
11309 | 透天厝 | 龍南路241巷27號 | 3房(室)1廳2衛 | 450萬 | 21.13坪 | 21.3萬 | 12.90坪 | 1~2/2 | 51.0年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 湧峯路19巷3弄7號 | 4房(室)1廳2衛 | 206萬 | 31.58坪 | 6.5萬 | 17.94坪 | 1~2/2 | 42.1年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 承德路79號 | 3房(室)2廳2衛 | 500萬 | 44.31坪 | 11.3萬 | 30.48坪 | 1~2/2 | 49.2年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 中豐路南勢二段155巷7弄30號 | 4房(室)3廳4衛 | 1,610萬 | 67.58坪 | 23.8萬 | 20.23坪 | 1~5/5 | 19.3年 | 無 |
11309 | 公寓 | 大昌路57巷29號3樓 | 3房(室)2廳1衛 | 480萬 | 27.16坪 | 17.7萬 | 7.06坪 | 3~3/5 | 30.8年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 平東路282巷32弄30號 | 3房(室)2廳3衛 | 1,085萬 | 37.58坪 | 28.9萬 | 20.26坪 | 1~2/2 | 36.7年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 民族路雙連三段21號 A6棟-1F | 3房(室)3廳4衛 |
2,760萬
(含車位) |
77.67坪
(含車位坪數) |
35.5萬 | 34.38坪 | 1~4/4 | -- 年 | 有 |
11309 | 公寓 | 大昌路55巷15號4樓 | 3房(室)1廳2衛 | 600萬 | 28.97坪 | 20.7萬 | 7.35坪 | 4~4/5 | 30.9年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 民族路雙連三段21號 A13棟-1F | 3房(室)3廳4衛 |
2,830萬
(含車位) |
84.51坪
(含車位坪數) |
33.5萬 | 33.41坪 | 1~4/4 | -- 年 | 有 |
11309 | 透天厝 | 民族路雙連二段113巷33弄69號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,600萬 | 50.68坪 | 31.6萬 | 21.15坪 | 1~3/3 | 20.1年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 復旦路四段116巷123弄10號 | 4房(室)2廳5衛 |
2,850萬
(含車位) |
85.40坪
(含車位坪數) |
33.4萬 | 65.02坪 | 1~4/4 | 0.5年 | 有 |
11308 | 透天厝 | 莊敬街2巷10號 | 3房(室)1廳2衛 | 300萬 | 11.33坪 | 26.5萬 | 8.65坪 | 1~2/2 | 49.7年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 金陵路二段454巷7弄13號 | 3房(室)2廳2衛 | 610萬 | 14.76坪 | 41.3萬 | 12.18坪 | 1~2/2 | 49.7年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 日星街48巷5弄12號 | 2房(室)2廳2衛 | 525萬 | 19.74坪 | 26.6萬 | 14.54坪 | 1~2/2 | 42.9年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 延平路二段358巷85號 | 6房(室)2廳4衛 |
2,450萬
(含車位) |
92.97坪
(含車位坪數) |
26.4萬 | 32.40坪 | 1~5/5 | 17.5年 | 有 |
11308 | 透天厝 | 關爺東路59巷7號 | 3房(室)2廳3衛 | 1,100萬 | 32.37坪 | 34.0萬 | 23.96坪 | 1~2/2 | 44.5年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 廣泰路210巷81號 | 4房(室)2廳3衛 | 2,288萬 | 83.20坪 | 27.5萬 | 26.45坪 | 1~5/5 | 10.7年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 平德路4巷1弄1號 | 4房(室)2廳4衛 | 400萬 | 28.94坪 | 13.8萬 | 21.54坪 | 1~2/2 | 42.7年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 頂好街53巷7號 | 3房(室)2廳2衛 | 760萬 | 27.32坪 | 27.8萬 | 18.85坪 | 1~2/2 | 43.7年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 南平路49巷5號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,850萬 | 65.56坪 | 28.2萬 | 20.02坪 | 1~4/4 | 8.6年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 南安路33巷28弄4號 | 4房(室)2廳2衛 | 1,360萬 | 42.00坪 | 32.4萬 | 43.18坪 | 1~2/2 | 46.5年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 民族路三段73號 | 5房(室)2廳2衛 | 2,380萬 | 52.23坪 | 45.6萬 | 39.13坪 | 1~2/2 | 48.0年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 金陵路二段364號 | 4房(室)3廳3衛 | 1,138萬 | 61.61坪 | 18.5萬 | 26.92坪 | 1~3/3 | 45.1年 | 無 |
使用聲明: