成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 透天厝 | 金龍路190巷39弄80號 | 4房(室)2廳3衛 |
1,295萬
(含車位) |
67.35坪
(含車位坪數) |
19.2萬 | 37.43坪 | 1~4/4 | 11.2年 | 有 |
11308 | 土地 | 台水段388地號 | 36萬 | - | 2.3萬 | 15.54坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 台水段388地號 | 36萬 | - | 2.3萬 | 15.54坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 公寓 | 金陵路三段93巷15號4樓 | 2房(室)2廳2衛 | 420萬 | 17.58坪 | 23.9萬 | 6.92坪 | 4~4/4 | 43.5年 | 無 |
11308 | 華廈 | 鎮鏞路99巷28號 F1棟-10F | 2房(室)2廳2衛 | 792萬 | 23.53坪 | 33.7萬 | 5.05坪 | 10~10/10 | -- 年 | 無 |
11308 | 公寓 | 金陵路三段93巷1弄20號2樓 | 2房(室)1廳1衛 | 430萬 | 17.58坪 | 24.5萬 | 6.92坪 | 2~2/4 | 43.6年 | 無 |
11308 | 土地 | 六和段774地號 | 58萬 | - | 2.3萬 | 25.03坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 華廈 | 北興街二段43號2樓之2 | 2房(室)2廳1衛 |
1,331萬
(含車位) |
40.73坪
(含車位坪數) |
32.7萬 | 6.71坪 | 2~2/7 | 6.3年 | 有 |
11308 | 公寓 | 育英路65號5樓 | 3房(室)2廳2衛 | 380萬 | 30.05坪 | 12.7萬 | 9.60坪 | 5~5/5 | 43.5年 | 無 |
11308 | 土地 | 賦北段174-7地號 | 718萬 | - | 6.5萬 | 111.09坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 正義路79巷28號 | 5房(室)1廳6衛 | 920萬 | 27.45坪 | 33.5萬 | 21.07坪 | 1~2/2 | 42.9年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 廣泰路232巷 B2棟-6F | 2房(室)2廳2衛 |
1,386萬
(含車位210萬) |
36.91坪
(含車位9.08坪) |
42.3萬 | 6.26坪 | 6~6/14 | -- 年 | 有 |
11308 | 華廈 | 鎮鏞路99巷28號 F10棟-3F | 1房(室)1廳1衛 | 439萬 | 15.03坪 | 29.2萬 | 3.04坪 | 3~3/10 | -- 年 | 無 |
11308 | 華廈 | 鎮鏞路99巷28號 F7棟-2F | 2房(室)2廳2衛 | 673萬 | 23.53坪 | 28.6萬 | 5.05坪 | 2~2/10 | -- 年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 新富五街138號15樓 | 2房(室)2廳1衛 | 900萬 | 29.91坪 | 30.1萬 | 2.72坪 | 15~15/15 | 11.9年 | 無 |
11308 | 土地 | 東北段128地號 | 58萬 | - | 8.2萬 | 7.13坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 游泳路153巷1弄8號 | 0房(室)0廳0衛 | 588萬 | 19.27坪 | 30.5萬 | 25.83坪 | 1~1/1 | 46.8年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 金龍段406地號 B3棟-5F | 3房(室)2廳2衛 |
1,488萬
(含車位175萬) |
44.01坪
(含車位9.80坪) |
38.4萬 | 8.76坪 | 5~5/12 | -- 年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 廣南路123號 A7棟-13F | 3房(室)2廳2衛 |
1,336萬
(含車位185萬) |
38.61坪
(含車位7.97坪) |
37.6萬 | 6.08坪 | 13~13/15 | -- 年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 廣南路123號 A8棟-12F | 2房(室)2廳1衛 |
1,032萬
(含車位175萬) |
30.37坪
(含車位7.97坪) |
38.3萬 | 4.45坪 | 12~12/15 | -- 年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 上海路202號2樓 | 3房(室)2廳2衛 | 795萬 | 34.49坪 | 23.1萬 | 5.09坪 | 2~2/13 | 18.5年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 正義路45之1號 | 4房(室)3廳3衛 | 1,320萬 | 60.14坪 | 22.0萬 | 25.39坪 | 1~4/4 | 29.0年 | 無 |
11308 | 公寓 | 廣泰路210巷31號3樓 | 3房(室)2廳2衛 | 602萬 | 32.68坪 | 18.4萬 | 8.29坪 | 3~3/5 | 29.1年 | 無 |
11308 | 電梯大樓 | 文心路122號3樓 | 3房(室)2廳2衛 |
1,355萬
(含車位) |
45.71坪
(含車位9.50坪) |
29.6萬 | 4.77坪 | 3~3/15 | 7.0年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 新富街182號14樓 | 3房(室)2廳2衛 |
1,515萬
(含車位) |
48.51坪
(含車位坪數) |
31.2萬 | 6.53坪 | 14~14/14 | 9.5年 | 有 |
使用聲明: